Nolo (2026): tor i intensywność
BasenWschodni Pacyfik
To archiwum, a nie prognoza ani ostrzeżenie. W przypadku aktywnych cyklonów śledź krajową służbę meteorologiczną.
Okres (UTC)10 wrz 2026 – 8 paź 2026
Maks. wiatr (w., 1 min)135 kt (69 m/s)
Najniższe ciśnienie (hPa)929 hPa
Pozycje toru
| Czas (UTC) | Szerokość | Długość | Maks. wiatr (w., 1 min) | Najniższe ciśnienie (hPa) | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 12:00 | 10,5 | 251,5 | 15 | – | DS |
| 2026-09-10 18:00 | 11,1 | 250,5 | 15 | – | DS |
| 2026-09-11 00:00 | 11,6 | 249,5 | 15 | – | DS |
| 2026-09-11 06:00 | 11,9 | 248,6 | 20 | – | DS |
| 2026-09-11 12:00 | 12,3 | 247,8 | 20 | 1 009 | DS |
| 2026-09-11 18:00 | 12,9 | 246,9 | 20 | 1 009 | DS |
| 2026-09-12 00:00 | 13,7 | 246,3 | 25 | 1 007 | DS |
| 2026-09-12 06:00 | 14,8 | 246,2 | 30 | 1 006 | DS |
| 2026-09-12 12:00 | 16,1 | 246,2 | 30 | 1 006 | DS |
| 2026-09-12 18:00 | 16,8 | 245,7 | 25 | 1 008 | DS |
| 2026-09-13 00:00 | 17,2 | 245,1 | 25 | 1 008 | DS |
| 2026-09-13 06:00 | 17,4 | 244,4 | 25 | 1 008 | DS |
| 2026-09-13 12:00 | 17,4 | 243,8 | 25 | 1 007 | DS |
| 2026-09-13 18:00 | 17,3 | 243,2 | 30 | 1 006 | TS |
| 2026-09-14 00:00 | 17,1 | 242,1 | 30 | 1 006 | TS |
| 2026-09-14 06:00 | 16,6 | 241,5 | 30 | 1 006 | TS |
| 2026-09-14 12:00 | 16,3 | 240,7 | 30 | 1 006 | TS |
| 2026-09-14 18:00 | 16,7 | 240,0 | 30 | 1 006 | TS |
| 2026-09-15 00:00 | 16,5 | 238,9 | 30 | 1 005 | TS |
| 2026-09-15 06:00 | 16,2 | 237,9 | 30 | 1 005 | TS |
| 2026-09-15 12:00 | 16,1 | 236,7 | 30 | 1 005 | TS |
| 2026-09-15 18:00 | 15,8 | 235,7 | 25 | 1 006 | TS |
| 2026-09-16 00:00 | 15,6 | 234,7 | 25 | 1 006 | DS |
| 2026-09-16 06:00 | 15,3 | 233,6 | 25 | 1 006 | DS |
| 2026-09-16 12:00 | 15,0 | 232,5 | 25 | 1 006 | DS |
| 2026-09-16 18:00 | 14,8 | 231,4 | 25 | 1 006 | DS |
| 2026-09-17 00:00 | 14,6 | 230,3 | 25 | 1 006 | DS |
| 2026-09-17 06:00 | 14,6 | 229,3 | 25 | 1 006 | DS |
| 2026-09-17 12:00 | 14,8 | 228,4 | 25 | 1 005 | DS |
| 2026-09-17 18:00 | 15,5 | 227,6 | 25 | 1 006 | DS |
| 2026-09-18 00:00 | 15,8 | 226,6 | 25 | 1 006 | DS |
| 2026-09-18 06:00 | 15,0 | 224,8 | 25 | 1 006 | DS |
| 2026-09-18 12:00 | 15,5 | 224,0 | 25 | 1 008 | DS |
| 2026-09-18 18:00 | 16,0 | 223,3 | 25 | 1 008 | DS |
| 2026-09-19 00:00 | 16,8 | 222,5 | 25 | 1 008 | DS |
| 2026-09-19 06:00 | 16,9 | 221,2 | 25 | 1 008 | DS |
| 2026-09-19 12:00 | 16,6 | 220,3 | 25 | 1 007 | DS |
| 2026-09-19 18:00 | 16,1 | 219,5 | 25 | 1 007 | DS |
| 2026-09-20 00:00 | 15,3 | 218,5 | 25 | 1 007 | DS |
| 2026-09-20 06:00 | 14,3 | 217,7 | 25 | 1 007 | DS |
| 2026-09-20 12:00 | 13,0 | 215,0 | 25 | 1 007 | DS |
| 2026-09-20 18:00 | 13,0 | 213,5 | 25 | 1 007 | DS |
| 2026-09-21 00:00 | 12,9 | 212,9 | 25 | 1 007 | DS |
| 2026-09-21 06:00 | 12,8 | 212,9 | 25 | 1 007 | DS |
| 2026-09-21 12:00 | 12,8 | 213,4 | 25 | 1 007 | DS |
| 2026-09-21 18:00 | 13,1 | 213,6 | 25 | 1 007 | DS |
| 2026-09-22 00:00 | 13,4 | 213,3 | 25 | 1 007 | DS |
| 2026-09-22 06:00 | 13,2 | 212,5 | 25 | 1 007 | DS |
| 2026-09-22 12:00 | 13,1 | 211,6 | 25 | 1 007 | DS |
| 2026-09-22 18:00 | 13,0 | 209,5 | 25 | 1 007 | DS |
| 2026-09-23 00:00 | 13,3 | 207,6 | 25 | 1 006 | DS |
| 2026-09-23 06:00 | 13,9 | 206,6 | 30 | 1 006 | TS |
| 2026-09-23 12:00 | 14,4 | 205,7 | 30 | 1 004 | TS |
| 2026-09-23 18:00 | 14,5 | 204,9 | 30 | 1 004 | TS |
| 2026-09-24 00:00 | 14,6 | 204,2 | 40 | 1 002 | TS |
| 2026-09-24 06:00 | 14,7 | 204,0 | 45 | 1 001 | TS |
| 2026-09-24 12:00 | 14,8 | 203,9 | 50 | 997 | TS |
| 2026-09-24 18:00 | 14,7 | 203,8 | 55 | 993 | TS |
| 2026-09-25 00:00 | 14,9 | 204,0 | 60 | 986 | TS |
| 2026-09-25 06:00 | 15,2 | 204,2 | 70 | 985 | TS |
| 2026-09-25 12:00 | 15,8 | 204,4 | 80 | 980 | TS |
| 2026-09-25 18:00 | 16,3 | 204,6 | 90 | 978 | TS |
| 2026-09-26 00:00 | 16,7 | 204,6 | 90 | 975 | TS |
| 2026-09-26 06:00 | 16,9 | 204,8 | 90 | 975 | TS |
| 2026-09-26 12:00 | 16,9 | 204,7 | 85 | 976 | TS |
| 2026-09-26 18:00 | 16,8 | 204,3 | 85 | 977 | TS |
| 2026-09-27 00:00 | 16,7 | 203,9 | 80 | 972 | TS |
| 2026-09-27 06:00 | 16,6 | 203,1 | 85 | 968 | TS |
| 2026-09-27 12:00 | 16,2 | 202,2 | 85 | 969 | TS |
| 2026-09-27 18:00 | 16,1 | 201,2 | 100 | 966 | TS |
| 2026-09-28 00:00 | 16,2 | 200,2 | 115 | 948 | TS |
| 2026-09-28 06:00 | 16,4 | 199,2 | 135 | 929 | TS |
| 2026-09-28 12:00 | 16,8 | 198,1 | 135 | 929 | TS |
| 2026-09-28 18:00 | 17,3 | 197,3 | 130 | 933 | TS |
| 2026-09-29 00:00 | 18,3 | 196,5 | 125 | 936 | TS |
| 2026-09-29 06:00 | 19,5 | 195,8 | 100 | 958 | TS |
| 2026-09-29 12:00 | 20,1 | 195,8 | 100 | 958 | TS |
| 2026-09-29 18:00 | 21,0 | 195,8 | 90 | 968 | TS |
| 2026-09-30 00:00 | 21,8 | 195,8 | 80 | 974 | TS |
| 2026-09-30 06:00 | 22,4 | 195,8 | 65 | 984 | TS |
| 2026-09-30 12:00 | 22,2 | 195,2 | 55 | 991 | TS |
| 2026-09-30 18:00 | 21,9 | 195,3 | 50 | 994 | TS |
| 2026-10-01 00:00 | 21,6 | 195,3 | 50 | 994 | TS |
| 2026-10-01 06:00 | 21,7 | 195,0 | 50 | 994 | TS |
| 2026-10-01 12:00 | 21,8 | 194,7 | 50 | 993 | TS |
| 2026-10-01 18:00 | 22,0 | 194,6 | 50 | 993 | TS |
| 2026-10-02 00:00 | 22,8 | 194,1 | 50 | 993 | TS |
| 2026-10-02 06:00 | 23,1 | 193,6 | 55 | 990 | TS |
| 2026-10-02 12:00 | 23,2 | 193,0 | 60 | 987 | TS |
| 2026-10-02 18:00 | 23,3 | 192,6 | 65 | 984 | TS |
| 2026-10-03 00:00 | 23,5 | 191,9 | 70 | 981 | TS |
| 2026-10-03 06:00 | 23,3 | 191,0 | 90 | 967 | TS |
| 2026-10-03 12:00 | 23,2 | 189,5 | 95 | 963 | TS |
| 2026-10-03 18:00 | 23,2 | 187,8 | 105 | 957 | TS |
| 2026-10-04 00:00 | 23,3 | 185,8 | 100 | 959 | TS |
| 2026-10-04 06:00 | 23,5 | 184,1 | 95 | 963 | TS |
| 2026-10-04 12:00 | 23,6 | 182,2 | 95 | 963 | TS |
| 2026-10-04 18:00 | 24,0 | 180,8 | 100 | 959 | TS |
| 2026-10-05 00:00 | 24,8 | 179,3 | 105 | 955 | NR |
| 2026-10-05 06:00 | 25,3 | 177,7 | 105 | 955 | NR |
| 2026-10-05 12:00 | 25,6 | 176,2 | 105 | 955 | NR |
| 2026-10-05 18:00 | 25,8 | 174,7 | 105 | 955 | NR |
| 2026-10-06 00:00 | 25,7 | 173,0 | 105 | 955 | NR |
| 2026-10-06 06:00 | 25,6 | 171,1 | 105 | 956 | NR |
| 2026-10-06 12:00 | 25,4 | 169,1 | 99 | 960 | NR |
| 2026-10-06 18:00 | 25,3 | 166,4 | 80 | 974 | NR |
| 2026-10-07 00:00 | 25,3 | 164,0 | 74 | 977 | NR |
| 2026-10-07 06:00 | 25,9 | 162,0 | 70 | 979 | NR |
| 2026-10-07 12:00 | 25,8 | 160,3 | 64 | 984 | NR |
| 2026-10-07 18:00 | 25,9 | 157,8 | 60 | 988 | NR |
| 2026-10-08 00:00 | 26,9 | 156,0 | 54 | 990 | NR |
Najnowsze cyklony mogą być jeszcze oznaczone jako wstępne i zmienić się po zatwierdzeniu torów przez służby.
O tej stronie
Nolo osiągnął maksymalny wiatr 1-minutowy 135 kt (69 m/s) i najniższe ciśnienie w centrum 929 hPa.