Tammy (2023): trajetória e intensidade
BaciaAtlântico Norte
Isto é um arquivo, não uma previsão nem um alerta. Para ciclones ativos, acompanhe o serviço meteorológico do seu país.
Datas (UTC)18 de out. de 2023 – 31 de out. de 2023
Vento máximo (kt, 1 min)95 kt (49 m/s)
Pressão mínima (hPa)965 hPa
Posições da trajetória
| Hora (UTC) | Latitude | Longitude | Vento máximo (kt, 1 min) | Pressão mínima (hPa) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-18 18:00 | 12,9 | -51,0 | 35 | 1.007 | TS |
| 2023-10-19 00:00 | 13,0 | -52,5 | 35 | 1.006 | TS |
| 2023-10-19 06:00 | 13,2 | -54,0 | 45 | 1.004 | TS |
| 2023-10-19 12:00 | 13,4 | -55,3 | 50 | 1.004 | TS |
| 2023-10-19 18:00 | 13,5 | -56,4 | 50 | 1.002 | TS |
| 2023-10-20 00:00 | 13,6 | -57,2 | 50 | 1.001 | TS |
| 2023-10-20 06:00 | 13,7 | -57,9 | 50 | 1.000 | TS |
| 2023-10-20 12:00 | 13,9 | -58,4 | 60 | 997 | TS |
| 2023-10-20 18:00 | 14,1 | -58,9 | 65 | 991 | TS |
| 2023-10-21 00:00 | 14,5 | -59,6 | 70 | 991 | TS |
| 2023-10-21 06:00 | 14,9 | -60,3 | 70 | 991 | TS |
| 2023-10-21 12:00 | 15,6 | -60,6 | 75 | 987 | TS |
| 2023-10-21 18:00 | 16,6 | -61,0 | 75 | 987 | TS |
| 2023-10-22 00:00 | 17,5 | -61,7 | 80 | 987 | TS |
| 2023-10-22 06:00 | 18,0 | -62,2 | 75 | 989 | TS |
| 2023-10-22 12:00 | 18,7 | -62,8 | 75 | 990 | TS |
| 2023-10-22 18:00 | 19,4 | -63,4 | 75 | 990 | TS |
| 2023-10-23 00:00 | 20,2 | -63,9 | 75 | 992 | TS |
| 2023-10-23 06:00 | 21,0 | -64,0 | 70 | 993 | TS |
| 2023-10-23 12:00 | 21,6 | -64,0 | 70 | 993 | TS |
| 2023-10-23 18:00 | 22,1 | -63,8 | 65 | 988 | TS |
| 2023-10-24 00:00 | 22,6 | -63,5 | 65 | 987 | TS |
| 2023-10-24 06:00 | 23,1 | -63,1 | 65 | 987 | TS |
| 2023-10-24 12:00 | 23,6 | -62,6 | 65 | 987 | TS |
| 2023-10-24 18:00 | 24,0 | -62,0 | 65 | 987 | TS |
| 2023-10-25 00:00 | 24,5 | -61,2 | 75 | 976 | TS |
| 2023-10-25 06:00 | 25,1 | -60,4 | 85 | 969 | TS |
| 2023-10-25 12:00 | 26,1 | -59,4 | 95 | 965 | TS |
| 2023-10-25 18:00 | 27,5 | -58,3 | 85 | 968 | TS |
| 2023-10-26 00:00 | 29,1 | -57,8 | 80 | 970 | TS |
| 2023-10-26 06:00 | 30,0 | -58,3 | 75 | 972 | TS |
| 2023-10-26 12:00 | 30,5 | -58,8 | 70 | 975 | TS |
| 2023-10-26 18:00 | 31,0 | -59,5 | 65 | 977 | TS |
| 2023-10-27 00:00 | 31,5 | -60,1 | 60 | 980 | TS |
| 2023-10-27 06:00 | 31,8 | -60,6 | 55 | 985 | TS |
| 2023-10-27 12:00 | 32,0 | -61,0 | 55 | 988 | TS |
| 2023-10-27 18:00 | 32,3 | -61,4 | 55 | 988 | TS |
| 2023-10-28 00:00 | 32,6 | -61,5 | 50 | 991 | TS |
| 2023-10-28 06:00 | 32,9 | -61,0 | 45 | 994 | TS |
| 2023-10-28 12:00 | 33,1 | -59,5 | 45 | 995 | TS |
| 2023-10-28 18:00 | 33,3 | -58,0 | 40 | 997 | TS |
| 2023-10-29 00:00 | 32,8 | -56,1 | 35 | 1.000 | DS |
| 2023-10-29 06:00 | 32,6 | -54,3 | 35 | 1.002 | DS |
| 2023-10-29 12:00 | 31,8 | -52,5 | 35 | 1.002 | DS |
| 2023-10-29 18:00 | 30,9 | -50,9 | 35 | 1.002 | DS |
| 2023-10-30 00:00 | 29,6 | -49,6 | 30 | 1.004 | DS |
| 2023-10-30 06:00 | 28,5 | -49,0 | 30 | 1.005 | DS |
| 2023-10-30 12:00 | 27,5 | -48,5 | 30 | 1.005 | DS |
| 2023-10-30 18:00 | 26,5 | -48,1 | 25 | 1.006 | DS |
| 2023-10-31 00:00 | 25,6 | -48,5 | 25 | 1.006 | DS |
| 2023-10-31 06:00 | 25,1 | -49,0 | 25 | 1.007 | DS |
| 2023-10-31 12:00 | 24,9 | -49,9 | 20 | 1.008 | DS |
| 2023-10-31 18:00 | 24,6 | -50,6 | 20 | 1.008 | DS |
Sobre esta página
Tammy atingiu vento sustentado máximo (1 min) de 95 kt (49 m/s) e pressão central mínima de 965 hPa.