Jebi (2024): trajetória e intensidade
BaciaPacífico ocidental
Isto é um arquivo, não uma previsão nem um alerta. Para ciclones ativos, acompanhe o serviço meteorológico do seu país.
Datas (UTC)24 de set. de 2024 – 2 de out. de 2024
Vento máximo (kt, 1 min)70 kt (36 m/s)
Pressão mínima (hPa)972 hPa
Posições da trajetória
| Hora (UTC) | Latitude | Longitude | Vento máximo (kt, 1 min) | Pressão mínima (hPa) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 18:00 | 14,3 | 149,8 | 15 | 1.004 | DS |
| 2024-09-25 00:00 | 14,7 | 149,5 | 20 | 1.002 | DS |
| 2024-09-25 06:00 | 15,7 | 149,1 | 25 | 999 | TS |
| 2024-09-25 12:00 | 16,2 | 148,3 | 30 | 997 | DS |
| 2024-09-25 18:00 | 16,1 | 147,7 | 30 | 1.006 | MX |
| 2024-09-26 00:00 | 15,9 | 147,2 | 30 | 1.006 | MX |
| 2024-09-26 06:00 | 16,3 | 147,1 | 30 | 1.004 | MX |
| 2024-09-26 12:00 | 16,8 | 146,7 | 35 | 1.004 | MX |
| 2024-09-26 18:00 | 17,3 | 146,3 | 35 | 1.004 | TS |
| 2024-09-27 00:00 | 17,7 | 145,7 | 35 | 1.002 | TS |
| 2024-09-27 06:00 | 18,0 | 145,4 | 40 | 1.002 | TS |
| 2024-09-27 12:00 | 18,4 | 145,1 | 40 | 1.002 | TS |
| 2024-09-27 18:00 | 19,3 | 144,4 | 35 | 1.002 | TS |
| 2024-09-28 00:00 | 20,0 | 143,3 | 30 | 1.002 | TS |
| 2024-09-28 06:00 | 20,7 | 142,9 | 30 | 1.002 | TS |
| 2024-09-28 12:00 | 21,5 | 142,7 | 30 | 1.002 | TS |
| 2024-09-28 18:00 | 22,0 | 142,0 | 35 | 1.002 | TS |
| 2024-09-29 00:00 | 22,7 | 141,6 | 30 | 1.002 | TS |
| 2024-09-29 06:00 | 23,9 | 141,3 | 30 | 1.002 | TS |
| 2024-09-29 12:00 | 24,5 | 140,9 | 35 | 1.002 | TS |
| 2024-09-29 18:00 | 25,1 | 140,7 | 40 | 1.002 | TS |
| 2024-09-30 00:00 | 26,0 | 140,4 | 30 | 1.000 | TS |
| 2024-09-30 06:00 | 27,7 | 140,6 | 40 | 994 | TS |
| 2024-09-30 12:00 | 29,3 | 140,9 | 45 | 992 | TS |
| 2024-09-30 18:00 | 30,7 | 141,2 | 55 | 990 | TS |
| 2024-10-01 00:00 | 32,7 | 141,6 | 65 | 980 | TS |
| 2024-10-01 06:00 | 34,8 | 142,2 | 65 | 980 | TS |
| 2024-10-01 12:00 | 37,0 | 143,3 | 70 | 980 | TS |
| 2024-10-01 18:00 | 39,2 | 145,5 | 70 | 980 | TS |
| 2024-10-02 00:00 | 42,1 | 148,7 | 70 | 985 | TS |
| 2024-10-02 06:00 | 45,1 | 152,8 | 50 | 990 | MX |
| 2024-10-02 12:00 | 48,8 | 156,6 | 45 | 992 | ET |
| 2024-10-02 18:00 | 52,3 | 160,5 | – | 994 | ET |
Sobre esta página
Jebi atingiu vento sustentado máximo (1 min) de 70 kt (36 m/s) e pressão central mínima de 972 hPa.