Peipah (2025): trajetória e intensidade
BaciaPacífico ocidental
Isto é um arquivo, não uma previsão nem um alerta. Para ciclones ativos, acompanhe o serviço meteorológico do seu país.
Datas (UTC)2 de set. de 2025 – 10 de set. de 2025
Vento máximo (kt, 1 min)51 kt (26 m/s)
Pressão mínima (hPa)980 hPa
Posições da trajetória
| Hora (UTC) | Latitude | Longitude | Vento máximo (kt, 1 min) | Pressão mínima (hPa) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 00:00 | 19,1 | 129,1 | – | – | TS |
| 2025-09-02 06:00 | 20,0 | 131,0 | – | – | TS |
| 2025-09-02 12:00 | 21,3 | 132,1 | – | 1.006 | TS |
| 2025-09-02 18:00 | 22,7 | 133,0 | – | 1.006 | TS |
| 2025-09-03 00:00 | 24,0 | 132,5 | – | 1.006 | TS |
| 2025-09-03 06:00 | 25,4 | 131,6 | – | 1.004 | TS |
| 2025-09-03 12:00 | 27,0 | 131,4 | 29 | 1.004 | TS |
| 2025-09-03 18:00 | 28,2 | 131,0 | 29 | 1.000 | TS |
| 2025-09-04 00:00 | 29,7 | 131,1 | 35 | 1.000 | TS |
| 2025-09-04 06:00 | 31,1 | 131,5 | 35 | 1.000 | TS |
| 2025-09-04 12:00 | 32,5 | 132,0 | 35 | 1.000 | TS |
| 2025-09-04 18:00 | 33,2 | 133,0 | 35 | 1.000 | TS |
| 2025-09-05 00:00 | 33,9 | 135,5 | 39 | 1.000 | TS |
| 2025-09-05 06:00 | 34,9 | 139,2 | 45 | 996 | TS |
| 2025-09-05 12:00 | 35,6 | 143,0 | 51 | 992 | MX |
| 2025-09-05 18:00 | 35,8 | 146,6 | – | 988 | MX |
| 2025-09-06 00:00 | 35,9 | 149,9 | – | 984 | ET |
| 2025-09-06 06:00 | 35,5 | 152,9 | – | 980 | ET |
| 2025-09-06 12:00 | 35,2 | 155,5 | – | 984 | ET |
| 2025-09-06 18:00 | 34,8 | 157,8 | – | 988 | ET |
| 2025-09-07 00:00 | 34,9 | 159,6 | – | 992 | ET |
| 2025-09-07 06:00 | 35,1 | 161,4 | – | 992 | ET |
| 2025-09-07 12:00 | 35,5 | 162,9 | – | 996 | ET |
| 2025-09-07 18:00 | 35,8 | 164,2 | – | 998 | ET |
| 2025-09-08 00:00 | 36,0 | 165,8 | – | 1.000 | ET |
| 2025-09-08 06:00 | 36,4 | 167,4 | – | 1.004 | ET |
| 2025-09-08 12:00 | 37,0 | 168,8 | – | 1.006 | ET |
| 2025-09-08 18:00 | 37,6 | 170,1 | – | 1.008 | ET |
| 2025-09-09 00:00 | 38,2 | 171,4 | – | 1.012 | ET |
| 2025-09-09 06:00 | 38,8 | 172,7 | – | 1.012 | ET |
| 2025-09-09 12:00 | 39,3 | 174,4 | – | 1.014 | ET |
| 2025-09-09 18:00 | 40,0 | 176,6 | – | 1.014 | ET |
| 2025-09-10 00:00 | 40,4 | 178,9 | – | 1.014 | ET |
| 2025-09-10 06:00 | 40,5 | 181,4 | – | – | ET |
| 2025-09-10 12:00 | 40,5 | 184,2 | – | – | ET |
Ciclones recentes podem ainda estar marcados como provisórios e mudar quando as agências finalizarem suas trajetórias.
Sobre esta página
Peipah atingiu vento sustentado máximo (1 min) de 51 kt (26 m/s) e pressão central mínima de 980 hPa.