Don (2023): траектория и интенсивность
БассейнСеверная Атлантика
Это архив, а не прогноз или предупреждение. О текущих циклонах узнавайте в национальной метеослужбе.
Даты (UTC)11 июл. 2023 г. – 25 июл. 2023 г.
Макс. ветер (уз, 1 мин)65 kt (33 m/s)
Мин. давление (гПа)986 hPa
Точки траектории
| Время (UTC) | Широта | Долгота | Макс. ветер (уз, 1 мин) | Мин. давление (гПа) | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-11 12:00 | 36,5 | -55,5 | 25 | 1 013 | DS |
| 2023-07-11 18:00 | 36,6 | -55,0 | 25 | 1 013 | DS |
| 2023-07-12 00:00 | 36,2 | -54,4 | 25 | 1 011 | DS |
| 2023-07-12 06:00 | 35,3 | -53,6 | 25 | 1 009 | DS |
| 2023-07-12 12:00 | 34,0 | -52,6 | 25 | 1 009 | DS |
| 2023-07-12 18:00 | 32,9 | -51,9 | 30 | 1 008 | DS |
| 2023-07-13 00:00 | 32,0 | -51,0 | 30 | 1 007 | DS |
| 2023-07-13 06:00 | 31,3 | -50,2 | 30 | 1 006 | DS |
| 2023-07-13 12:00 | 31,2 | -48,7 | 35 | 1 004 | DS |
| 2023-07-13 18:00 | 31,7 | -47,3 | 40 | 1 003 | DS |
| 2023-07-14 00:00 | 32,5 | -46,7 | 45 | 1 002 | SS |
| 2023-07-14 06:00 | 32,9 | -46,8 | 45 | 1 002 | SS |
| 2023-07-14 12:00 | 33,4 | -47,0 | 40 | 1 004 | SS |
| 2023-07-14 18:00 | 33,8 | -47,2 | 40 | 1 004 | SS |
| 2023-07-15 00:00 | 34,3 | -47,2 | 40 | 1 004 | SS |
| 2023-07-15 06:00 | 35,3 | -47,7 | 40 | 1 005 | SS |
| 2023-07-15 12:00 | 36,2 | -48,4 | 40 | 1 006 | SS |
| 2023-07-15 18:00 | 37,1 | -48,7 | 35 | 1 007 | SS |
| 2023-07-16 00:00 | 37,8 | -48,8 | 35 | 1 007 | SS |
| 2023-07-16 06:00 | 38,4 | -48,7 | 35 | 1 007 | SS |
| 2023-07-16 12:00 | 38,9 | -48,5 | 30 | 1 009 | SS |
| 2023-07-16 18:00 | 39,4 | -47,5 | 30 | 1 010 | SS |
| 2023-07-17 00:00 | 39,5 | -46,4 | 30 | 1 010 | SS |
| 2023-07-17 06:00 | 39,3 | -45,0 | 30 | 1 010 | TS |
| 2023-07-17 12:00 | 38,9 | -43,6 | 30 | 1 010 | TS |
| 2023-07-17 18:00 | 38,4 | -42,2 | 30 | 1 010 | TS |
| 2023-07-18 00:00 | 37,8 | -40,9 | 35 | 1 008 | TS |
| 2023-07-18 06:00 | 36,8 | -39,9 | 35 | 1 008 | TS |
| 2023-07-18 12:00 | 36,0 | -39,4 | 35 | 1 008 | TS |
| 2023-07-18 18:00 | 35,3 | -39,2 | 35 | 1 008 | TS |
| 2023-07-19 00:00 | 34,6 | -39,1 | 35 | 1 008 | TS |
| 2023-07-19 06:00 | 34,2 | -39,1 | 35 | 1 008 | TS |
| 2023-07-19 12:00 | 33,9 | -39,3 | 35 | 1 008 | TS |
| 2023-07-19 18:00 | 33,8 | -39,9 | 40 | 1 005 | TS |
| 2023-07-20 00:00 | 33,8 | -40,6 | 45 | 1 001 | TS |
| 2023-07-20 06:00 | 34,0 | -41,3 | 45 | 1 001 | TS |
| 2023-07-20 12:00 | 34,3 | -42,2 | 40 | 1 004 | TS |
| 2023-07-20 18:00 | 34,5 | -43,3 | 40 | 1 004 | TS |
| 2023-07-21 00:00 | 34,6 | -44,2 | 40 | 1 004 | TS |
| 2023-07-21 06:00 | 35,0 | -45,1 | 40 | 1 004 | TS |
| 2023-07-21 12:00 | 35,4 | -46,0 | 45 | 1 001 | TS |
| 2023-07-21 18:00 | 36,2 | -47,0 | 45 | 1 001 | TS |
| 2023-07-22 00:00 | 36,9 | -48,2 | 45 | 1 001 | TS |
| 2023-07-22 06:00 | 37,7 | -49,3 | 45 | 1 001 | TS |
| 2023-07-22 12:00 | 38,5 | -49,9 | 55 | 995 | TS |
| 2023-07-22 18:00 | 39,5 | -50,1 | 65 | 986 | TS |
| 2023-07-23 00:00 | 40,7 | -49,9 | 65 | 986 | TS |
| 2023-07-23 06:00 | 42,0 | -49,4 | 60 | 989 | TS |
| 2023-07-23 12:00 | 43,3 | -48,5 | 55 | 992 | TS |
| 2023-07-23 18:00 | 44,7 | -47,3 | 50 | 996 | TS |
| 2023-07-24 00:00 | 45,9 | -45,7 | 45 | 1 002 | TS |
| 2023-07-24 06:00 | 46,7 | -44,1 | 40 | 1 005 | DS |
| 2023-07-24 12:00 | 47,3 | -41,9 | 40 | 1 005 | DS |
| 2023-07-24 18:00 | 47,8 | -39,7 | 40 | 1 005 | DS |
| 2023-07-25 00:00 | 48,5 | -36,8 | 35 | 1 008 | DS |
| 2023-07-25 06:00 | 49,1 | -33,7 | 35 | 1 008 | DS |
| 2023-07-25 12:00 | 49,8 | -29,4 | 30 | 1 010 | DS |
| 2023-07-25 18:00 | 50,4 | -24,5 | 30 | 1 010 | ET |
Об этой странице
Максимальный устойчивый ветер (1 мин) циклона Don составил 65 kt (33 m/s), минимальное давление в центре — 986 hPa.