ไม่มีชื่อ · แปซิฟิกตะวันตก 9 พ.ย. 2023 (2023): เส้นทางและความรุนแรง
แอ่งแปซิฟิกตะวันตก
เว็บไซต์นี้เป็นคลังบันทึก ไม่ใช่การพยากรณ์หรือคำเตือน สำหรับพายุปัจจุบันโปรดติดตามหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของประเทศคุณ
ช่วงวันที่ (UTC)9 พ.ย. 2023 – 17 พ.ย. 2023
ลมสูงสุด (นอต, 1 นาที)25 kt (13 m/s)
ความกดต่ำสุด (hPa)996 hPa
ตำแหน่งตามเส้นทาง
| เวลา (UTC) | ละติจูด | ลองจิจูด | ลมสูงสุด (นอต, 1 นาที) | ความกดต่ำสุด (hPa) | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-09 18:00 | 5.1 | 149.0 | 15 | 1,010 | DS |
| 2023-11-10 00:00 | 5.3 | 148.4 | 15 | 1,009 | DS |
| 2023-11-10 06:00 | 5.5 | 147.9 | 15 | 1,008 | DS |
| 2023-11-10 12:00 | 5.7 | 147.5 | 15 | 1,007 | DS |
| 2023-11-10 18:00 | 6.1 | 147.1 | 15 | 1,007 | DS |
| 2023-11-11 00:00 | 6.4 | 146.8 | 15 | 1,005 | DS |
| 2023-11-11 06:00 | 6.3 | 145.9 | 15 | 1,004 | DS |
| 2023-11-11 12:00 | 6.3 | 144.9 | 25 | 999 | TS |
| 2023-11-11 18:00 | 6.5 | 143.2 | 20 | 1,002 | DS |
| 2023-11-12 00:00 | 6.7 | 141.5 | 25 | 1,000 | TS |
| 2023-11-12 06:00 | 7.1 | 140.8 | 25 | 999 | DS |
| 2023-11-12 12:00 | 7.6 | 140.0 | 25 | 998 | TS |
| 2023-11-12 18:00 | 7.6 | 139.4 | 25 | 997 | TS |
| 2023-11-13 00:00 | 8.0 | 139.0 | 25 | 998 | TS |
| 2023-11-13 06:00 | 7.5 | 139.5 | 25 | 999 | TS |
| 2023-11-13 12:00 | 6.9 | 139.9 | 25 | 998 | TS |
| 2023-11-13 18:00 | 5.4 | 140.1 | 25 | 997 | TS |
| 2023-11-14 00:00 | 5.4 | 140.0 | 25 | 997 | TS |
| 2023-11-14 06:00 | 5.4 | 139.9 | 25 | 997 | TS |
| 2023-11-14 12:00 | 5.8 | 139.8 | 25 | 996 | TS |
| 2023-11-14 18:00 | 6.0 | 139.1 | 20 | 1,000 | MX |
| 2023-11-15 00:00 | 6.1 | 138.6 | 20 | 1,002 | MX |
| 2023-11-15 06:00 | 5.9 | 138.3 | – | – | TS |
| 2023-11-15 12:00 | 5.8 | 137.4 | – | – | TS |
| 2023-11-15 18:00 | 5.9 | 136.6 | – | – | TS |
| 2023-11-16 00:00 | 6.1 | 135.9 | – | – | TS |
| 2023-11-16 06:00 | 6.7 | 135.2 | – | – | TS |
| 2023-11-16 12:00 | 7.5 | 134.7 | – | – | TS |
| 2023-11-16 18:00 | 8.0 | 134.4 | – | – | TS |
| 2023-11-17 00:00 | 8.4 | 133.8 | – | – | TS |
| 2023-11-17 06:00 | 8.8 | 133.0 | – | – | TS |
| 2023-11-17 12:00 | 9.2 | 132.0 | – | – | TS |
เกี่ยวกับหน้านี้
ไม่มีชื่อ · แปซิฟิกตะวันตก 9 พ.ย. 2023 มีความเร็วลมเฉลี่ย 1 นาทีสูงสุด 25 kt (13 m/s) และความกดอากาศที่ศูนย์กลางต่ำสุด 996 hPa