Eleanor (2024): เส้นทางและความรุนแรง
แอ่งมหาสมุทรอินเดียใต้
เว็บไซต์นี้เป็นคลังบันทึก ไม่ใช่การพยากรณ์หรือคำเตือน สำหรับพายุปัจจุบันโปรดติดตามหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของประเทศคุณ
ช่วงวันที่ (UTC)17 ก.พ. 2024 – 26 ก.พ. 2024
ลมสูงสุด (นอต, 1 นาที)60 kt (31 m/s)
ความกดต่ำสุด (hPa)984 hPa
ตำแหน่งตามเส้นทาง
| เวลา (UTC) | ละติจูด | ลองจิจูด | ลมสูงสุด (นอต, 1 นาที) | ความกดต่ำสุด (hPa) | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-17 18:00 | -17.2 | 51.7 | – | 1,007 | DS |
| 2024-02-18 00:00 | -16.8 | 52.0 | – | 1,007 | DS |
| 2024-02-18 06:00 | -16.3 | 52.0 | 25 | 1,006 | TS |
| 2024-02-18 12:00 | -15.9 | 52.6 | 25 | 1,005 | TS |
| 2024-02-18 18:00 | -15.4 | 53.5 | 25 | 1,004 | TS |
| 2024-02-19 00:00 | -14.7 | 54.0 | 35 | 1,000 | TS |
| 2024-02-19 06:00 | -14.1 | 54.6 | 35 | 1,000 | TS |
| 2024-02-19 12:00 | -14.2 | 55.7 | 40 | 1,000 | TS |
| 2024-02-19 18:00 | -13.8 | 57.0 | 45 | 998 | TS |
| 2024-02-20 00:00 | -13.7 | 57.9 | 55 | 997 | TS |
| 2024-02-20 06:00 | -13.7 | 59.0 | 45 | 997 | TS |
| 2024-02-20 12:00 | -13.8 | 59.6 | 50 | 997 | TS |
| 2024-02-20 18:00 | -14.1 | 60.3 | 50 | 997 | TS |
| 2024-02-21 00:00 | -14.7 | 60.6 | 50 | 997 | TS |
| 2024-02-21 06:00 | -15.6 | 60.6 | 50 | 988 | TS |
| 2024-02-21 12:00 | -16.7 | 60.2 | 45 | 987 | TS |
| 2024-02-21 18:00 | -17.7 | 59.8 | 50 | 987 | TS |
| 2024-02-22 00:00 | -18.8 | 59.2 | 55 | 987 | TS |
| 2024-02-22 06:00 | -20.1 | 58.6 | 60 | 989 | TS |
| 2024-02-22 12:00 | -21.2 | 58.3 | 55 | 984 | TS |
| 2024-02-22 18:00 | -22.1 | 58.3 | 55 | 984 | TS |
| 2024-02-23 00:00 | -22.8 | 58.4 | 55 | 984 | TS |
| 2024-02-23 06:00 | -23.3 | 58.4 | 50 | 988 | TS |
| 2024-02-23 12:00 | -23.5 | 58.4 | 50 | 992 | TS |
| 2024-02-23 18:00 | -23.6 | 58.5 | 45 | 996 | TS |
| 2024-02-24 00:00 | -23.7 | 57.9 | 35 | 1,000 | MX |
| 2024-02-24 06:00 | -23.3 | 57.4 | 30 | 1,003 | MX |
| 2024-02-24 12:00 | -22.8 | 56.9 | 25 | 1,004 | MX |
| 2024-02-24 18:00 | -22.5 | 56.3 | 25 | 1,006 | MX |
| 2024-02-25 00:00 | -22.3 | 54.8 | 25 | 1,006 | MX |
| 2024-02-25 06:00 | -21.7 | 53.4 | 25 | 1,006 | MX |
| 2024-02-25 12:00 | -21.3 | 52.1 | 25 | 1,006 | MX |
| 2024-02-25 18:00 | -20.7 | 51.3 | 20 | 1,007 | DS |
| 2024-02-26 00:00 | -20.5 | 50.3 | – | 1,006 | DS |
| 2024-02-26 06:00 | -20.1 | 49.6 | – | 1,006 | DS |
| 2024-02-26 12:00 | -20.1 | 48.2 | – | 1,007 | DS |
เกี่ยวกับหน้านี้
Eleanor มีความเร็วลมเฉลี่ย 1 นาทีสูงสุด 60 kt (31 m/s) และความกดอากาศที่ศูนย์กลางต่ำสุด 984 hPa