Dolphin (2026): เส้นทางและความรุนแรง
แอ่งแปซิฟิกตะวันตก
เว็บไซต์นี้เป็นคลังบันทึก ไม่ใช่การพยากรณ์หรือคำเตือน สำหรับพายุปัจจุบันโปรดติดตามหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของประเทศคุณ
ช่วงวันที่ (UTC)27 ก.ค. 2026 – 9 ส.ค. 2026
ลมสูงสุด (นอต, 1 นาที)144 kt (74 m/s)
ความกดต่ำสุด (hPa)915 hPa
ตำแหน่งตามเส้นทาง
| เวลา (UTC) | ละติจูด | ลองจิจูด | ลมสูงสุด (นอต, 1 นาที) | ความกดต่ำสุด (hPa) | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 00:00 | 12.8 | 178.3 | 29 | 1,002 | NR |
| 2026-07-27 06:00 | 13.4 | 176.7 | 35 | 1,001 | NR |
| 2026-07-27 12:00 | 13.6 | 175.2 | 45 | 998 | NR |
| 2026-07-27 18:00 | 13.2 | 173.7 | 45 | 997 | NR |
| 2026-07-28 00:00 | 13.0 | 172.8 | 60 | 988 | NR |
| 2026-07-28 06:00 | 13.3 | 171.7 | 74 | 980 | NR |
| 2026-07-28 12:00 | 13.4 | 170.7 | 99 | 960 | NR |
| 2026-07-28 18:00 | 13.7 | 169.9 | 124 | 937 | NR |
| 2026-07-29 00:00 | 14.1 | 169.1 | 119 | 941 | NR |
| 2026-07-29 06:00 | 14.5 | 168.4 | 119 | 941 | NR |
| 2026-07-29 12:00 | 15.2 | 167.7 | 128 | 935 | NR |
| 2026-07-29 18:00 | 15.8 | 166.8 | 144 | 915 | NR |
| 2026-07-30 00:00 | 16.4 | 165.7 | 138 | 921 | NR |
| 2026-07-30 06:00 | 16.9 | 164.9 | 138 | 919 | NR |
| 2026-07-30 12:00 | 17.5 | 163.9 | 128 | 931 | NR |
| 2026-07-30 18:00 | 17.9 | 162.9 | 134 | 924 | NR |
| 2026-07-31 00:00 | 18.3 | 161.9 | 134 | 924 | NR |
| 2026-07-31 06:00 | 18.6 | 161.0 | 138 | 915 | NR |
| 2026-07-31 12:00 | 19.1 | 160.1 | 128 | 927 | NR |
| 2026-07-31 18:00 | 19.8 | 159.1 | 124 | 932 | NR |
| 2026-08-01 00:00 | 20.2 | 158.3 | 124 | 933 | NR |
| 2026-08-01 06:00 | 20.8 | 157.5 | 119 | 937 | NR |
| 2026-08-01 12:00 | 21.6 | 156.2 | 119 | 937 | NR |
| 2026-08-01 18:00 | 22.1 | 154.9 | 124 | 930 | NR |
| 2026-08-02 00:00 | 22.7 | 153.5 | 124 | 931 | NR |
| 2026-08-02 06:00 | 23.2 | 152.2 | 119 | 935 | NR |
| 2026-08-02 12:00 | 23.6 | 150.9 | 109 | 943 | NR |
| 2026-08-02 18:00 | 24.0 | 149.4 | 105 | 945 | NR |
| 2026-08-03 00:00 | 24.4 | 148.4 | 99 | 949 | NR |
| 2026-08-03 06:00 | 25.0 | 147.1 | 93 | 949 | NR |
| 2026-08-03 12:00 | 25.0 | 145.7 | 89 | 955 | NR |
| 2026-08-03 18:00 | 25.1 | 144.2 | 93 | 952 | NR |
| 2026-08-04 00:00 | 25.1 | 143.2 | 99 | 947 | NR |
| 2026-08-04 06:00 | 25.3 | 141.9 | 115 | 933 | NR |
| 2026-08-04 12:00 | 25.2 | 140.6 | 109 | 935 | NR |
| 2026-08-04 18:00 | 25.3 | 139.3 | 105 | 935 | NR |
| 2026-08-05 00:00 | 25.4 | 138.3 | 99 | 943 | NR |
| 2026-08-05 06:00 | 25.6 | 137.2 | 99 | 941 | NR |
| 2026-08-05 12:00 | 25.9 | 136.2 | 89 | 949 | NR |
| 2026-08-05 18:00 | 26.3 | 135.0 | 80 | 956 | NR |
| 2026-08-06 00:00 | 26.2 | 133.5 | 80 | 956 | NR |
| 2026-08-06 06:00 | 26.6 | 132.6 | 80 | 956 | NR |
| 2026-08-06 12:00 | 26.5 | 131.5 | 80 | 957 | NR |
| 2026-08-06 18:00 | 26.9 | 130.4 | 80 | 957 | NR |
| 2026-08-07 00:00 | 27.2 | 128.8 | 84 | 955 | NR |
| 2026-08-07 06:00 | 26.7 | 128.1 | 89 | 951 | NR |
| 2026-08-07 12:00 | 27.2 | 127.2 | 89 | 951 | NR |
| 2026-08-07 18:00 | 26.6 | 126.5 | 89 | 948 | NR |
| 2026-08-08 00:00 | 27.0 | 126.0 | 80 | 954 | NR |
| 2026-08-08 06:00 | 26.9 | 125.2 | 74 | 956 | NR |
| 2026-08-08 12:00 | 27.0 | 124.8 | 74 | 950 | NR |
| 2026-08-08 18:00 | 27.2 | 124.0 | 74 | 955 | NR |
| 2026-08-09 00:00 | 27.8 | 123.2 | 70 | 959 | NR |
| 2026-08-09 06:00 | 28.1 | 121.9 | 74 | 954 | NR |
| 2026-08-09 12:00 | 27.9 | 120.6 | 64 | 958 | NR |
| 2026-08-09 18:00 | 27.9 | 119.7 | 54 | 970 | NR |
พายุล่าสุดอาจยังเป็นข้อมูลชั่วคราวและอาจเปลี่ยนเมื่อหน่วยงานสรุปเส้นทางที่ดีที่สุด
เกี่ยวกับหน้านี้
Dolphin มีความเร็วลมเฉลี่ย 1 นาทีสูงสุด 144 kt (74 m/s) และความกดอากาศที่ศูนย์กลางต่ำสุด 915 hPa