แปซิฟิกตะวันตก: พายุหมุนเขตร้อนปี 2024
เว็บไซต์นี้เป็นคลังบันทึก ไม่ใช่การพยากรณ์หรือคำเตือน สำหรับพายุปัจจุบันโปรดติดตามหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของประเทศคุณ
| พายุ | แอ่ง | ช่วงวันที่ (UTC) | ลมสูงสุด (นอต, 1 นาที) | ความกดต่ำสุด (hPa) |
|---|---|---|---|---|
| Ewiniar | แปซิฟิกตะวันตก | 20 พ.ค. 2024 – 2 มิ.ย. 2024 | 90 | 961 |
| Maliksi | แปซิฟิกตะวันตก | 30 พ.ค. 2024 – 5 มิ.ย. 2024 | 30 | 991 |
| ไม่มีชื่อ | แปซิฟิกตะวันตก | 13 ก.ค. 2024 – 15 ก.ค. 2024 | 25 | 997 |
| Prapiroon | แปซิฟิกตะวันตก | 15 ก.ค. 2024 – 25 ก.ค. 2024 | 60 | 982 |
| Gaemi | แปซิฟิกตะวันตก | 19 ก.ค. 2024 – 28 ก.ค. 2024 | 125 | 935 |
| Maria | แปซิฟิกตะวันตก | 5 ส.ค. 2024 – 14 ส.ค. 2024 | 70 | 973 |
| Son-Tinh | แปซิฟิกตะวันตก | 10 ส.ค. 2024 – 18 ส.ค. 2024 | 40 | 983 |
| Ampil | แปซิฟิกตะวันตก | 11 ส.ค. 2024 – 21 ส.ค. 2024 | 110 | 950 |
| Wukong | แปซิฟิกตะวันตก | 11 ส.ค. 2024 – 19 ส.ค. 2024 | 30 | 985 |
| Jongdari | แปซิฟิกตะวันตก | 18 ส.ค. 2024 – 22 ส.ค. 2024 | 35 | 984 |
| Shanshan | แปซิฟิกตะวันตก | 20 ส.ค. 2024 – 1 ก.ย. 2024 | 115 | 935 |
| Yagi | แปซิฟิกตะวันตก | 30 ส.ค. 2024 – 9 ก.ย. 2024 | 145 | 912 |
| Leepi | แปซิฟิกตะวันตก | 1 ก.ย. 2024 – 9 ก.ย. 2024 | 40 | 978 |
| Hone | แปซิฟิกตะวันตก | 3 ก.ย. 2024 – 3 ก.ย. 2024 | – | – |
| Bebinca | แปซิฟิกตะวันตก | 8 ก.ย. 2024 – 18 ก.ย. 2024 | 80 | 961 |
| Pulasan | แปซิฟิกตะวันตก | 15 ก.ย. 2024 – 24 ก.ย. 2024 | 55 | 979 |
| Soulik | แปซิฟิกตะวันตก | 15 ก.ย. 2024 – 20 ก.ย. 2024 | 35 | 990 |
| ไม่มีชื่อ | แปซิฟิกตะวันตก | 19 ก.ย. 2024 – 22 ก.ย. 2024 | 30 | 983 |
| Cimaron | แปซิฟิกตะวันตก | 23 ก.ย. 2024 – 30 ก.ย. 2024 | 35 | 985 |
| Jebi | แปซิฟิกตะวันตก | 24 ก.ย. 2024 – 2 ต.ค. 2024 | 70 | 972 |
| Krathon | แปซิฟิกตะวันตก | 26 ก.ย. 2024 – 3 ต.ค. 2024 | 135 | 920 |
| Barijat | แปซิฟิกตะวันตก | 4 ต.ค. 2024 – 15 ต.ค. 2024 | 45 | 976 |
| Trami | แปซิฟิกตะวันตก | 18 ต.ค. 2024 – 29 ต.ค. 2024 | 65 | 970 |
| Kong-Rey | แปซิฟิกตะวันตก | 24 ต.ค. 2024 – 2 พ.ย. 2024 | 140 | 916 |
| Yinxing | แปซิฟิกตะวันตก | 2 พ.ย. 2024 – 13 พ.ย. 2024 | 130 | 937 |
| Toraji | แปซิฟิกตะวันตก | 7 พ.ย. 2024 – 15 พ.ย. 2024 | 80 | 978 |
| Man-Yi | แปซิฟิกตะวันตก | 7 พ.ย. 2024 – 20 พ.ย. 2024 | 140 | 920 |
| Usagi | แปซิฟิกตะวันตก | 9 พ.ย. 2024 – 16 พ.ย. 2024 | 130 | 937 |
| Pabuk | แปซิฟิกตะวันตก | 21 ธ.ค. 2024 – 26 ธ.ค. 2024 | 30 | 994 |
เกี่ยวกับหน้านี้
คลังข้อมูลมีพายุหมุนเขตร้อน 29 ลูกในฤดูกาล 2024 ของแปซิฟิกตะวันตก