Kevin (2023): đường đi và cường độ
Lưu vựcNam Thái Bình Dương
Đây là kho lưu trữ, không phải dự báo hay cảnh báo. Với bão hiện tại, hãy theo dõi cơ quan khí tượng quốc gia.
Thời gian (UTC)27 thg 2, 2023 – 8 thg 3, 2023
Gió cực đại (kt, 1 phút)135 kt (69 m/s)
Khí áp thấp nhất (hPa)913 hPa
Vị trí trên đường đi
| Thời điểm (UTC) | Vĩ độ | Kinh độ | Gió cực đại (kt, 1 phút) | Khí áp thấp nhất (hPa) | Loại |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-27 12:00 | -14,5 | 149,3 | – | 1.004 | TS |
| 2023-02-27 18:00 | -14,1 | 151,4 | – | 1.002 | TS |
| 2023-02-28 00:00 | -12,6 | 153,1 | – | 1.003 | TS |
| 2023-02-28 06:00 | -12,3 | 155,2 | – | 1.000 | TS |
| 2023-02-28 12:00 | -11,8 | 156,9 | – | 1.000 | TS |
| 2023-02-28 18:00 | -12,2 | 158,2 | 25 | 998 | TS |
| 2023-03-01 00:00 | -12,6 | 159,3 | 25 | 996 | TS |
| 2023-03-01 06:00 | -12,6 | 160,7 | 25 | 998 | TS |
| 2023-03-01 12:00 | -13,3 | 161,7 | 30 | 996 | TS |
| 2023-03-01 18:00 | -13,7 | 162,1 | 40 | 987 | TS |
| 2023-03-02 00:00 | -14,2 | 163,0 | 50 | 985 | TS |
| 2023-03-02 06:00 | -15,2 | 163,6 | 55 | 985 | TS |
| 2023-03-02 12:00 | -15,6 | 164,6 | 65 | 985 | TS |
| 2023-03-02 18:00 | -16,4 | 165,7 | 75 | 985 | TS |
| 2023-03-03 00:00 | -16,9 | 166,7 | 80 | 961 | TS |
| 2023-03-03 06:00 | -17,8 | 167,7 | 90 | 957 | TS |
| 2023-03-03 12:00 | -18,6 | 168,7 | 100 | 943 | TS |
| 2023-03-03 18:00 | -19,8 | 170,0 | 115 | 939 | TS |
| 2023-03-04 00:00 | -20,8 | 171,4 | 135 | 929 | TS |
| 2023-03-04 06:00 | -22,1 | 173,2 | 135 | 913 | TS |
| 2023-03-04 12:00 | -23,5 | 175,4 | 120 | 914 | TS |
| 2023-03-04 18:00 | -24,7 | 177,7 | 105 | 926 | TS |
| 2023-03-05 00:00 | -25,8 | 179,9 | 90 | 945 | TS |
| 2023-03-05 06:00 | -26,8 | 182,8 | 80 | 955 | TS |
| 2023-03-05 12:00 | -28,1 | 185,8 | 70 | 965 | TS |
| 2023-03-05 18:00 | -29,0 | 188,3 | 65 | 980 | SS |
| 2023-03-06 00:00 | -29,7 | 190,0 | 50 | 984 | SS |
| 2023-03-06 06:00 | -30,7 | 192,8 | 50 | 982 | SS |
| 2023-03-06 12:00 | -31,8 | 195,0 | 40 | 986 | SS |
| 2023-03-06 18:00 | -33,0 | 196,9 | 35 | 984 | SS |
| 2023-03-07 00:00 | -35,0 | 197,2 | – | 979 | NR |
| 2023-03-07 06:00 | -36,5 | 197,7 | – | 973 | NR |
| 2023-03-07 12:00 | -38,0 | 198,5 | – | 970 | NR |
| 2023-03-07 18:00 | -39,4 | 197,5 | – | 970 | NR |
| 2023-03-08 00:00 | -39,5 | 196,6 | – | 968 | NR |
| 2023-03-08 06:00 | -39,7 | 196,7 | – | 968 | NR |
Về trang này
Kevin đạt gió duy trì 1 phút cực đại 135 kt (69 m/s) và khí áp trung tâm thấp nhất 913 hPa.