Margot (2023): đường đi và cường độ
Lưu vựcBắc Đại Tây Dương
Đây là kho lưu trữ, không phải dự báo hay cảnh báo. Với bão hiện tại, hãy theo dõi cơ quan khí tượng quốc gia.
Thời gian (UTC)7 thg 9, 2023 – 18 thg 9, 2023
Gió cực đại (kt, 1 phút)80 kt (41 m/s)
Khí áp thấp nhất (hPa)969 hPa
Vị trí trên đường đi
| Thời điểm (UTC) | Vĩ độ | Kinh độ | Gió cực đại (kt, 1 phút) | Khí áp thấp nhất (hPa) | Loại |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-07 12:00 | 15,5 | -26,0 | 30 | 1.006 | TS |
| 2023-09-07 18:00 | 16,0 | -27,3 | 35 | 1.005 | TS |
| 2023-09-08 00:00 | 16,5 | -28,6 | 35 | 1.005 | TS |
| 2023-09-08 06:00 | 17,1 | -30,1 | 35 | 1.005 | TS |
| 2023-09-08 12:00 | 17,8 | -31,8 | 35 | 1.005 | TS |
| 2023-09-08 18:00 | 18,5 | -33,6 | 35 | 1.005 | TS |
| 2023-09-09 00:00 | 19,1 | -35,1 | 35 | 1.005 | TS |
| 2023-09-09 06:00 | 19,7 | -36,4 | 40 | 1.004 | TS |
| 2023-09-09 12:00 | 20,2 | -37,5 | 40 | 1.004 | TS |
| 2023-09-09 18:00 | 20,7 | -38,3 | 40 | 1.004 | TS |
| 2023-09-10 00:00 | 21,2 | -38,9 | 45 | 1.003 | TS |
| 2023-09-10 06:00 | 21,8 | -39,4 | 45 | 1.002 | TS |
| 2023-09-10 12:00 | 22,5 | -39,8 | 45 | 1.000 | TS |
| 2023-09-10 18:00 | 23,3 | -40,0 | 50 | 998 | TS |
| 2023-09-11 00:00 | 24,0 | -40,0 | 55 | 996 | TS |
| 2023-09-11 06:00 | 24,7 | -40,0 | 55 | 993 | TS |
| 2023-09-11 12:00 | 25,5 | -40,0 | 60 | 990 | TS |
| 2023-09-11 18:00 | 26,4 | -39,9 | 65 | 986 | TS |
| 2023-09-12 00:00 | 27,5 | -39,6 | 70 | 981 | TS |
| 2023-09-12 06:00 | 28,6 | -39,4 | 75 | 977 | TS |
| 2023-09-12 12:00 | 29,8 | -39,3 | 75 | 974 | TS |
| 2023-09-12 18:00 | 31,0 | -39,4 | 75 | 972 | TS |
| 2023-09-13 00:00 | 32,1 | -39,6 | 75 | 970 | TS |
| 2023-09-13 06:00 | 33,0 | -39,9 | 80 | 969 | TS |
| 2023-09-13 12:00 | 33,7 | -40,3 | 80 | 969 | TS |
| 2023-09-13 18:00 | 34,4 | -40,6 | 75 | 970 | TS |
| 2023-09-14 00:00 | 35,1 | -40,7 | 75 | 972 | TS |
| 2023-09-14 06:00 | 35,8 | -40,5 | 70 | 974 | TS |
| 2023-09-14 12:00 | 36,3 | -40,1 | 70 | 976 | TS |
| 2023-09-14 18:00 | 36,6 | -39,6 | 70 | 978 | TS |
| 2023-09-15 00:00 | 36,7 | -39,1 | 65 | 980 | TS |
| 2023-09-15 06:00 | 36,7 | -38,6 | 60 | 982 | TS |
| 2023-09-15 12:00 | 36,5 | -38,1 | 55 | 984 | TS |
| 2023-09-15 18:00 | 36,1 | -37,8 | 55 | 986 | TS |
| 2023-09-16 00:00 | 35,7 | -37,8 | 55 | 988 | TS |
| 2023-09-16 06:00 | 35,2 | -38,0 | 55 | 990 | TS |
| 2023-09-16 12:00 | 34,7 | -38,5 | 50 | 993 | TS |
| 2023-09-16 18:00 | 34,3 | -39,2 | 45 | 996 | TS |
| 2023-09-17 00:00 | 34,0 | -40,1 | 40 | 999 | DS |
| 2023-09-17 06:00 | 34,0 | -41,1 | 35 | 1.001 | DS |
| 2023-09-17 12:00 | 34,3 | -42,0 | 35 | 1.003 | DS |
| 2023-09-17 18:00 | 34,7 | -43,0 | 35 | 1.005 | DS |
| 2023-09-18 00:00 | 35,3 | -43,6 | 30 | 1.006 | DS |
| 2023-09-18 06:00 | 36,0 | -43,8 | 30 | 1.007 | DS |
| 2023-09-18 12:00 | 36,8 | -43,6 | 30 | 1.008 | DS |
| 2023-09-18 18:00 | 37,8 | -42,7 | 30 | 1.009 | DS |
Về trang này
Margot đạt gió duy trì 1 phút cực đại 80 kt (41 m/s) và khí áp trung tâm thấp nhất 969 hPa.