Mawar(2023)的路徑與強度
海域西北太平洋
本站為紀錄資料庫,不是預報或警報。目前的颱風資訊請以各地氣象機關發布為準。
期間(UTC)2023年5月18日 – 2023年6月3日
最大風速(節,1 分鐘)165 kt (85 m/s)
最低氣壓(hPa)894 hPa
路徑位置
| 時間(UTC) | 緯度 | 經度 | 最大風速(節,1 分鐘) | 最低氣壓(hPa) | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-18 00:00 | 5.4 | 150.9 | 20 | 1,007 | DS |
| 2023-05-18 06:00 | 5.0 | 150.6 | 20 | 1,010 | DS |
| 2023-05-18 12:00 | 4.7 | 150.4 | 20 | 1,001 | DS |
| 2023-05-18 18:00 | 4.5 | 150.1 | 20 | 1,001 | DS |
| 2023-05-19 00:00 | 4.4 | 149.7 | 20 | 1,001 | DS |
| 2023-05-19 06:00 | 4.4 | 149.3 | 20 | 1,000 | DS |
| 2023-05-19 12:00 | 4.6 | 149.1 | 25 | 998 | TS |
| 2023-05-19 18:00 | 5.3 | 149.3 | 25 | 1,004 | TS |
| 2023-05-20 00:00 | 5.6 | 149.4 | 30 | 1,004 | TS |
| 2023-05-20 06:00 | 5.8 | 149.3 | 30 | 1,004 | TS |
| 2023-05-20 12:00 | 6.0 | 149.2 | 35 | 1,000 | TS |
| 2023-05-20 18:00 | 6.6 | 149.0 | 45 | 994 | TS |
| 2023-05-21 00:00 | 7.0 | 148.8 | 50 | 992 | TS |
| 2023-05-21 06:00 | 7.5 | 148.3 | 60 | 992 | TS |
| 2023-05-21 12:00 | 7.8 | 147.9 | 65 | 990 | TS |
| 2023-05-21 18:00 | 8.2 | 147.6 | 75 | 980 | TS |
| 2023-05-22 00:00 | 8.8 | 147.3 | 85 | 980 | TS |
| 2023-05-22 06:00 | 9.4 | 147.0 | 90 | 975 | TS |
| 2023-05-22 12:00 | 9.9 | 146.9 | 90 | 970 | TS |
| 2023-05-22 18:00 | 10.5 | 146.9 | 100 | 940 | TS |
| 2023-05-23 00:00 | 11.2 | 146.9 | 115 | 940 | TS |
| 2023-05-23 06:00 | 11.8 | 146.5 | 135 | 920 | TS |
| 2023-05-23 12:00 | 12.2 | 146.0 | 135 | 920 | TS |
| 2023-05-23 18:00 | 12.5 | 145.7 | 120 | 920 | TS |
| 2023-05-24 00:00 | 13.0 | 145.6 | 105 | 935 | TS |
| 2023-05-24 06:00 | 13.6 | 145.2 | 115 | 935 | TS |
| 2023-05-24 12:00 | 13.8 | 144.7 | 120 | 935 | TS |
| 2023-05-24 18:00 | 14.1 | 144.1 | 125 | 935 | TS |
| 2023-05-25 00:00 | 14.2 | 143.5 | 140 | 925 | TS |
| 2023-05-25 06:00 | 14.5 | 142.8 | 145 | 905 | TS |
| 2023-05-25 12:00 | 14.7 | 141.5 | 155 | 900 | TS |
| 2023-05-25 18:00 | 14.9 | 140.4 | 155 | 900 | TS |
| 2023-05-26 00:00 | 15.1 | 139.2 | 165 | 900 | TS |
| 2023-05-26 06:00 | 15.3 | 137.9 | 160 | 900 | TS |
| 2023-05-26 12:00 | 15.7 | 136.5 | 145 | 900 | TS |
| 2023-05-26 18:00 | 16.0 | 134.9 | 140 | 900 | TS |
| 2023-05-27 00:00 | 16.4 | 133.5 | 135 | 910 | TS |
| 2023-05-27 06:00 | 16.6 | 132.2 | 130 | 925 | TS |
| 2023-05-27 12:00 | 16.8 | 130.9 | 125 | 945 | TS |
| 2023-05-27 18:00 | 17.1 | 129.7 | 115 | 945 | TS |
| 2023-05-28 00:00 | 17.2 | 128.7 | 110 | 945 | TS |
| 2023-05-28 06:00 | 17.6 | 127.9 | 105 | 945 | TS |
| 2023-05-28 12:00 | 18.0 | 127.4 | 105 | 945 | TS |
| 2023-05-28 18:00 | 18.6 | 126.7 | 105 | 945 | TS |
| 2023-05-29 00:00 | 19.0 | 126.2 | 105 | 945 | TS |
| 2023-05-29 06:00 | 19.4 | 125.8 | 105 | 945 | TS |
| 2023-05-29 12:00 | 19.7 | 125.6 | 90 | 945 | TS |
| 2023-05-29 18:00 | 20.1 | 125.4 | 85 | 945 | TS |
| 2023-05-30 00:00 | 20.4 | 125.1 | 80 | 950 | TS |
| 2023-05-30 06:00 | 20.6 | 125.0 | 75 | 950 | TS |
| 2023-05-30 12:00 | 20.8 | 125.0 | 70 | 955 | TS |
| 2023-05-30 18:00 | 21.2 | 125.0 | 65 | 955 | TS |
| 2023-05-31 00:00 | 21.5 | 125.1 | 65 | 955 | TS |
| 2023-05-31 06:00 | 22.2 | 125.3 | 60 | 960 | TS |
| 2023-05-31 12:00 | 22.7 | 125.4 | 55 | 960 | TS |
| 2023-05-31 18:00 | 23.5 | 125.5 | 55 | 965 | TS |
| 2023-06-01 00:00 | 24.2 | 125.8 | 45 | 970 | TS |
| 2023-06-01 06:00 | 24.9 | 126.2 | 40 | 970 | TS |
| 2023-06-01 12:00 | 25.8 | 127.2 | 45 | 970 | TS |
| 2023-06-01 18:00 | 26.8 | 128.1 | 45 | 970 | TS |
| 2023-06-02 00:00 | 27.5 | 129.5 | 40 | 975 | TS |
| 2023-06-02 06:00 | 28.3 | 131.2 | 40 | 975 | TS |
| 2023-06-02 12:00 | 28.9 | 133.0 | 45 | 980 | TS |
| 2023-06-02 18:00 | 29.7 | 135.2 | 35 | 980 | TS |
| 2023-06-03 00:00 | 30.7 | 137.9 | 35 | 984 | ET |
| 2023-06-03 06:00 | 32.5 | 141.0 | – | 990 | ET |
| 2023-06-03 12:00 | 34.1 | 144.4 | – | 996 | ET |
關於本頁
Mawar 的最大 1 分鐘持續風速為 165 kt (85 m/s),最低中心氣壓為 894 hPa。