Faida(2025)的路徑與強度
海域南印度洋
本站為紀錄資料庫,不是預報或警報。目前的颱風資訊請以各地氣象機關發布為準。
期間(UTC)2025年1月23日 – 2025年2月5日
最大風速(節,1 分鐘)45 kt (23 m/s)
最低氣壓(hPa)996 hPa
路徑位置
| 時間(UTC) | 緯度 | 經度 | 最大風速(節,1 分鐘) | 最低氣壓(hPa) | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-23 18:00 | -10.8 | 81.9 | – | 1,005 | DS |
| 2025-01-24 00:00 | -10.9 | 81.8 | – | 1,004 | DS |
| 2025-01-24 06:00 | -11.0 | 81.7 | – | 1,004 | DS |
| 2025-01-24 12:00 | -11.0 | 81.5 | – | 1,003 | DS |
| 2025-01-24 18:00 | -11.1 | 81.3 | – | 1,001 | DS |
| 2025-01-25 00:00 | -11.1 | 81.1 | – | 1,002 | DS |
| 2025-01-25 06:00 | -11.0 | 80.9 | – | 1,002 | DS |
| 2025-01-25 12:00 | -11.0 | 80.8 | – | 1,002 | DS |
| 2025-01-25 18:00 | -11.2 | 80.6 | – | 1,002 | DS |
| 2025-01-26 00:00 | -11.5 | 80.4 | – | 1,002 | DS |
| 2025-01-26 06:00 | -11.8 | 80.1 | – | 1,002 | DS |
| 2025-01-26 12:00 | -12.0 | 79.5 | – | 1,002 | DS |
| 2025-01-26 18:00 | -12.0 | 78.7 | – | 1,002 | DS |
| 2025-01-27 00:00 | -11.8 | 77.6 | – | 1,002 | DS |
| 2025-01-27 06:00 | -11.7 | 76.9 | – | 1,002 | DS |
| 2025-01-27 12:00 | -11.7 | 76.5 | – | 1,002 | DS |
| 2025-01-27 18:00 | -11.4 | 76.2 | – | 1,002 | DS |
| 2025-01-28 00:00 | -11.0 | 76.0 | – | 1,002 | DS |
| 2025-01-28 06:00 | -11.3 | 76.1 | – | 1,000 | TS |
| 2025-01-28 12:00 | -11.7 | 76.2 | 35 | 1,000 | TS |
| 2025-01-28 18:00 | -12.1 | 76.5 | 35 | 1,000 | TS |
| 2025-01-29 00:00 | -12.7 | 76.2 | 35 | 1,000 | TS |
| 2025-01-29 06:00 | -14.0 | 75.4 | 29 | 1,000 | TS |
| 2025-01-29 12:00 | -14.7 | 74.9 | 29 | 1,000 | TS |
| 2025-01-29 18:00 | -15.4 | 74.0 | 29 | 1,000 | TS |
| 2025-01-30 00:00 | -16.0 | 72.4 | 35 | 998 | TS |
| 2025-01-30 06:00 | -16.1 | 70.7 | 39 | 997 | TS |
| 2025-01-30 12:00 | -16.6 | 69.9 | 35 | 997 | TS |
| 2025-01-30 18:00 | -16.5 | 68.7 | 35 | 998 | TS |
| 2025-01-31 00:00 | -16.1 | 67.2 | 35 | 998 | TS |
| 2025-01-31 06:00 | -15.7 | 66.5 | 35 | 998 | TS |
| 2025-01-31 12:00 | -16.8 | 65.6 | 35 | 998 | TS |
| 2025-01-31 18:00 | -16.9 | 63.7 | 29 | 998 | TS |
| 2025-02-01 00:00 | -17.0 | 62.4 | 35 | 998 | TS |
| 2025-02-01 06:00 | -17.0 | 61.8 | 35 | 998 | TS |
| 2025-02-01 12:00 | -17.6 | 60.8 | 35 | 998 | TS |
| 2025-02-01 18:00 | -18.1 | 59.7 | 35 | 999 | TS |
| 2025-02-02 00:00 | -18.6 | 58.7 | 35 | 999 | TS |
| 2025-02-02 06:00 | -19.2 | 57.0 | 29 | 1,001 | TS |
| 2025-02-02 12:00 | -19.2 | 55.7 | 35 | 1,001 | TS |
| 2025-02-02 18:00 | -18.3 | 53.5 | 39 | 1,001 | TS |
| 2025-02-03 00:00 | -18.2 | 51.7 | 45 | 1,000 | TS |
| 2025-02-03 06:00 | -18.0 | 51.6 | 45 | 1,000 | TS |
| 2025-02-03 12:00 | -18.2 | 50.9 | 39 | 1,001 | TS |
| 2025-02-03 18:00 | -19.0 | 51.1 | 39 | 1,002 | TS |
| 2025-02-04 00:00 | -18.6 | 50.1 | 39 | 1,002 | TS |
| 2025-02-04 06:00 | -18.7 | 49.6 | 35 | 1,004 | DS |
| 2025-02-04 12:00 | -19.6 | 50.3 | 35 | 1,004 | DS |
| 2025-02-04 18:00 | -20.1 | 49.6 | 25 | 1,005 | DS |
| 2025-02-05 00:00 | -20.6 | 48.8 | 25 | 1,005 | DS |
| 2025-02-05 06:00 | -22.0 | 48.2 | 25 | 1,007 | DS |
近期氣旋可能仍為暫定資料,各機構定稿最佳路徑後可能變動。
關於本頁
Faida 的最大 1 分鐘持續風速為 45 kt (23 m/s),最低中心氣壓為 996 hPa。