未命名 · 北印度洋 2025年9月6日(2025)的路徑與強度
海域北印度洋
本站為紀錄資料庫,不是預報或警報。目前的颱風資訊請以各地氣象機關發布為準。
期間(UTC)2025年9月6日 – 2025年9月10日
最大風速(節,1 分鐘)–
最低氣壓(hPa)995 hPa
路徑位置
| 時間(UTC) | 緯度 | 經度 | 最大風速(節,1 分鐘) | 最低氣壓(hPa) | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 18:00 | 25.0 | 72.5 | – | 998 | TS |
| 2025-09-07 00:00 | 24.3 | 72.2 | – | 998 | TS |
| 2025-09-07 06:00 | 24.3 | 71.4 | – | 996 | TS |
| 2025-09-07 12:00 | 24.5 | 71.2 | – | 995 | TS |
| 2025-09-07 18:00 | 24.6 | 71.0 | – | 995 | TS |
| 2025-09-08 00:00 | 24.8 | 70.7 | – | 995 | TS |
| 2025-09-08 06:00 | 25.3 | 70.2 | – | 995 | TS |
| 2025-09-08 12:00 | 25.8 | 69.5 | – | 995 | TS |
| 2025-09-08 18:00 | 25.9 | 69.0 | – | 997 | TS |
| 2025-09-09 00:00 | 25.8 | 68.7 | – | 998 | TS |
| 2025-09-09 06:00 | 25.2 | 68.2 | – | 999 | TS |
| 2025-09-09 12:00 | 25.0 | 67.7 | – | 999 | TS |
| 2025-09-09 18:00 | 24.9 | 67.1 | – | 999 | TS |
| 2025-09-10 00:00 | 24.8 | 66.3 | – | 1,000 | TS |
| 2025-09-10 06:00 | 24.8 | 65.3 | – | 1,000 | TS |
| 2025-09-10 12:00 | 24.8 | 64.4 | – | 1,000 | TS |
| 2025-09-10 18:00 | 24.8 | 63.5 | – | 1,001 | TS |
關於本頁
未命名 · 北印度洋 2025年9月6日 的最大 1 分鐘持續風速為 –,最低中心氣壓為 995 hPa。