Errol (2025): Zugbahn und Intensität
BeckenSüdlicher Indischer Ozean
Dies ist ein Archiv, keine Vorhersage und keine Warnung. Für aktuelle Stürme folgen Sie Ihrem nationalen Wetterdienst.
Zeitraum (UTC)09.04.2025 – 18.04.2025
Spitzenwind (kn, 1 Min.)138 kt (71 m/s)
Tiefster Druck (hPa)927 hPa
Positionen der Zugbahn
| Zeit (UTC) | Breite | Länge | Spitzenwind (kn, 1 Min.) | Tiefster Druck (hPa) | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-09 12:00 | -8,6 | 132,3 | – | 1.007 | TS |
| 2025-04-09 18:00 | -8,5 | 131,6 | – | 1.005 | TS |
| 2025-04-10 00:00 | -8,4 | 131,2 | – | 1.006 | TS |
| 2025-04-10 06:00 | -8,6 | 130,6 | – | 1.002 | TS |
| 2025-04-10 12:00 | -8,6 | 130,3 | – | 1.003 | TS |
| 2025-04-10 18:00 | -8,7 | 130,0 | – | 1.000 | TS |
| 2025-04-11 00:00 | -8,8 | 129,6 | – | 1.001 | TS |
| 2025-04-11 06:00 | -9,1 | 129,3 | – | 1.000 | TS |
| 2025-04-11 12:00 | -10,0 | 128,9 | – | 1.002 | TS |
| 2025-04-11 18:00 | -10,5 | 128,3 | 35 | 999 | TS |
| 2025-04-12 00:00 | -11,2 | 127,5 | 39 | 1.001 | TS |
| 2025-04-12 06:00 | -11,4 | 126,7 | 35 | 1.001 | TS |
| 2025-04-12 12:00 | -11,6 | 126,4 | 35 | 1.004 | TS |
| 2025-04-12 18:00 | -11,9 | 126,1 | 35 | 1.003 | TS |
| 2025-04-13 00:00 | -12,3 | 125,6 | 35 | 1.006 | TS |
| 2025-04-13 06:00 | -12,8 | 124,6 | 35 | 1.005 | TS |
| 2025-04-13 12:00 | -13,2 | 124,0 | 35 | 1.003 | TS |
| 2025-04-13 18:00 | -13,3 | 123,2 | 39 | 1.002 | TS |
| 2025-04-14 00:00 | -13,5 | 122,7 | 39 | 1.003 | TS |
| 2025-04-14 06:00 | -13,8 | 123,1 | 35 | 1.001 | TS |
| 2025-04-14 12:00 | -13,9 | 122,9 | 39 | 1.000 | TS |
| 2025-04-14 18:00 | -13,7 | 122,6 | 45 | 999 | TS |
| 2025-04-15 00:00 | -13,7 | 122,1 | 45 | 999 | TS |
| 2025-04-15 06:00 | -13,9 | 121,6 | 45 | 998 | TS |
| 2025-04-15 12:00 | -13,9 | 120,8 | 54 | 999 | TS |
| 2025-04-15 18:00 | -13,9 | 120,2 | 60 | 987 | TS |
| 2025-04-16 00:00 | -14,1 | 119,7 | 80 | 980 | TS |
| 2025-04-16 06:00 | -14,2 | 119,2 | 119 | 956 | TS |
| 2025-04-16 12:00 | -14,4 | 118,9 | 138 | 936 | TS |
| 2025-04-16 18:00 | -14,7 | 118,8 | 124 | 940 | TS |
| 2025-04-17 00:00 | -15,0 | 119,0 | 119 | 947 | TS |
| 2025-04-17 06:00 | -15,2 | 119,4 | 105 | 965 | TS |
| 2025-04-17 12:00 | -15,3 | 120,4 | 80 | 984 | TS |
| 2025-04-17 18:00 | -15,8 | 121,8 | 70 | 991 | TS |
| 2025-04-18 00:00 | -15,9 | 123,3 | 54 | 996 | TS |
| 2025-04-18 06:00 | -16,0 | 124,0 | 39 | 997 | TS |
| 2025-04-18 12:00 | -16,1 | 124,6 | 29 | 1.002 | NR |
Jüngere Stürme können noch als vorläufig markiert sein und sich ändern, wenn die Zentren ihre Best Tracks abschließen.
Über diese Seite
Errol erreichte einen maximalen 1-Minuten-Dauerwind von 138 kt (71 m/s) und einen tiefsten Kerndruck von 927 hPa.