Ohne Namen · Südlicher Indischer Ozean 17.03.2025 (2025): Zugbahn und Intensität
BeckenSüdlicher Indischer Ozean
Dies ist ein Archiv, keine Vorhersage und keine Warnung. Für aktuelle Stürme folgen Sie Ihrem nationalen Wetterdienst.
Zeitraum (UTC)17.03.2025 – 25.03.2025
Spitzenwind (kn, 1 Min.)45 kt (23 m/s)
Tiefster Druck (hPa)991 hPa
Positionen der Zugbahn
| Zeit (UTC) | Breite | Länge | Spitzenwind (kn, 1 Min.) | Tiefster Druck (hPa) | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 00:00 | -12,7 | 106,8 | – | 1.007 | TS |
| 2025-03-17 06:00 | -12,9 | 104,9 | – | 1.006 | TS |
| 2025-03-17 12:00 | -12,6 | 102,0 | – | 1.002 | TS |
| 2025-03-17 18:00 | -12,8 | 100,7 | – | 1.002 | TS |
| 2025-03-18 00:00 | -13,2 | 99,2 | – | 1.002 | TS |
| 2025-03-18 06:00 | -13,4 | 97,3 | – | 1.000 | TS |
| 2025-03-18 12:00 | -13,0 | 96,8 | – | 1.000 | TS |
| 2025-03-18 18:00 | -12,8 | 96,5 | 35 | 998 | TS |
| 2025-03-19 00:00 | -13,2 | 96,4 | 45 | 998 | TS |
| 2025-03-19 06:00 | -13,4 | 95,7 | 45 | 998 | TS |
| 2025-03-19 12:00 | -13,4 | 95,3 | 39 | 991 | TS |
| 2025-03-19 18:00 | -13,0 | 94,9 | 45 | 994 | TS |
| 2025-03-20 00:00 | -13,0 | 94,7 | 45 | 995 | TS |
| 2025-03-20 06:00 | -13,2 | 95,2 | 39 | 995 | TS |
| 2025-03-20 12:00 | -13,7 | 96,2 | 35 | 1.000 | TS |
| 2025-03-20 18:00 | -14,4 | 96,3 | 35 | 1.001 | TS |
| 2025-03-21 00:00 | -14,9 | 96,4 | 29 | 1.001 | TS |
| 2025-03-21 06:00 | -15,1 | 96,6 | 29 | 1.002 | TS |
| 2025-03-21 12:00 | -15,3 | 97,5 | 25 | 1.004 | TS |
| 2025-03-21 18:00 | -15,4 | 97,9 | – | 1.004 | TS |
| 2025-03-22 00:00 | -15,4 | 98,3 | – | 1.004 | TS |
| 2025-03-22 06:00 | -15,3 | 98,3 | – | 1.004 | TS |
| 2025-03-22 12:00 | -15,2 | 98,5 | – | 1.004 | TS |
| 2025-03-22 18:00 | -14,6 | 98,3 | – | 1.004 | TS |
| 2025-03-23 00:00 | -14,4 | 98,1 | – | 1.004 | TS |
| 2025-03-23 06:00 | -13,8 | 98,1 | – | 1.004 | TS |
| 2025-03-23 12:00 | -13,1 | 98,1 | – | 1.008 | TS |
| 2025-03-23 18:00 | -12,9 | 98,4 | – | 1.006 | TS |
| 2025-03-24 00:00 | -12,9 | 99,7 | – | 1.006 | TS |
| 2025-03-24 06:00 | -13,2 | 100,3 | – | 1.003 | TS |
| 2025-03-24 12:00 | -13,2 | 100,8 | – | 1.003 | TS |
| 2025-03-24 18:00 | -12,9 | 101,8 | 25 | 1.004 | TS |
| 2025-03-25 00:00 | -13,4 | 102,4 | – | 1.004 | TS |
| 2025-03-25 06:00 | -13,7 | 103,0 | – | 1.004 | TS |
Jüngere Stürme können noch als vorläufig markiert sein und sich ändern, wenn die Zentren ihre Best Tracks abschließen.
Über diese Seite
Ohne Namen · Südlicher Indischer Ozean 17.03.2025 erreichte einen maximalen 1-Minuten-Dauerwind von 45 kt (23 m/s) und einen tiefsten Kerndruck von 991 hPa.