Bez nazwy · Południowy Ocean Indyjski 17 mar 2025 (2025): tor i intensywność
BasenPołudniowy Ocean Indyjski
To archiwum, a nie prognoza ani ostrzeżenie. W przypadku aktywnych cyklonów śledź krajową służbę meteorologiczną.
Okres (UTC)17 mar 2025 – 25 mar 2025
Maks. wiatr (w., 1 min)45 kt (23 m/s)
Najniższe ciśnienie (hPa)991 hPa
Pozycje toru
| Czas (UTC) | Szerokość | Długość | Maks. wiatr (w., 1 min) | Najniższe ciśnienie (hPa) | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 00:00 | -12,7 | 106,8 | – | 1 007 | TS |
| 2025-03-17 06:00 | -12,9 | 104,9 | – | 1 006 | TS |
| 2025-03-17 12:00 | -12,6 | 102,0 | – | 1 002 | TS |
| 2025-03-17 18:00 | -12,8 | 100,7 | – | 1 002 | TS |
| 2025-03-18 00:00 | -13,2 | 99,2 | – | 1 002 | TS |
| 2025-03-18 06:00 | -13,4 | 97,3 | – | 1 000 | TS |
| 2025-03-18 12:00 | -13,0 | 96,8 | – | 1 000 | TS |
| 2025-03-18 18:00 | -12,8 | 96,5 | 35 | 998 | TS |
| 2025-03-19 00:00 | -13,2 | 96,4 | 45 | 998 | TS |
| 2025-03-19 06:00 | -13,4 | 95,7 | 45 | 998 | TS |
| 2025-03-19 12:00 | -13,4 | 95,3 | 39 | 991 | TS |
| 2025-03-19 18:00 | -13,0 | 94,9 | 45 | 994 | TS |
| 2025-03-20 00:00 | -13,0 | 94,7 | 45 | 995 | TS |
| 2025-03-20 06:00 | -13,2 | 95,2 | 39 | 995 | TS |
| 2025-03-20 12:00 | -13,7 | 96,2 | 35 | 1 000 | TS |
| 2025-03-20 18:00 | -14,4 | 96,3 | 35 | 1 001 | TS |
| 2025-03-21 00:00 | -14,9 | 96,4 | 29 | 1 001 | TS |
| 2025-03-21 06:00 | -15,1 | 96,6 | 29 | 1 002 | TS |
| 2025-03-21 12:00 | -15,3 | 97,5 | 25 | 1 004 | TS |
| 2025-03-21 18:00 | -15,4 | 97,9 | – | 1 004 | TS |
| 2025-03-22 00:00 | -15,4 | 98,3 | – | 1 004 | TS |
| 2025-03-22 06:00 | -15,3 | 98,3 | – | 1 004 | TS |
| 2025-03-22 12:00 | -15,2 | 98,5 | – | 1 004 | TS |
| 2025-03-22 18:00 | -14,6 | 98,3 | – | 1 004 | TS |
| 2025-03-23 00:00 | -14,4 | 98,1 | – | 1 004 | TS |
| 2025-03-23 06:00 | -13,8 | 98,1 | – | 1 004 | TS |
| 2025-03-23 12:00 | -13,1 | 98,1 | – | 1 008 | TS |
| 2025-03-23 18:00 | -12,9 | 98,4 | – | 1 006 | TS |
| 2025-03-24 00:00 | -12,9 | 99,7 | – | 1 006 | TS |
| 2025-03-24 06:00 | -13,2 | 100,3 | – | 1 003 | TS |
| 2025-03-24 12:00 | -13,2 | 100,8 | – | 1 003 | TS |
| 2025-03-24 18:00 | -12,9 | 101,8 | 25 | 1 004 | TS |
| 2025-03-25 00:00 | -13,4 | 102,4 | – | 1 004 | TS |
| 2025-03-25 06:00 | -13,7 | 103,0 | – | 1 004 | TS |
Najnowsze cyklony mogą być jeszcze oznaczone jako wstępne i zmienić się po zatwierdzeniu torów przez służby.
O tej stronie
Bez nazwy · Południowy Ocean Indyjski 17 mar 2025 osiągnął maksymalny wiatr 1-minutowy 45 kt (23 m/s) i najniższe ciśnienie w centrum 991 hPa.