Courtney (2025): tor i intensywność
BasenPołudniowy Ocean Indyjski
To archiwum, a nie prognoza ani ostrzeżenie. W przypadku aktywnych cyklonów śledź krajową służbę meteorologiczną.
Okres (UTC)22 mar 2025 – 3 kwi 2025
Maks. wiatr (w., 1 min)128 kt (66 m/s)
Najniższe ciśnienie (hPa)934 hPa
Pozycje toru
| Czas (UTC) | Szerokość | Długość | Maks. wiatr (w., 1 min) | Najniższe ciśnienie (hPa) | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 12:00 | -12,7 | 116,1 | – | 1 004 | TS |
| 2025-03-22 18:00 | -12,8 | 115,8 | – | 1 005 | TS |
| 2025-03-23 00:00 | -13,0 | 115,4 | – | 1 005 | TS |
| 2025-03-23 06:00 | -13,3 | 115,0 | – | 1 003 | TS |
| 2025-03-23 12:00 | -14,0 | 114,4 | – | 1 002 | TS |
| 2025-03-23 18:00 | -14,4 | 114,0 | – | 1 001 | TS |
| 2025-03-24 00:00 | -15,3 | 113,1 | – | 999 | TS |
| 2025-03-24 06:00 | -15,9 | 112,2 | – | 998 | TS |
| 2025-03-24 12:00 | -16,4 | 111,3 | 35 | 997 | TS |
| 2025-03-24 18:00 | -16,5 | 110,6 | 35 | 994 | TS |
| 2025-03-25 00:00 | -16,7 | 110,0 | 35 | 994 | TS |
| 2025-03-25 06:00 | -16,8 | 109,1 | 39 | 995 | TS |
| 2025-03-25 12:00 | -17,1 | 108,2 | 39 | 994 | TS |
| 2025-03-25 18:00 | -17,3 | 107,0 | 45 | 991 | TS |
| 2025-03-26 00:00 | -17,7 | 105,6 | 54 | 985 | TS |
| 2025-03-26 06:00 | -17,9 | 104,2 | 60 | 978 | TS |
| 2025-03-26 12:00 | -17,6 | 103,2 | 64 | 973 | TS |
| 2025-03-26 18:00 | -17,3 | 102,2 | 70 | 970 | TS |
| 2025-03-27 00:00 | -17,0 | 101,1 | 70 | 972 | TS |
| 2025-03-27 06:00 | -16,8 | 100,0 | 80 | 967 | TS |
| 2025-03-27 12:00 | -16,8 | 99,2 | 80 | 963 | TS |
| 2025-03-27 18:00 | -16,7 | 98,1 | 84 | 968 | TS |
| 2025-03-28 00:00 | -16,7 | 97,1 | 80 | 972 | TS |
| 2025-03-28 06:00 | -16,8 | 95,7 | 80 | 974 | TS |
| 2025-03-28 12:00 | -17,2 | 94,6 | 109 | 966 | TS |
| 2025-03-28 18:00 | -17,4 | 93,1 | 115 | 960 | TS |
| 2025-03-29 00:00 | -17,7 | 92,0 | 115 | 947 | TS |
| 2025-03-29 06:00 | -18,0 | 91,0 | 119 | 943 | TS |
| 2025-03-29 12:00 | -18,7 | 90,1 | 128 | 934 | TS |
| 2025-03-29 18:00 | -19,4 | 89,3 | 124 | 940 | TS |
| 2025-03-30 00:00 | -20,2 | 88,8 | 115 | 950 | TS |
| 2025-03-30 06:00 | -21,1 | 88,3 | 99 | 958 | TS |
| 2025-03-30 12:00 | -22,0 | 88,0 | 84 | 970 | TS |
| 2025-03-30 18:00 | -22,6 | 87,9 | 70 | 977 | TS |
| 2025-03-31 00:00 | -23,1 | 88,2 | 60 | 978 | TS |
| 2025-03-31 06:00 | -24,0 | 88,5 | 64 | 985 | TS |
| 2025-03-31 12:00 | -24,6 | 88,9 | 60 | 985 | TS |
| 2025-03-31 18:00 | -24,8 | 88,8 | 54 | 995 | ET |
| 2025-04-01 00:00 | -24,9 | 88,7 | 51 | 998 | ET |
| 2025-04-01 06:00 | -24,9 | 88,5 | 45 | 1 002 | ET |
| 2025-04-01 12:00 | -24,9 | 88,7 | 39 | 1 003 | ET |
| 2025-04-01 18:00 | -24,9 | 88,4 | – | 1 004 | ET |
| 2025-04-02 00:00 | -25,2 | 87,6 | – | 1 005 | ET |
| 2025-04-02 06:00 | -25,4 | 86,4 | – | 1 007 | DS |
| 2025-04-02 12:00 | -25,1 | 85,5 | – | 1 008 | DS |
| 2025-04-02 18:00 | -24,7 | 84,2 | – | 1 009 | DS |
| 2025-04-03 00:00 | -24,6 | 82,6 | – | 1 010 | DS |
| 2025-04-03 06:00 | -24,7 | 80,8 | – | 1 012 | DS |
Najnowsze cyklony mogą być jeszcze oznaczone jako wstępne i zmienić się po zatwierdzeniu torów przez służby.
O tej stronie
Courtney osiągnął maksymalny wiatr 1-minutowy 128 kt (66 m/s) i najniższe ciśnienie w centrum 934 hPa.