Home › Western North Pacific 1976
Louise (1976, Western North Pacific)
Lowest pressure895 hPa
This is an archive, not a forecast or warning. For current storms follow your national meteorological service.
Peak wind–10-min
Duration14.2 days1976-10-27 – 1976-11-10
Strength rank in 19761 / 25by lowest pressure
All-time rank28 / 19431951–2025
Central pressure over time (hPa)
Compared with other 1976 storms (lowest pressure)
895 hPa
905 hPa
910 hPa
915 hPa
920 hPa
925 hPa
Bar length = depth below 1013 hPa (longer = stronger).
6-hourly track (UTC)
| Time | Lat | Lon | Wind kt | hPa |
|---|---|---|---|---|
| 1976-10-27 00:00 | 6.8 | 153.1 | – | – |
| 1976-10-27 06:00 | 6.2 | 152.3 | – | – |
| 1976-10-27 12:00 | 6.0 | 151.7 | – | – |
| 1976-10-27 18:00 | 6.6 | 151.2 | – | – |
| 1976-10-28 00:00 | 7.2 | 151.1 | – | 1,006 |
| 1976-10-28 06:00 | 7.5 | 151.4 | – | 1,006 |
| 1976-10-28 12:00 | 8.1 | 151.5 | – | 1,006 |
| 1976-10-28 18:00 | 8.5 | 151.2 | – | 1,006 |
| 1976-10-29 00:00 | 8.8 | 151.1 | – | 1,006 |
| 1976-10-29 06:00 | 9.3 | 150.8 | – | 1,004 |
| 1976-10-29 12:00 | 9.7 | 150.4 | – | 1,004 |
| 1976-10-29 18:00 | 9.9 | 149.7 | – | 1,004 |
| 1976-10-30 00:00 | 10.0 | 148.8 | – | 1,004 |
| 1976-10-30 06:00 | 9.8 | 148.1 | – | 1,004 |
| 1976-10-30 12:00 | 9.6 | 147.2 | – | 1,004 |
| 1976-10-30 18:00 | 9.8 | 146.1 | – | 1,000 |
| 1976-10-31 00:00 | 10.2 | 144.8 | – | 996 |
| 1976-10-31 06:00 | 10.7 | 143.4 | – | 994 |
| 1976-10-31 12:00 | 11.0 | 142.0 | – | 992 |
| 1976-10-31 18:00 | 11.2 | 140.9 | – | 990 |
| 1976-11-01 00:00 | 11.2 | 139.8 | – | 980 |
| 1976-11-01 06:00 | 11.2 | 138.6 | – | 970 |
| 1976-11-01 12:00 | 11.4 | 137.3 | – | 960 |
| 1976-11-01 18:00 | 11.7 | 136.1 | – | 945 |
| 1976-11-02 00:00 | 12.2 | 134.8 | – | 935 |
| 1976-11-02 06:00 | 12.9 | 133.5 | – | 925 |
| 1976-11-02 12:00 | 13.6 | 132.1 | – | 910 |
| 1976-11-02 18:00 | 14.3 | 130.8 | – | 905 |
| 1976-11-03 00:00 | 15.0 | 129.5 | – | 910 |
| 1976-11-03 06:00 | 15.7 | 128.3 | – | 910 |
| 1976-11-03 12:00 | 16.3 | 127.4 | – | 895 |
| 1976-11-03 18:00 | 16.8 | 126.9 | – | 900 |
| 1976-11-04 00:00 | 17.3 | 126.8 | – | 900 |
| 1976-11-04 06:00 | 18.2 | 126.8 | – | 905 |
| 1976-11-04 12:00 | 19.0 | 127.0 | – | 910 |
| 1976-11-04 18:00 | 19.9 | 127.2 | – | 915 |
| 1976-11-05 00:00 | 20.7 | 127.4 | – | 920 |
| 1976-11-05 06:00 | 21.6 | 127.7 | – | 920 |
| 1976-11-05 12:00 | 22.5 | 128.2 | – | 930 |
| 1976-11-05 18:00 | 23.5 | 129.1 | – | 935 |
| 1976-11-06 00:00 | 24.6 | 130.3 | – | 935 |
| 1976-11-06 06:00 | 26.0 | 131.7 | – | 940 |
| 1976-11-06 12:00 | 27.3 | 133.2 | – | 960 |
| 1976-11-06 18:00 | 28.8 | 135.1 | – | 970 |
| 1976-11-07 00:00 | 30.0 | 137.4 | – | 980 |
| 1976-11-07 06:00 | 30.7 | 140.2 | – | 985 |
| 1976-11-07 12:00 | 31.2 | 142.9 | – | 990 |
| 1976-11-07 18:00 | 31.8 | 145.1 | – | 995 |
| 1976-11-08 00:00 | 32.5 | 147.1 | – | 1,000 |
| 1976-11-08 06:00 | 33.7 | 150.7 | – | 1,004 |
| 1976-11-08 12:00 | 35.0 | 155.0 | – | 1,004 |
| 1976-11-08 18:00 | 37.3 | 158.7 | – | 1,004 |
| 1976-11-09 00:00 | 40.0 | 162.0 | – | 998 |
| 1976-11-09 06:00 | 43.2 | 168.1 | – | 984 |
| 1976-11-09 12:00 | 46.0 | 175.0 | – | 972 |
| 1976-11-09 18:00 | 47.0 | 176.5 | – | 962 |
| 1976-11-10 00:00 | 47.7 | 178.0 | – | 944 |
| 1976-11-10 06:00 | 47.5 | 179.5 | – | 952 |
Winds are RSMC Tokyo (JMA) 10-minute sustained winds and central pressure (winds recorded from 1977).