Joan:Miriam (1988, North Atlantic)
Lowest pressure932 hPa
This is an archive, not a forecast or warning. For current storms follow your national meteorological service.
Peak wind125 kt (64 m/s)1-min
Duration12.2 days1988-10-10 – 1988-10-23
Strength rank in 19883 / 12by peak wind
All-time rank67 / 9861950–2025
Peak wind over time (kt)
Central pressure over time (hPa)
Compared with other 1988 storms (peak wind)
160 kt
125 kt
125 kt
70 kt
65 kt
65 kt
55 kt
50 kt
6-hourly track (UTC)
| Time | Lat | Lon | Wind kt | hPa |
|---|---|---|---|---|
| 1988-10-10 18:00 | 8.9 | -42.2 | 25 | 1,010 |
| 1988-10-11 00:00 | 9.5 | -43.6 | 30 | 1,008 |
| 1988-10-11 06:00 | 10.1 | -45.0 | 35 | 1,005 |
| 1988-10-11 12:00 | 10.7 | -46.4 | 40 | 1,003 |
| 1988-10-11 18:00 | 11.2 | -47.9 | 45 | 1,000 |
| 1988-10-12 00:00 | 11.5 | -49.0 | 50 | 999 |
| 1988-10-12 06:00 | 11.8 | -50.1 | 45 | 1,000 |
| 1988-10-12 12:00 | 12.1 | -51.3 | 45 | 1,003 |
| 1988-10-12 18:00 | 12.3 | -52.5 | 40 | 1,006 |
| 1988-10-13 00:00 | 12.4 | -53.8 | 40 | 1,007 |
| 1988-10-13 06:00 | 12.5 | -54.9 | 40 | 1,007 |
| 1988-10-13 12:00 | 12.6 | -56.0 | 40 | 1,006 |
| 1988-10-13 18:00 | 12.7 | -57.1 | 40 | 1,005 |
| 1988-10-14 00:00 | 12.6 | -58.3 | 40 | 1,003 |
| 1988-10-14 06:00 | 12.4 | -59.4 | 40 | 1,002 |
| 1988-10-14 12:00 | 12.2 | -60.0 | 45 | 1,001 |
| 1988-10-14 18:00 | 12.0 | -60.8 | 45 | 1,001 |
| 1988-10-15 00:00 | 12.1 | -61.5 | 45 | 1,003 |
| 1988-10-15 06:00 | 12.1 | -62.8 | 45 | 1,004 |
| 1988-10-15 12:00 | 12.0 | -63.8 | 45 | 1,004 |
| 1988-10-15 18:00 | 11.9 | -64.9 | 45 | 1,003 |
| 1988-10-16 00:00 | 12.0 | -66.1 | 45 | 1,002 |
| 1988-10-16 06:00 | 12.0 | -67.2 | 50 | 1,001 |
| 1988-10-16 12:00 | 11.9 | -68.2 | 50 | 1,000 |
| 1988-10-16 18:00 | 12.0 | -69.2 | 50 | 999 |
| 1988-10-17 00:00 | 12.0 | -70.2 | 55 | 998 |
| 1988-10-17 06:00 | 12.0 | -71.2 | 55 | 997 |
| 1988-10-17 12:00 | 11.9 | -72.1 | 60 | 995 |
| 1988-10-17 18:00 | 11.8 | -73.0 | 60 | 993 |
| 1988-10-18 00:00 | 11.8 | -74.0 | 65 | 990 |
| 1988-10-18 06:00 | 11.7 | -75.0 | 70 | 987 |
| 1988-10-18 12:00 | 11.5 | -75.8 | 75 | 984 |
| 1988-10-18 18:00 | 11.3 | -76.5 | 80 | 980 |
| 1988-10-19 00:00 | 11.2 | -77.2 | 90 | 976 |
| 1988-10-19 06:00 | 11.3 | -77.8 | 95 | 970 |
| 1988-10-19 12:00 | 11.4 | -78.3 | 105 | 960 |
| 1988-10-19 18:00 | 11.3 | -78.9 | 110 | 953 |
| 1988-10-20 00:00 | 11.3 | -79.3 | 105 | 956 |
| 1988-10-20 06:00 | 11.1 | -79.8 | 85 | 967 |
| 1988-10-20 12:00 | 11.1 | -79.5 | 70 | 971 |
| 1988-10-20 18:00 | 11.3 | -79.9 | 70 | 973 |
| 1988-10-21 00:00 | 11.5 | -80.3 | 75 | 972 |
| 1988-10-21 06:00 | 11.5 | -80.7 | 90 | 970 |
| 1988-10-21 12:00 | 11.6 | -81.2 | 100 | 964 |
| 1988-10-21 18:00 | 11.8 | -81.8 | 110 | 952 |
| 1988-10-22 00:00 | 11.9 | -82.5 | 120 | 937 |
| 1988-10-22 06:00 | 11.9 | -83.2 | 125 | 932 |
| 1988-10-22 12:00 | 11.9 | -83.9 | 120 | 936 |
| 1988-10-22 18:00 | 12.0 | -85.0 | 70 | 983 |
| 1988-10-23 00:00 | 12.1 | -85.9 | 55 | 993 |
Winds are NHC 1-minute sustained winds (not directly comparable with 10-minute typhoon winds).