Bob (1991, North Atlantic)
Lowest pressure950 hPa
This is an archive, not a forecast or warning. For current storms follow your national meteorological service.
Peak wind100 kt (51 m/s)1-min
Duration13.0 days1991-08-16 – 1991-08-29
Strength rank in 19912 / 8by peak wind
All-time rank185 / 9861950–2025
Peak wind over time (kt)
Central pressure over time (hPa)
Compared with other 1991 storms (peak wind)
115 kt
100 kt
85 kt
65 kt
50 kt
45 kt
45 kt
6-hourly track (UTC)
| Time | Lat | Lon | Wind kt | hPa |
|---|---|---|---|---|
| 1991-08-16 00:00 | 25.6 | -74.3 | 25 | 1,014 |
| 1991-08-16 06:00 | 25.7 | -74.9 | 25 | 1,012 |
| 1991-08-16 12:00 | 25.9 | -75.4 | 30 | 1,010 |
| 1991-08-16 18:00 | 26.4 | -75.8 | 35 | 1,005 |
| 1991-08-17 00:00 | 27.1 | -76.2 | 40 | 1,003 |
| 1991-08-17 06:00 | 27.8 | -76.5 | 45 | 998 |
| 1991-08-17 12:00 | 28.4 | -76.9 | 55 | 996 |
| 1991-08-17 18:00 | 29.0 | -77.1 | 65 | 986 |
| 1991-08-18 00:00 | 29.7 | -77.0 | 70 | 980 |
| 1991-08-18 06:00 | 30.5 | -76.9 | 75 | 979 |
| 1991-08-18 12:00 | 31.5 | -76.6 | 80 | 974 |
| 1991-08-18 18:00 | 33.0 | -76.1 | 85 | 965 |
| 1991-08-19 00:00 | 34.6 | -75.3 | 95 | 957 |
| 1991-08-19 06:00 | 36.5 | -74.5 | 100 | 950 |
| 1991-08-19 12:00 | 38.9 | -73.0 | 95 | 953 |
| 1991-08-19 18:00 | 41.4 | -71.4 | 85 | 964 |
| 1991-08-20 00:00 | 43.8 | -69.6 | 60 | 977 |
| 1991-08-20 06:00 | 45.6 | -67.6 | 50 | 987 |
| 1991-08-20 12:00 | 47.0 | -65.5 | 45 | 998 |
| 1991-08-20 18:00 | 48.4 | -61.9 | 40 | 1,003 |
| 1991-08-21 00:00 | 49.8 | -58.3 | 40 | 1,008 |
| 1991-08-21 06:00 | 50.9 | -54.9 | 40 | 1,008 |
| 1991-08-21 12:00 | 51.6 | -51.4 | 35 | 1,009 |
| 1991-08-21 18:00 | 51.9 | -47.3 | 30 | 1,009 |
| 1991-08-22 00:00 | 51.9 | -42.8 | 30 | 1,004 |
| 1991-08-22 06:00 | 51.5 | -38.3 | 35 | 1,002 |
| 1991-08-22 12:00 | 50.7 | -34.1 | 40 | 994 |
| 1991-08-22 18:00 | 49.3 | -30.3 | 40 | 992 |
| 1991-08-23 00:00 | 47.7 | -26.9 | 40 | 992 |
| 1991-08-23 06:00 | 46.3 | -23.9 | 40 | 996 |
| 1991-08-23 12:00 | 45.3 | -21.4 | 35 | 1,000 |
| 1991-08-23 18:00 | 44.2 | -19.9 | 30 | 1,004 |
| 1991-08-24 00:00 | 43.1 | -19.4 | 25 | 1,006 |
| 1991-08-24 06:00 | 42.4 | -19.1 | 25 | 1,008 |
| 1991-08-24 12:00 | 42.2 | -18.6 | 25 | 1,009 |
| 1991-08-24 18:00 | 42.1 | -18.1 | 25 | 1,009 |
| 1991-08-25 00:00 | 41.9 | -17.9 | 25 | 1,009 |
| 1991-08-25 06:00 | 41.7 | -17.8 | 25 | 1,010 |
| 1991-08-25 12:00 | 41.3 | -17.6 | 25 | 1,010 |
| 1991-08-25 18:00 | 40.9 | -17.3 | 25 | 1,010 |
| 1991-08-26 00:00 | 40.5 | -16.8 | 25 | 1,010 |
| 1991-08-26 06:00 | 40.2 | -16.0 | 25 | 1,010 |
| 1991-08-26 12:00 | 40.0 | -15.2 | 20 | 1,012 |
| 1991-08-26 18:00 | 39.9 | -14.4 | 20 | 1,012 |
| 1991-08-27 00:00 | 39.9 | -13.8 | 20 | 1,014 |
| 1991-08-27 06:00 | 40.0 | -13.1 | 20 | 1,014 |
| 1991-08-27 12:00 | 40.0 | -12.4 | 20 | 1,014 |
| 1991-08-27 18:00 | 40.0 | -11.8 | 20 | 1,014 |
| 1991-08-28 00:00 | 40.0 | -11.3 | 15 | 1,015 |
| 1991-08-28 06:00 | 40.0 | -10.9 | 15 | 1,015 |
| 1991-08-28 12:00 | 40.0 | -10.5 | 15 | 1,014 |
| 1991-08-28 18:00 | 40.0 | -10.1 | 10 | 1,014 |
| 1991-08-29 00:00 | 40.0 | -9.9 | 10 | 1,015 |
Winds are NHC 1-minute sustained winds (not directly comparable with 10-minute typhoon winds).