Erika (1997, North Atlantic)
Lowest pressure946 hPa
This is an archive, not a forecast or warning. For current storms follow your national meteorological service.
Peak wind110 kt (57 m/s)1-min
Duration16.5 days1997-09-03 – 1997-09-19
Strength rank in 19971 / 8by peak wind
All-time rank133 / 9861950–2025
Peak wind over time (kt)
Central pressure over time (hPa)
Compared with other 1997 storms (peak wind)
110 kt
70 kt
65 kt
45 kt
40 kt
40 kt
6-hourly track (UTC)
| Time | Lat | Lon | Wind kt | hPa |
|---|---|---|---|---|
| 1997-09-03 06:00 | 10.9 | -44.1 | 30 | 1,006 |
| 1997-09-03 12:00 | 11.5 | -45.5 | 30 | 1,005 |
| 1997-09-03 18:00 | 12.3 | -47.1 | 35 | 1,004 |
| 1997-09-04 00:00 | 13.1 | -48.5 | 40 | 1,002 |
| 1997-09-04 06:00 | 13.9 | -49.9 | 50 | 1,001 |
| 1997-09-04 12:00 | 14.6 | -51.7 | 55 | 1,000 |
| 1997-09-04 18:00 | 15.2 | -53.7 | 65 | 999 |
| 1997-09-05 00:00 | 15.6 | -55.3 | 65 | 998 |
| 1997-09-05 06:00 | 16.0 | -56.4 | 65 | 997 |
| 1997-09-05 12:00 | 16.4 | -57.4 | 65 | 996 |
| 1997-09-05 18:00 | 17.0 | -58.3 | 65 | 990 |
| 1997-09-06 00:00 | 17.5 | -59.2 | 65 | 988 |
| 1997-09-06 06:00 | 18.1 | -60.0 | 70 | 986 |
| 1997-09-06 12:00 | 18.6 | -60.9 | 70 | 982 |
| 1997-09-06 18:00 | 19.0 | -61.7 | 75 | 980 |
| 1997-09-07 00:00 | 19.4 | -62.4 | 75 | 979 |
| 1997-09-07 06:00 | 19.7 | -62.8 | 75 | 978 |
| 1997-09-07 12:00 | 20.2 | -63.1 | 75 | 975 |
| 1997-09-07 18:00 | 20.6 | -63.2 | 90 | 970 |
| 1997-09-08 00:00 | 21.2 | -63.2 | 95 | 966 |
| 1997-09-08 06:00 | 21.8 | -63.2 | 100 | 961 |
| 1997-09-08 12:00 | 22.5 | -62.9 | 105 | 957 |
| 1997-09-08 18:00 | 23.2 | -62.5 | 110 | 952 |
| 1997-09-09 00:00 | 24.1 | -62.0 | 110 | 948 |
| 1997-09-09 06:00 | 25.2 | -61.4 | 110 | 946 |
| 1997-09-09 12:00 | 26.5 | -60.8 | 110 | 947 |
| 1997-09-09 18:00 | 27.9 | -60.2 | 110 | 951 |
| 1997-09-10 00:00 | 29.3 | -59.6 | 105 | 955 |
| 1997-09-10 06:00 | 30.8 | -58.9 | 100 | 960 |
| 1997-09-10 12:00 | 32.2 | -58.3 | 95 | 965 |
| 1997-09-10 18:00 | 33.6 | -57.5 | 90 | 970 |
| 1997-09-11 00:00 | 34.8 | -56.4 | 80 | 973 |
| 1997-09-11 06:00 | 35.7 | -55.1 | 75 | 977 |
| 1997-09-11 12:00 | 36.4 | -53.6 | 70 | 984 |
| 1997-09-11 18:00 | 37.1 | -51.9 | 65 | 988 |
| 1997-09-12 00:00 | 37.6 | -49.9 | 60 | 990 |
| 1997-09-12 06:00 | 38.0 | -48.0 | 55 | 994 |
| 1997-09-12 12:00 | 38.5 | -46.2 | 55 | 995 |
| 1997-09-12 18:00 | 38.9 | -44.9 | 50 | 995 |
| 1997-09-13 00:00 | 39.0 | -44.0 | 45 | 995 |
| 1997-09-13 06:00 | 38.9 | -43.2 | 45 | 995 |
| 1997-09-13 12:00 | 38.5 | -42.3 | 45 | 995 |
| 1997-09-13 18:00 | 38.1 | -41.3 | 45 | 995 |
| 1997-09-14 00:00 | 37.8 | -40.2 | 45 | 995 |
| 1997-09-14 06:00 | 37.6 | -39.1 | 50 | 992 |
| 1997-09-14 12:00 | 37.6 | -37.9 | 55 | 989 |
| 1997-09-14 18:00 | 37.8 | -36.5 | 55 | 987 |
| 1997-09-15 00:00 | 38.2 | -35.0 | 60 | 984 |
| 1997-09-15 06:00 | 38.9 | -33.4 | 55 | 984 |
| 1997-09-15 12:00 | 39.7 | -31.7 | 50 | 983 |
| 1997-09-15 18:00 | 40.9 | -29.9 | 50 | 984 |
| 1997-09-16 00:00 | 42.2 | -28.2 | 50 | 985 |
| 1997-09-16 06:00 | 43.5 | -26.5 | 50 | 987 |
| 1997-09-16 12:00 | 45.0 | -24.5 | 50 | 989 |
| 1997-09-16 18:00 | 46.0 | -22.5 | 55 | 991 |
| 1997-09-17 00:00 | 46.8 | -21.0 | 60 | 993 |
| 1997-09-17 06:00 | 47.0 | -20.0 | 60 | 994 |
| 1997-09-17 12:00 | 46.5 | -19.0 | 60 | 992 |
| 1997-09-17 18:00 | 46.0 | -20.0 | 55 | 994 |
| 1997-09-18 00:00 | 47.2 | -19.8 | 50 | 996 |
| 1997-09-18 06:00 | 48.0 | -19.0 | 45 | 998 |
| 1997-09-18 12:00 | 48.5 | -18.0 | 40 | 1,000 |
| 1997-09-18 18:00 | 48.8 | -17.5 | 40 | 1,000 |
| 1997-09-19 00:00 | 48.9 | -17.0 | 35 | 1,000 |
| 1997-09-19 06:00 | 48.9 | -16.2 | 30 | 1,000 |
| 1997-09-19 12:00 | 49.0 | -15.3 | 30 | 1,005 |
| 1997-09-19 18:00 | 49.0 | -14.0 | 25 | 1,009 |
Winds are NHC 1-minute sustained winds (not directly comparable with 10-minute typhoon winds).