Home › Western North Pacific 2000
Damrey (2000, Western North Pacific)
Lowest pressure930 hPa
This is an archive, not a forecast or warning. For current storms follow your national meteorological service.
Peak wind90 kt (46 m/s)10-min
Duration13.0 days2000-05-03 – 2000-05-16
Strength rank in 20004 / 23by lowest pressure
All-time rank322 / 19431951–2025
Peak wind over time (kt)
Central pressure over time (hPa)
Compared with other 2000 storms (lowest pressure)
920 hPa
925 hPa
925 hPa
930 hPa
940 hPa
940 hPa
955 hPa
955 hPa
960 hPa
Bar length = depth below 1013 hPa (longer = stronger).
6-hourly track (UTC)
| Time | Lat | Lon | Wind kt | hPa |
|---|---|---|---|---|
| 2000-05-03 18:00 | 6.2 | 135.7 | – | – |
| 2000-05-04 00:00 | 7.3 | 135.4 | – | – |
| 2000-05-04 06:00 | 8.1 | 135.3 | – | – |
| 2000-05-04 12:00 | 8.6 | 135.4 | – | – |
| 2000-05-04 18:00 | 9.0 | 135.9 | – | 1,004 |
| 2000-05-05 00:00 | 9.6 | 135.6 | – | 1,004 |
| 2000-05-05 06:00 | 9.9 | 134.9 | – | 1,004 |
| 2000-05-05 12:00 | 10.2 | 134.3 | – | 1,004 |
| 2000-05-05 18:00 | 10.7 | 133.6 | – | 1,002 |
| 2000-05-06 00:00 | 11.2 | 133.0 | – | 1,000 |
| 2000-05-06 06:00 | 11.8 | 132.4 | – | 1,000 |
| 2000-05-06 12:00 | 12.4 | 132.3 | – | 1,000 |
| 2000-05-06 18:00 | 12.8 | 131.9 | – | 996 |
| 2000-05-07 00:00 | 13.1 | 131.7 | 45 | 992 |
| 2000-05-07 06:00 | 13.4 | 131.4 | 55 | 985 |
| 2000-05-07 12:00 | 13.6 | 131.4 | 55 | 980 |
| 2000-05-07 18:00 | 13.7 | 131.4 | 60 | 975 |
| 2000-05-08 00:00 | 14.0 | 131.6 | 65 | 970 |
| 2000-05-08 06:00 | 14.3 | 132.0 | 70 | 965 |
| 2000-05-08 12:00 | 14.6 | 132.4 | 75 | 960 |
| 2000-05-08 18:00 | 15.1 | 133.0 | 75 | 955 |
| 2000-05-09 00:00 | 15.7 | 133.5 | 80 | 945 |
| 2000-05-09 06:00 | 16.4 | 134.4 | 90 | 935 |
| 2000-05-09 12:00 | 17.3 | 135.3 | 90 | 930 |
| 2000-05-09 18:00 | 18.6 | 136.0 | 90 | 930 |
| 2000-05-10 00:00 | 19.5 | 136.8 | 85 | 935 |
| 2000-05-10 06:00 | 20.8 | 137.8 | 80 | 945 |
| 2000-05-10 12:00 | 22.1 | 138.7 | 75 | 955 |
| 2000-05-10 18:00 | 23.1 | 139.5 | 75 | 960 |
| 2000-05-11 00:00 | 23.9 | 140.0 | 70 | 965 |
| 2000-05-11 06:00 | 25.2 | 141.0 | 65 | 970 |
| 2000-05-11 12:00 | 26.1 | 142.1 | 60 | 975 |
| 2000-05-11 18:00 | 27.0 | 143.6 | 55 | 980 |
| 2000-05-12 00:00 | 27.7 | 145.9 | 50 | 985 |
| 2000-05-12 06:00 | 28.3 | 147.9 | 35 | 994 |
| 2000-05-12 12:00 | 28.5 | 149.5 | – | 996 |
| 2000-05-12 18:00 | 28.3 | 150.8 | – | 996 |
| 2000-05-13 00:00 | 28.1 | 151.8 | – | 996 |
| 2000-05-13 06:00 | 27.9 | 153.4 | – | 996 |
| 2000-05-13 12:00 | 27.7 | 154.7 | – | 1,000 |
| 2000-05-13 18:00 | 27.4 | 155.4 | – | 1,004 |
| 2000-05-14 00:00 | 27.2 | 156.0 | – | 1,004 |
| 2000-05-14 06:00 | 27.5 | 157.5 | – | 1,004 |
| 2000-05-14 12:00 | 28.1 | 158.4 | – | 1,004 |
| 2000-05-14 18:00 | 29.0 | 159.1 | – | 1,004 |
| 2000-05-15 00:00 | 30.1 | 159.7 | – | 1,004 |
| 2000-05-15 06:00 | 30.6 | 160.5 | – | 1,004 |
| 2000-05-15 12:00 | 31.2 | 161.3 | – | 1,004 |
| 2000-05-15 18:00 | 31.7 | 162.5 | – | 1,004 |
| 2000-05-16 00:00 | 32.3 | 163.7 | – | 1,004 |
| 2000-05-16 06:00 | 32.7 | 165.2 | – | 1,004 |
| 2000-05-16 12:00 | 33.0 | 167.3 | – | 1,004 |
| 2000-05-16 18:00 | 33.2 | 169.7 | – | 1,008 |
Winds are RSMC Tokyo (JMA) 10-minute sustained winds and central pressure (winds recorded from 1977).