Maria (2005, North Atlantic)
Lowest pressure962 hPa
This is an archive, not a forecast or warning. For current storms follow your national meteorological service.
Peak wind100 kt (51 m/s)1-min
Duration12.5 days2005-09-01 – 2005-09-14
Strength rank in 20056 / 29by peak wind
All-time rank194 / 9861950–2025
Peak wind over time (kt)
Central pressure over time (hPa)
Compared with other 2005 storms (peak wind)
160 kt
155 kt
150 kt
140 kt
130 kt
100 kt
100 kt
90 kt
80 kt
75 kt
75 kt
6-hourly track (UTC)
| Time | Lat | Lon | Wind kt | hPa |
|---|---|---|---|---|
| 2005-09-01 12:00 | 18.8 | -45.5 | 30 | 1,008 |
| 2005-09-01 18:00 | 19.3 | -46.2 | 30 | 1,008 |
| 2005-09-02 00:00 | 19.9 | -47.2 | 30 | 1,008 |
| 2005-09-02 06:00 | 20.5 | -48.3 | 30 | 1,008 |
| 2005-09-02 12:00 | 21.1 | -49.4 | 35 | 1,006 |
| 2005-09-02 18:00 | 21.5 | -50.2 | 40 | 1,003 |
| 2005-09-03 00:00 | 22.0 | -51.0 | 45 | 1,001 |
| 2005-09-03 06:00 | 23.0 | -52.0 | 45 | 1,000 |
| 2005-09-03 12:00 | 24.4 | -53.1 | 50 | 997 |
| 2005-09-03 18:00 | 25.5 | -54.0 | 55 | 994 |
| 2005-09-04 00:00 | 26.5 | -54.6 | 60 | 990 |
| 2005-09-04 06:00 | 27.5 | -55.1 | 65 | 987 |
| 2005-09-04 12:00 | 28.6 | -55.5 | 65 | 987 |
| 2005-09-04 18:00 | 29.6 | -56.0 | 75 | 980 |
| 2005-09-05 00:00 | 30.2 | -56.5 | 75 | 980 |
| 2005-09-05 06:00 | 30.9 | -56.8 | 80 | 977 |
| 2005-09-05 12:00 | 31.5 | -56.8 | 85 | 975 |
| 2005-09-05 18:00 | 32.1 | -56.7 | 90 | 970 |
| 2005-09-06 00:00 | 32.6 | -56.6 | 100 | 962 |
| 2005-09-06 06:00 | 33.0 | -56.5 | 90 | 970 |
| 2005-09-06 12:00 | 33.5 | -56.0 | 80 | 975 |
| 2005-09-06 18:00 | 33.9 | -55.4 | 75 | 980 |
| 2005-09-07 00:00 | 34.4 | -54.6 | 65 | 987 |
| 2005-09-07 06:00 | 34.8 | -53.3 | 70 | 983 |
| 2005-09-07 12:00 | 35.6 | -51.8 | 75 | 980 |
| 2005-09-07 18:00 | 36.5 | -50.8 | 75 | 980 |
| 2005-09-08 00:00 | 37.2 | -49.9 | 70 | 982 |
| 2005-09-08 06:00 | 37.9 | -49.0 | 65 | 985 |
| 2005-09-08 12:00 | 38.7 | -48.0 | 65 | 985 |
| 2005-09-08 18:00 | 39.1 | -47.2 | 65 | 985 |
| 2005-09-09 00:00 | 39.4 | -46.4 | 60 | 987 |
| 2005-09-09 06:00 | 39.8 | -44.9 | 55 | 987 |
| 2005-09-09 12:00 | 40.4 | -43.4 | 55 | 988 |
| 2005-09-09 18:00 | 41.1 | -42.1 | 50 | 988 |
| 2005-09-10 00:00 | 41.9 | -40.6 | 50 | 988 |
| 2005-09-10 06:00 | 42.9 | -39.2 | 50 | 988 |
| 2005-09-10 12:00 | 44.5 | -37.7 | 50 | 980 |
| 2005-09-10 18:00 | 46.0 | -36.3 | 55 | 975 |
| 2005-09-11 00:00 | 48.0 | -35.0 | 60 | 975 |
| 2005-09-11 06:00 | 50.0 | -34.0 | 60 | 974 |
| 2005-09-11 12:00 | 52.0 | -32.9 | 65 | 971 |
| 2005-09-11 18:00 | 54.0 | -32.0 | 65 | 968 |
| 2005-09-12 00:00 | 55.5 | -31.0 | 65 | 962 |
| 2005-09-12 06:00 | 57.0 | -29.0 | 65 | 967 |
| 2005-09-12 12:00 | 58.5 | -26.0 | 65 | 970 |
| 2005-09-12 18:00 | 61.0 | -23.0 | 60 | 972 |
| 2005-09-13 00:00 | 62.0 | -21.0 | 55 | 974 |
| 2005-09-13 06:00 | 62.9 | -19.0 | 50 | 976 |
| 2005-09-13 12:00 | 63.5 | -16.0 | 45 | 980 |
| 2005-09-13 18:00 | 63.0 | -10.0 | 45 | 983 |
| 2005-09-14 00:00 | 63.0 | 0.0 | 45 | 984 |
Winds are NHC 1-minute sustained winds (not directly comparable with 10-minute typhoon winds).