Ophelia (2011, North Atlantic)
Lowest pressure940 hPa
This is an archive, not a forecast or warning. For current storms follow your national meteorological service.
Peak wind120 kt (62 m/s)1-min
Duration14.2 days2011-09-20 – 2011-10-04
Strength rank in 20112 / 19by peak wind
All-time rank98 / 9861950–2025
Peak wind over time (kt)
Central pressure over time (hPa)
Compared with other 2011 storms (peak wind)
120 kt
120 kt
105 kt
100 kt
80 kt
70 kt
65 kt
6-hourly track (UTC)
| Time | Lat | Lon | Wind kt | hPa |
|---|---|---|---|---|
| 2011-09-20 06:00 | 11.6 | -37.0 | 25 | 1,008 |
| 2011-09-20 12:00 | 11.9 | -37.7 | 25 | 1,007 |
| 2011-09-20 18:00 | 12.2 | -38.6 | 30 | 1,007 |
| 2011-09-21 00:00 | 12.5 | -39.7 | 40 | 1,005 |
| 2011-09-21 06:00 | 12.7 | -41.1 | 45 | 1,004 |
| 2011-09-21 12:00 | 12.9 | -42.6 | 50 | 999 |
| 2011-09-21 18:00 | 13.1 | -44.1 | 50 | 999 |
| 2011-09-22 00:00 | 13.3 | -45.2 | 50 | 998 |
| 2011-09-22 06:00 | 13.5 | -46.3 | 55 | 993 |
| 2011-09-22 12:00 | 13.7 | -47.3 | 55 | 993 |
| 2011-09-22 18:00 | 13.9 | -48.3 | 50 | 997 |
| 2011-09-23 00:00 | 14.1 | -49.4 | 45 | 1,000 |
| 2011-09-23 06:00 | 14.4 | -50.5 | 40 | 1,003 |
| 2011-09-23 12:00 | 14.7 | -51.7 | 45 | 1,003 |
| 2011-09-23 18:00 | 15.2 | -52.9 | 50 | 1,001 |
| 2011-09-24 00:00 | 15.8 | -54.0 | 45 | 1,004 |
| 2011-09-24 06:00 | 16.5 | -54.8 | 45 | 1,005 |
| 2011-09-24 12:00 | 17.2 | -55.9 | 45 | 1,005 |
| 2011-09-24 18:00 | 17.6 | -57.0 | 40 | 1,007 |
| 2011-09-25 00:00 | 17.9 | -58.0 | 40 | 1,008 |
| 2011-09-25 06:00 | 18.2 | -59.0 | 35 | 1,008 |
| 2011-09-25 12:00 | 18.4 | -59.8 | 30 | 1,010 |
| 2011-09-25 18:00 | 18.6 | -60.5 | 30 | 1,012 |
| 2011-09-26 00:00 | 18.5 | -60.8 | 25 | 1,012 |
| 2011-09-26 06:00 | 18.3 | -60.7 | 25 | 1,012 |
| 2011-09-26 12:00 | 18.0 | -60.5 | 25 | 1,012 |
| 2011-09-26 18:00 | 17.8 | -60.2 | 25 | 1,012 |
| 2011-09-27 00:00 | 17.6 | -59.9 | 25 | 1,012 |
| 2011-09-27 06:00 | 17.6 | -59.5 | 25 | 1,012 |
| 2011-09-27 12:00 | 17.8 | -59.3 | 25 | 1,010 |
| 2011-09-27 18:00 | 18.0 | -59.4 | 25 | 1,009 |
| 2011-09-28 00:00 | 18.1 | -59.5 | 30 | 1,009 |
| 2011-09-28 06:00 | 18.2 | -59.6 | 40 | 1,005 |
| 2011-09-28 12:00 | 18.4 | -59.8 | 40 | 1,001 |
| 2011-09-28 18:00 | 18.7 | -60.1 | 45 | 1,001 |
| 2011-09-29 00:00 | 19.1 | -60.5 | 50 | 995 |
| 2011-09-29 06:00 | 19.6 | -60.9 | 55 | 995 |
| 2011-09-29 12:00 | 20.2 | -61.4 | 55 | 991 |
| 2011-09-29 18:00 | 21.0 | -61.9 | 65 | 987 |
| 2011-09-30 00:00 | 21.6 | -62.3 | 70 | 982 |
| 2011-09-30 06:00 | 22.4 | -62.7 | 85 | 971 |
| 2011-09-30 12:00 | 23.4 | -63.0 | 95 | 966 |
| 2011-09-30 18:00 | 24.6 | -63.3 | 100 | 959 |
| 2011-10-01 00:00 | 25.9 | -63.3 | 105 | 955 |
| 2011-10-01 06:00 | 27.3 | -63.2 | 105 | 951 |
| 2011-10-01 12:00 | 28.9 | -63.1 | 105 | 948 |
| 2011-10-01 18:00 | 30.7 | -62.9 | 110 | 946 |
| 2011-10-02 00:00 | 32.8 | -62.5 | 120 | 940 |
| 2011-10-02 06:00 | 35.0 | -62.1 | 110 | 945 |
| 2011-10-02 12:00 | 37.4 | -61.6 | 105 | 951 |
| 2011-10-02 18:00 | 40.1 | -60.8 | 90 | 960 |
| 2011-10-03 00:00 | 42.8 | -59.6 | 70 | 972 |
| 2011-10-03 06:00 | 45.4 | -57.6 | 60 | 980 |
| 2011-10-03 12:00 | 47.4 | -54.0 | 50 | 994 |
| 2011-10-03 18:00 | 48.9 | -49.2 | 45 | 994 |
| 2011-10-04 00:00 | 49.9 | -43.6 | 40 | 994 |
| 2011-10-04 06:00 | 50.6 | -37.8 | 40 | 996 |
| 2011-10-04 12:00 | 51.3 | -31.9 | 40 | 996 |
Winds are NHC 1-minute sustained winds (not directly comparable with 10-minute typhoon winds).