Harvey (2017, North Atlantic)
Lowest pressure941 hPa
This is an archive, not a forecast or warning. For current storms follow your national meteorological service.
Peak wind115 kt (59 m/s)1-min
Duration17.2 days2017-08-16 – 2017-09-02
Strength rank in 20174 / 18by peak wind
All-time rank124 / 9861950–2025
Peak wind over time (kt)
Central pressure over time (hPa)
Compared with other 2017 storms (peak wind)
155 kt
150 kt
135 kt
115 kt
100 kt
100 kt
95 kt
90 kt
80 kt
6-hourly track (UTC)
| Time | Lat | Lon | Wind kt | hPa |
|---|---|---|---|---|
| 2017-08-16 06:00 | 13.7 | -45.8 | 25 | 1,013 |
| 2017-08-16 12:00 | 13.7 | -47.4 | 25 | 1,010 |
| 2017-08-16 18:00 | 13.6 | -49.0 | 25 | 1,009 |
| 2017-08-17 00:00 | 13.6 | -50.6 | 25 | 1,010 |
| 2017-08-17 06:00 | 13.4 | -52.0 | 25 | 1,008 |
| 2017-08-17 12:00 | 13.1 | -53.4 | 30 | 1,008 |
| 2017-08-17 18:00 | 13.0 | -55.0 | 35 | 1,004 |
| 2017-08-18 00:00 | 13.0 | -56.6 | 40 | 1,003 |
| 2017-08-18 06:00 | 13.0 | -58.4 | 40 | 1,004 |
| 2017-08-18 12:00 | 13.1 | -60.3 | 40 | 1,004 |
| 2017-08-18 18:00 | 13.2 | -62.2 | 35 | 1,005 |
| 2017-08-19 00:00 | 13.4 | -64.0 | 35 | 1,005 |
| 2017-08-19 06:00 | 13.5 | -65.7 | 35 | 1,005 |
| 2017-08-19 12:00 | 13.7 | -67.5 | 30 | 1,006 |
| 2017-08-19 18:00 | 13.8 | -69.2 | 30 | 1,007 |
| 2017-08-20 00:00 | 14.0 | -71.0 | 30 | 1,007 |
| 2017-08-20 06:00 | 14.2 | -72.9 | 30 | 1,007 |
| 2017-08-20 12:00 | 14.4 | -75.0 | 30 | 1,006 |
| 2017-08-20 18:00 | 14.7 | -76.8 | 30 | 1,007 |
| 2017-08-21 00:00 | 15.1 | -78.6 | 25 | 1,007 |
| 2017-08-21 06:00 | 15.7 | -80.5 | 25 | 1,008 |
| 2017-08-21 12:00 | 16.4 | -82.5 | 25 | 1,008 |
| 2017-08-21 18:00 | 17.3 | -84.6 | 25 | 1,008 |
| 2017-08-22 00:00 | 18.0 | -86.4 | 25 | 1,008 |
| 2017-08-22 06:00 | 18.6 | -87.8 | 25 | 1,009 |
| 2017-08-22 12:00 | 19.4 | -88.8 | 25 | 1,010 |
| 2017-08-22 18:00 | 20.0 | -89.7 | 25 | 1,010 |
| 2017-08-23 00:00 | 20.5 | -90.7 | 25 | 1,009 |
| 2017-08-23 06:00 | 20.9 | -91.6 | 25 | 1,008 |
| 2017-08-23 12:00 | 21.4 | -92.3 | 30 | 1,006 |
| 2017-08-23 18:00 | 21.6 | -92.4 | 35 | 1,005 |
| 2017-08-24 00:00 | 22.0 | -92.5 | 40 | 1,003 |
| 2017-08-24 06:00 | 22.8 | -92.6 | 50 | 997 |
| 2017-08-24 12:00 | 23.7 | -93.1 | 60 | 986 |
| 2017-08-24 18:00 | 24.4 | -93.6 | 70 | 978 |
| 2017-08-25 00:00 | 25.0 | -94.4 | 80 | 973 |
| 2017-08-25 06:00 | 25.6 | -95.1 | 90 | 966 |
| 2017-08-25 12:00 | 26.3 | -95.8 | 95 | 949 |
| 2017-08-25 18:00 | 27.1 | -96.3 | 105 | 943 |
| 2017-08-26 00:00 | 27.8 | -96.8 | 115 | 941 |
| 2017-08-26 06:00 | 28.2 | -97.1 | 105 | 948 |
| 2017-08-26 12:00 | 28.7 | -97.3 | 65 | 978 |
| 2017-08-26 18:00 | 29.0 | -97.5 | 50 | 991 |
| 2017-08-27 00:00 | 29.2 | -97.4 | 45 | 995 |
| 2017-08-27 06:00 | 29.3 | -97.6 | 40 | 998 |
| 2017-08-27 12:00 | 29.1 | -97.5 | 35 | 998 |
| 2017-08-27 18:00 | 29.0 | -97.2 | 35 | 998 |
| 2017-08-28 00:00 | 28.8 | -96.8 | 35 | 997 |
| 2017-08-28 06:00 | 28.6 | -96.5 | 40 | 997 |
| 2017-08-28 12:00 | 28.5 | -96.2 | 40 | 997 |
| 2017-08-28 18:00 | 28.4 | -95.9 | 40 | 997 |
| 2017-08-29 00:00 | 28.2 | -95.4 | 40 | 996 |
| 2017-08-29 06:00 | 28.1 | -95.0 | 40 | 996 |
| 2017-08-29 12:00 | 28.2 | -94.6 | 40 | 995 |
| 2017-08-29 18:00 | 28.5 | -94.2 | 45 | 993 |
| 2017-08-30 00:00 | 28.9 | -93.8 | 45 | 994 |
| 2017-08-30 06:00 | 29.4 | -93.6 | 40 | 990 |
| 2017-08-30 12:00 | 30.1 | -93.4 | 40 | 992 |
| 2017-08-30 18:00 | 30.6 | -93.1 | 35 | 996 |
| 2017-08-31 00:00 | 31.3 | -92.6 | 30 | 998 |
| 2017-08-31 06:00 | 31.9 | -92.2 | 25 | 999 |
| 2017-08-31 12:00 | 32.5 | -91.7 | 20 | 1,001 |
| 2017-08-31 18:00 | 33.4 | -90.9 | 25 | 1,001 |
| 2017-09-01 00:00 | 34.1 | -89.6 | 30 | 1,000 |
| 2017-09-01 06:00 | 34.9 | -88.2 | 30 | 1,002 |
| 2017-09-01 12:00 | 36.0 | -87.1 | 25 | 1,002 |
| 2017-09-01 18:00 | 36.5 | -86.4 | 20 | 1,004 |
| 2017-09-02 00:00 | 37.2 | -85.6 | 20 | 1,007 |
| 2017-09-02 06:00 | 37.9 | -84.9 | 20 | 1,009 |
| 2017-09-02 12:00 | 38.2 | -84.7 | 15 | 1,013 |
Winds are NHC 1-minute sustained winds (not directly comparable with 10-minute typhoon winds).