Sam (2021, North Atlantic)
Lowest pressure927 hPa
This is an archive, not a forecast or warning. For current storms follow your national meteorological service.
Peak wind135 kt (69 m/s)1-min
Duration14.5 days2021-09-22 – 2021-10-07
Strength rank in 20211 / 21by peak wind
All-time rank43 / 9861950–2025
Peak wind over time (kt)
Central pressure over time (hPa)
Compared with other 2021 storms (peak wind)
135 kt
130 kt
110 kt
105 kt
75 kt
65 kt
6-hourly track (UTC)
| Time | Lat | Lon | Wind kt | hPa |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-22 18:00 | 10.0 | -33.1 | 30 | 1,008 |
| 2021-09-23 00:00 | 10.2 | -34.4 | 30 | 1,008 |
| 2021-09-23 06:00 | 10.4 | -36.0 | 35 | 1,006 |
| 2021-09-23 12:00 | 10.7 | -37.6 | 45 | 1,003 |
| 2021-09-23 18:00 | 10.9 | -39.0 | 50 | 1,000 |
| 2021-09-24 00:00 | 11.1 | -40.3 | 60 | 997 |
| 2021-09-24 06:00 | 11.4 | -41.6 | 65 | 993 |
| 2021-09-24 12:00 | 11.6 | -43.0 | 65 | 993 |
| 2021-09-24 18:00 | 11.9 | -44.3 | 70 | 989 |
| 2021-09-25 00:00 | 12.3 | -45.4 | 85 | 982 |
| 2021-09-25 06:00 | 12.6 | -46.3 | 95 | 973 |
| 2021-09-25 12:00 | 12.8 | -47.2 | 105 | 960 |
| 2021-09-25 18:00 | 13.1 | -48.1 | 115 | 950 |
| 2021-09-26 00:00 | 13.4 | -48.8 | 130 | 943 |
| 2021-09-26 06:00 | 13.6 | -49.4 | 130 | 943 |
| 2021-09-26 12:00 | 13.8 | -50.0 | 130 | 939 |
| 2021-09-26 18:00 | 14.1 | -50.3 | 135 | 927 |
| 2021-09-27 00:00 | 14.5 | -50.6 | 130 | 940 |
| 2021-09-27 06:00 | 15.0 | -51.1 | 115 | 948 |
| 2021-09-27 12:00 | 15.4 | -51.7 | 105 | 955 |
| 2021-09-27 18:00 | 15.9 | -52.3 | 105 | 958 |
| 2021-09-28 00:00 | 16.5 | -52.9 | 105 | 955 |
| 2021-09-28 06:00 | 16.9 | -53.5 | 115 | 952 |
| 2021-09-28 12:00 | 17.3 | -54.1 | 115 | 952 |
| 2021-09-28 18:00 | 17.7 | -54.7 | 115 | 947 |
| 2021-09-29 00:00 | 18.1 | -55.3 | 115 | 947 |
| 2021-09-29 06:00 | 18.6 | -55.9 | 115 | 952 |
| 2021-09-29 12:00 | 19.1 | -56.6 | 115 | 952 |
| 2021-09-29 18:00 | 19.7 | -57.3 | 115 | 945 |
| 2021-09-30 00:00 | 20.3 | -58.0 | 125 | 940 |
| 2021-09-30 06:00 | 21.0 | -58.8 | 125 | 937 |
| 2021-09-30 12:00 | 22.0 | -59.6 | 125 | 937 |
| 2021-09-30 18:00 | 23.0 | -60.4 | 125 | 941 |
| 2021-10-01 00:00 | 24.3 | -61.0 | 125 | 938 |
| 2021-10-01 06:00 | 25.8 | -61.6 | 130 | 936 |
| 2021-10-01 12:00 | 27.4 | -61.9 | 130 | 936 |
| 2021-10-01 18:00 | 29.2 | -61.9 | 130 | 937 |
| 2021-10-02 00:00 | 30.8 | -61.5 | 125 | 940 |
| 2021-10-02 06:00 | 32.1 | -61.0 | 120 | 945 |
| 2021-10-02 12:00 | 33.4 | -60.1 | 115 | 948 |
| 2021-10-02 18:00 | 34.7 | -59.1 | 110 | 950 |
| 2021-10-03 00:00 | 35.8 | -57.9 | 100 | 954 |
| 2021-10-03 06:00 | 36.7 | -56.6 | 90 | 960 |
| 2021-10-03 12:00 | 37.3 | -55.4 | 85 | 964 |
| 2021-10-03 18:00 | 38.0 | -53.9 | 85 | 964 |
| 2021-10-04 00:00 | 38.7 | -52.2 | 90 | 957 |
| 2021-10-04 06:00 | 39.9 | -49.9 | 90 | 957 |
| 2021-10-04 12:00 | 41.4 | -47.1 | 85 | 960 |
| 2021-10-04 18:00 | 43.8 | -43.6 | 80 | 965 |
| 2021-10-05 00:00 | 46.5 | -40.5 | 75 | 965 |
| 2021-10-05 06:00 | 49.4 | -39.7 | 70 | 965 |
| 2021-10-05 12:00 | 52.2 | -39.6 | 65 | 966 |
| 2021-10-05 18:00 | 50.6 | -42.1 | 65 | 966 |
| 2021-10-06 00:00 | 49.9 | -38.9 | 60 | 967 |
| 2021-10-06 06:00 | 50.5 | -35.5 | 55 | 968 |
| 2021-10-06 12:00 | 51.5 | -32.4 | 50 | 969 |
| 2021-10-06 18:00 | 53.1 | -29.0 | 45 | 971 |
| 2021-10-07 00:00 | 55.2 | -25.4 | 45 | 973 |
| 2021-10-07 06:00 | 58.1 | -22.3 | 40 | 976 |
Winds are NHC 1-minute sustained winds (not directly comparable with 10-minute typhoon winds).