Prapiroon (2024): trayectoria e intensidad
CuencaPacífico occidental
Esto es un archivo, no un pronóstico ni un aviso. Para ciclones activos, siga a su servicio meteorológico nacional.
Fechas (UTC)15 jul 2024 – 25 jul 2024
Viento máximo (kt, 1 min)60 kt (31 m/s)
Presión mínima (hPa)982 hPa
Posiciones de la trayectoria
| Hora (UTC) | Latitud | Longitud | Viento máximo (kt, 1 min) | Presión mínima (hPa) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-15 12:00 | 7,7 | 129,7 | 10 | 1.010 | DS |
| 2024-07-15 18:00 | 8,9 | 128,6 | 10 | 1.008 | DS |
| 2024-07-16 00:00 | 9,7 | 127,8 | 15 | 1.006 | DS |
| 2024-07-16 06:00 | 10,1 | 127,4 | 15 | 1.004 | DS |
| 2024-07-16 12:00 | 10,5 | 127,0 | 15 | 1.002 | DS |
| 2024-07-16 18:00 | 10,8 | 126,8 | 15 | 1.001 | DS |
| 2024-07-17 00:00 | 11,1 | 126,7 | 15 | 1.001 | DS |
| 2024-07-17 06:00 | 11,4 | 126,3 | 15 | 1.001 | DS |
| 2024-07-17 12:00 | 11,7 | 125,7 | 15 | 1.003 | DS |
| 2024-07-17 18:00 | 12,1 | 124,0 | 15 | 1.003 | DS |
| 2024-07-18 00:00 | 12,5 | 122,5 | 20 | 1.003 | DS |
| 2024-07-18 06:00 | 12,6 | 121,7 | 20 | 1.002 | DS |
| 2024-07-18 12:00 | 12,8 | 121,0 | 25 | 1.001 | TS |
| 2024-07-18 18:00 | 13,1 | 120,0 | 25 | 1.000 | TS |
| 2024-07-19 00:00 | 13,5 | 119,1 | 25 | 999 | TS |
| 2024-07-19 06:00 | 14,2 | 117,8 | 25 | 998 | MX |
| 2024-07-19 12:00 | 14,7 | 116,7 | 25 | 997 | MX |
| 2024-07-19 18:00 | 15,1 | 115,7 | 30 | 994 | TS |
| 2024-07-20 00:00 | 15,5 | 114,7 | 30 | 1.002 | TS |
| 2024-07-20 06:00 | 15,8 | 113,9 | 35 | 1.002 | TS |
| 2024-07-20 12:00 | 16,1 | 112,8 | 35 | 1.002 | TS |
| 2024-07-20 18:00 | 16,1 | 111,8 | 35 | 1.000 | TS |
| 2024-07-21 00:00 | 16,2 | 111,3 | 35 | 998 | TS |
| 2024-07-21 06:00 | 17,0 | 111,1 | 35 | 998 | TS |
| 2024-07-21 12:00 | 17,8 | 110,8 | 35 | 996 | TS |
| 2024-07-21 18:00 | 18,8 | 110,2 | 40 | 992 | TS |
| 2024-07-22 00:00 | 19,5 | 109,2 | 35 | 990 | TS |
| 2024-07-22 06:00 | 20,1 | 108,6 | 50 | 985 | TS |
| 2024-07-22 12:00 | 20,4 | 108,2 | 60 | 985 | TS |
| 2024-07-22 18:00 | 20,9 | 107,9 | 50 | 985 | TS |
| 2024-07-23 00:00 | 21,4 | 107,6 | 40 | 990 | TS |
| 2024-07-23 06:00 | 21,6 | 107,4 | 30 | 992 | TS |
| 2024-07-23 12:00 | 21,7 | 106,9 | 20 | 994 | MX |
| 2024-07-23 18:00 | 21,7 | 106,6 | – | 994 | TS |
| 2024-07-24 00:00 | 21,8 | 106,6 | – | 994 | TS |
| 2024-07-24 06:00 | 21,8 | 106,8 | – | 994 | TS |
| 2024-07-24 12:00 | 21,5 | 106,9 | – | 994 | TS |
| 2024-07-24 18:00 | 21,0 | 107,7 | – | 994 | TS |
| 2024-07-25 00:00 | 21,2 | 108,5 | – | – | TS |
| 2024-07-25 06:00 | 21,5 | 108,8 | – | – | TS |
Sobre esta página
Prapiroon alcanzó un viento sostenido máximo (1 min) de 60 kt (31 m/s) y una presión central mínima de 982 hPa.