Robyn (2025): trayectoria e intensidad
CuencaÍndico sur
Esto es un archivo, no un pronóstico ni un aviso. Para ciclones activos, siga a su servicio meteorológico nacional.
Fechas (UTC)23 nov 2024 – 1 dic 2024
Viento máximo (kt, 1 min)51 kt (26 m/s)
Presión mínima (hPa)985 hPa
Posiciones de la trayectoria
| Hora (UTC) | Latitud | Longitud | Viento máximo (kt, 1 min) | Presión mínima (hPa) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 06:00 | -8,9 | 95,5 | – | 1.004 | TS |
| 2024-11-23 12:00 | -9,0 | 96,0 | – | 1.004 | TS |
| 2024-11-23 18:00 | -8,9 | 95,7 | – | 1.004 | TS |
| 2024-11-24 00:00 | -8,9 | 95,8 | – | 1.004 | TS |
| 2024-11-24 06:00 | -9,0 | 96,0 | – | 1.004 | TS |
| 2024-11-24 12:00 | -8,7 | 95,5 | – | 1.002 | TS |
| 2024-11-24 18:00 | -8,7 | 95,3 | – | 1.002 | TS |
| 2024-11-25 00:00 | -8,8 | 95,1 | – | 1.002 | TS |
| 2024-11-25 06:00 | -8,8 | 94,9 | – | 1.002 | TS |
| 2024-11-25 12:00 | -8,8 | 94,5 | – | 1.002 | TS |
| 2024-11-25 18:00 | -8,8 | 94,8 | – | 1.002 | TS |
| 2024-11-26 00:00 | -8,9 | 94,1 | – | 1.000 | TS |
| 2024-11-26 06:00 | -8,8 | 93,7 | – | 998 | TS |
| 2024-11-26 12:00 | -9,6 | 93,4 | – | 998 | TS |
| 2024-11-26 18:00 | -10,4 | 93,0 | – | 998 | TS |
| 2024-11-27 00:00 | -11,2 | 92,7 | – | 999 | TS |
| 2024-11-27 06:00 | -12,1 | 92,0 | – | 997 | TS |
| 2024-11-27 12:00 | -12,9 | 91,3 | 35 | 996 | TS |
| 2024-11-27 18:00 | -13,6 | 90,8 | 35 | 993 | TS |
| 2024-11-28 00:00 | -14,6 | 90,4 | 39 | 993 | TS |
| 2024-11-28 06:00 | -15,4 | 90,7 | 45 | 994 | TS |
| 2024-11-28 12:00 | -16,3 | 91,2 | 51 | 988 | TS |
| 2024-11-28 18:00 | -16,8 | 92,0 | 51 | 985 | TS |
| 2024-11-29 00:00 | -17,2 | 92,7 | 51 | 991 | TS |
| 2024-11-29 06:00 | -17,8 | 93,6 | 39 | 997 | TS |
| 2024-11-29 12:00 | -18,5 | 94,3 | 35 | 998 | TS |
| 2024-11-29 18:00 | -18,5 | 94,6 | 35 | 1.000 | TS |
| 2024-11-30 00:00 | -18,5 | 94,4 | 29 | 1.000 | TS |
| 2024-11-30 06:00 | -18,6 | 94,5 | 29 | 1.000 | TS |
| 2024-11-30 12:00 | -18,7 | 94,3 | 29 | 1.000 | TS |
| 2024-11-30 18:00 | -18,7 | 94,1 | 29 | 1.002 | TS |
| 2024-12-01 00:00 | -18,6 | 93,8 | – | 1.002 | TS |
| 2024-12-01 06:00 | -18,7 | 93,6 | – | 1.004 | TS |
| 2024-12-01 12:00 | -18,8 | 92,7 | – | 1.004 | TS |
Los ciclones recientes pueden seguir marcados como provisionales y cambiar cuando las agencias finalicen sus trayectorias.
Sobre esta página
Robyn alcanzó un viento sostenido máximo (1 min) de 51 kt (26 m/s) y una presión central mínima de 985 hPa.