Koji (2026) : trajectoire et intensité
BassinPacifique sud
Ceci est une archive, pas une prévision ni une alerte. Pour les cyclones en cours, suivez votre service météorologique national.
Dates (UTC)7 janv. 2026 – 14 janv. 2026
Vent max. (kt, 1 min)45 kt (23 m/s)
Pression min. (hPa)987 hPa
Positions de la trajectoire
| Heure (UTC) | Latitude | Longitude | Vent max. (kt, 1 min) | Pression min. (hPa) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 00:00 | -15,3 | 152,2 | – | 1 003 | TS |
| 2026-01-07 06:00 | -15,3 | 152,0 | – | 1 003 | TS |
| 2026-01-07 12:00 | -15,2 | 151,6 | – | 1 003 | TS |
| 2026-01-07 18:00 | -15,2 | 150,6 | – | 1 003 | TS |
| 2026-01-08 00:00 | -15,0 | 150,0 | – | 1 002 | TS |
| 2026-01-08 06:00 | -14,8 | 149,3 | – | 1 002 | TS |
| 2026-01-08 12:00 | -14,5 | 148,5 | – | 1 000 | TS |
| 2026-01-08 18:00 | -14,4 | 148,4 | – | 998 | TS |
| 2026-01-09 00:00 | -14,4 | 148,3 | – | 992 | TS |
| 2026-01-09 06:00 | -14,5 | 148,2 | – | 990 | TS |
| 2026-01-09 12:00 | -14,9 | 148,1 | – | 994 | TS |
| 2026-01-09 18:00 | -15,7 | 148,0 | – | 990 | TS |
| 2026-01-10 00:00 | -16,5 | 148,0 | – | 992 | TS |
| 2026-01-10 06:00 | -17,3 | 148,0 | 39 | 990 | TS |
| 2026-01-10 12:00 | -18,0 | 148,0 | 45 | 990 | TS |
| 2026-01-10 18:00 | -19,2 | 147,9 | 45 | 987 | TS |
| 2026-01-11 00:00 | -20,0 | 147,7 | 35 | 992 | TS |
| 2026-01-11 06:00 | -20,8 | 147,2 | 29 | 992 | TS |
| 2026-01-11 12:00 | -20,5 | 146,9 | – | 996 | TS |
| 2026-01-11 18:00 | -20,3 | 146,7 | – | 994 | TS |
| 2026-01-12 00:00 | -20,1 | 146,1 | – | 997 | TS |
| 2026-01-12 06:00 | -19,8 | 145,7 | – | 995 | TS |
| 2026-01-12 12:00 | -20,2 | 145,2 | – | 996 | TS |
| 2026-01-12 18:00 | -20,7 | 144,5 | – | 997 | TS |
| 2026-01-13 00:00 | -20,7 | 143,7 | – | 999 | TS |
| 2026-01-13 06:00 | -20,9 | 143,0 | – | 996 | TS |
| 2026-01-13 12:00 | -20,0 | 142,8 | – | 998 | TS |
| 2026-01-13 18:00 | -19,4 | 142,3 | – | 997 | TS |
| 2026-01-14 00:00 | -19,3 | 141,2 | – | 998 | TS |
| 2026-01-14 06:00 | -19,5 | 140,7 | – | 996 | TS |
| 2026-01-14 12:00 | -20,1 | 140,0 | – | 999 | TS |
| 2026-01-14 18:00 | -19,6 | 139,6 | – | 997 | TS |
Les cyclones récents peuvent encore être provisoires et changer lorsque les agences finalisent leurs meilleures trajectoires.
À propos de cette page
Koji a atteint un vent soutenu maximal (1 min) de 45 kt (23 m/s) et une pression centrale minimale de 987 hPa.