Maila (2026) : trajectoire et intensité
BassinPacifique sud
Ceci est une archive, pas une prévision ni une alerte. Pour les cyclones en cours, suivez votre service météorologique national.
Dates (UTC)1 avr. 2026 – 12 avr. 2026
Vent max. (kt, 1 min)124 kt (64 m/s)
Pression min. (hPa)929 hPa
Positions de la trajectoire
| Heure (UTC) | Latitude | Longitude | Vent max. (kt, 1 min) | Pression min. (hPa) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 06:00 | -10,7 | 160,0 | – | 1 003 | DS |
| 2026-04-01 12:00 | -10,6 | 158,6 | – | 1 003 | DS |
| 2026-04-01 18:00 | -10,3 | 158,2 | – | 1 003 | DS |
| 2026-04-02 00:00 | -10,0 | 157,7 | – | 1 003 | DS |
| 2026-04-02 06:00 | -10,3 | 157,3 | – | 1 002 | DS |
| 2026-04-02 12:00 | -10,3 | 156,6 | – | 1 004 | TS |
| 2026-04-02 18:00 | -10,3 | 156,0 | – | 1 002 | TS |
| 2026-04-03 00:00 | -10,4 | 155,6 | – | 1 003 | TS |
| 2026-04-03 06:00 | -9,9 | 155,8 | – | 997 | TS |
| 2026-04-03 12:00 | -9,5 | 155,7 | – | 998 | TS |
| 2026-04-03 18:00 | -9,4 | 155,5 | – | 993 | TS |
| 2026-04-04 00:00 | -9,2 | 155,4 | 35 | 995 | TS |
| 2026-04-04 06:00 | -9,0 | 155,1 | 39 | 991 | TS |
| 2026-04-04 12:00 | -8,9 | 154,9 | 45 | 991 | TS |
| 2026-04-04 18:00 | -8,9 | 154,4 | 51 | 984 | TS |
| 2026-04-05 00:00 | -8,9 | 154,3 | 64 | 982 | TS |
| 2026-04-05 06:00 | -9,4 | 154,5 | 64 | 977 | TS |
| 2026-04-05 12:00 | -9,3 | 154,6 | 74 | 974 | TS |
| 2026-04-05 18:00 | -9,4 | 154,6 | 89 | 972 | TS |
| 2026-04-06 00:00 | -9,5 | 154,7 | 89 | 970 | TS |
| 2026-04-06 06:00 | -9,7 | 155,3 | 84 | 967 | TS |
| 2026-04-06 12:00 | -9,7 | 155,6 | 93 | 961 | TS |
| 2026-04-06 18:00 | -9,9 | 156,1 | 89 | 960 | TS |
| 2026-04-07 00:00 | -9,9 | 156,4 | 89 | 953 | TS |
| 2026-04-07 06:00 | -9,9 | 156,5 | 99 | 938 | TS |
| 2026-04-07 12:00 | -9,7 | 156,3 | 109 | 929 | TS |
| 2026-04-07 18:00 | -9,5 | 156,0 | 124 | 930 | TS |
| 2026-04-08 00:00 | -9,0 | 155,9 | 119 | 943 | TS |
| 2026-04-08 06:00 | -8,6 | 155,9 | 115 | 956 | TS |
| 2026-04-08 12:00 | -8,6 | 155,7 | 105 | 942 | TS |
| 2026-04-08 18:00 | -8,6 | 155,4 | 109 | 941 | TS |
| 2026-04-09 00:00 | -8,5 | 155,1 | 99 | 941 | TS |
| 2026-04-09 06:00 | -8,5 | 154,7 | 99 | 950 | TS |
| 2026-04-09 12:00 | -8,3 | 154,4 | 84 | 956 | TS |
| 2026-04-09 18:00 | -8,2 | 154,3 | 74 | 960 | TS |
| 2026-04-10 00:00 | -8,1 | 154,6 | 70 | 970 | TS |
| 2026-04-10 06:00 | -8,5 | 154,5 | 54 | 975 | TS |
| 2026-04-10 12:00 | -8,4 | 154,3 | 45 | 989 | TS |
| 2026-04-10 18:00 | -8,2 | 154,3 | 39 | 990 | TS |
| 2026-04-11 00:00 | -7,8 | 154,6 | 35 | 995 | TS |
| 2026-04-11 06:00 | -8,0 | 155,1 | 29 | 994 | TS |
| 2026-04-11 12:00 | -8,6 | 155,3 | 29 | 998 | TS |
| 2026-04-11 18:00 | -9,1 | 155,5 | 29 | 997 | TS |
| 2026-04-12 00:00 | -10,0 | 155,6 | – | 1 004 | TS |
| 2026-04-12 06:00 | -10,5 | 155,5 | – | 1 003 | TS |
| 2026-04-12 12:00 | -11,1 | 154,9 | – | 1 006 | TS |
Les cyclones récents peuvent encore être provisoires et changer lorsque les agences finalisent leurs meilleures trajectoires.
À propos de cette page
Maila a atteint un vent soutenu maximal (1 min) de 124 kt (64 m/s) et une pression centrale minimale de 929 hPa.