1994年の台風 John
最低気圧945 hPa
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
最大風速85 kt (44 m/s)10分平均
期間11.0日1994-08-28 – 1994-09-08
1994年の中での強さ10 / 36気圧の低い順
記録全体での順位522 / 19431951–2025
最大風速の推移(kt)
中心気圧の推移(hPa)
1994年の台風との比較(最低気圧)
925 hPa
925 hPa
925 hPa
930 hPa
935 hPa
945 hPa
950 hPa
950 hPa
955 hPa
955 hPa
960 hPa
棒の長さは1013hPaからの低さです(長いほど強い)。
6時間ごとの経路(UTC)
| 日時 | 緯度 | 経度 | 風速 kt | 気圧 hPa |
|---|---|---|---|---|
| 1994-08-28 12:00 | 22.2 | 179.2 | 85 | 945 |
| 1994-08-28 18:00 | 22.8 | 178.2 | 85 | 945 |
| 1994-08-29 00:00 | 23.3 | 177.2 | 85 | 945 |
| 1994-08-29 06:00 | 23.7 | 176.3 | 85 | 945 |
| 1994-08-29 12:00 | 24.2 | 175.5 | 85 | 945 |
| 1994-08-29 18:00 | 24.7 | 174.9 | 80 | 950 |
| 1994-08-30 00:00 | 25.0 | 174.4 | 75 | 955 |
| 1994-08-30 06:00 | 25.4 | 174.0 | 70 | 960 |
| 1994-08-30 12:00 | 25.9 | 173.7 | 65 | 965 |
| 1994-08-30 18:00 | 26.4 | 173.3 | 65 | 970 |
| 1994-08-31 00:00 | 26.8 | 173.0 | 60 | 975 |
| 1994-08-31 06:00 | 27.2 | 172.9 | 60 | 975 |
| 1994-08-31 12:00 | 27.6 | 173.0 | 60 | 975 |
| 1994-08-31 18:00 | 27.8 | 173.3 | 55 | 980 |
| 1994-09-01 00:00 | 27.7 | 173.6 | 55 | 980 |
| 1994-09-01 06:00 | 27.7 | 173.8 | 50 | 985 |
| 1994-09-01 12:00 | 27.6 | 174.1 | 45 | 990 |
| 1994-09-01 18:00 | 27.5 | 174.4 | 40 | 996 |
| 1994-09-02 00:00 | 27.5 | 174.8 | 40 | 996 |
| 1994-09-02 06:00 | 27.5 | 175.3 | 40 | 996 |
| 1994-09-02 12:00 | 27.4 | 175.8 | 40 | 996 |
| 1994-09-02 18:00 | 27.3 | 176.2 | 40 | 996 |
| 1994-09-03 00:00 | 27.2 | 176.7 | 40 | 996 |
| 1994-09-03 06:00 | 27.0 | 177.1 | 40 | 996 |
| 1994-09-03 12:00 | 26.8 | 177.4 | 40 | 996 |
| 1994-09-03 18:00 | 26.6 | 177.7 | 40 | 996 |
| 1994-09-04 00:00 | 26.4 | 178.0 | 45 | 992 |
| 1994-09-04 06:00 | 26.3 | 178.3 | 45 | 992 |
| 1994-09-04 12:00 | 26.2 | 178.6 | 50 | 990 |
| 1994-09-04 18:00 | 26.1 | 178.5 | 50 | 990 |
| 1994-09-05 00:00 | 26.1 | 178.1 | 50 | 990 |
| 1994-09-05 06:00 | 26.2 | 177.8 | 50 | 990 |
| 1994-09-05 12:00 | 26.4 | 177.5 | 45 | 992 |
| 1994-09-05 18:00 | 26.7 | 177.2 | 45 | 992 |
| 1994-09-06 00:00 | 27.1 | 176.8 | 40 | 994 |
| 1994-09-06 06:00 | 27.6 | 176.2 | 40 | 994 |
| 1994-09-06 12:00 | 28.0 | 175.6 | 40 | 994 |
| 1994-09-06 18:00 | 28.4 | 175.2 | 40 | 994 |
| 1994-09-07 00:00 | 28.9 | 175.1 | 45 | 992 |
| 1994-09-07 06:00 | 29.3 | 175.3 | 45 | 992 |
| 1994-09-07 12:00 | 29.5 | 175.7 | 45 | 992 |
| 1994-09-07 18:00 | 29.7 | 176.5 | 45 | 990 |
| 1994-09-08 00:00 | 30.1 | 177.5 | 45 | 990 |
| 1994-09-08 06:00 | 30.5 | 178.7 | 45 | 990 |
| 1994-09-08 12:00 | 31.0 | 179.8 | 50 | 985 |
風速は気象庁(RSMC東京)の10分間平均の最大風速と中心気圧です(風速は1977年以降のみ記録)。