1994年の台風 Ivy
最低気圧960 hPa
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
最大風速75 kt (39 m/s)10分平均
期間11.5日1994-08-24 – 1994-09-05
1994年の中での強さ15 / 36気圧の低い順
記録全体での順位762 / 19431951–2025
最大風速の推移(kt)
中心気圧の推移(hPa)
1994年の台風との比較(最低気圧)
945 hPa
950 hPa
950 hPa
955 hPa
955 hPa
960 hPa
960 hPa
965 hPa
965 hPa
965 hPa
972 hPa
棒の長さは1013hPaからの低さです(長いほど強い)。
6時間ごとの経路(UTC)
| 日時 | 緯度 | 経度 | 風速 kt | 気圧 hPa |
|---|---|---|---|---|
| 1994-08-24 18:00 | 24.3 | 166.7 | – | – |
| 1994-08-25 00:00 | 24.1 | 166.4 | – | – |
| 1994-08-25 06:00 | 23.9 | 166.1 | – | – |
| 1994-08-25 12:00 | 23.7 | 165.8 | – | – |
| 1994-08-25 18:00 | 23.5 | 165.4 | – | – |
| 1994-08-26 00:00 | 23.3 | 165.0 | – | – |
| 1994-08-26 06:00 | 23.1 | 164.6 | – | – |
| 1994-08-26 12:00 | 22.9 | 164.2 | – | – |
| 1994-08-26 18:00 | 22.6 | 163.8 | – | – |
| 1994-08-27 00:00 | 22.3 | 163.4 | – | – |
| 1994-08-27 06:00 | 22.1 | 163.1 | – | – |
| 1994-08-27 12:00 | 20.8 | 162.6 | – | 1,006 |
| 1994-08-27 18:00 | 20.5 | 162.6 | – | 1,004 |
| 1994-08-28 00:00 | 21.0 | 162.9 | – | 1,002 |
| 1994-08-28 06:00 | 21.6 | 163.1 | 35 | 998 |
| 1994-08-28 12:00 | 22.2 | 163.3 | 40 | 994 |
| 1994-08-28 18:00 | 22.9 | 163.3 | 40 | 994 |
| 1994-08-29 00:00 | 23.7 | 162.9 | 45 | 992 |
| 1994-08-29 06:00 | 24.5 | 162.4 | 45 | 990 |
| 1994-08-29 12:00 | 25.4 | 161.7 | 45 | 990 |
| 1994-08-29 18:00 | 26.0 | 161.0 | 45 | 990 |
| 1994-08-30 00:00 | 26.4 | 160.2 | 45 | 990 |
| 1994-08-30 06:00 | 26.9 | 159.7 | 45 | 990 |
| 1994-08-30 12:00 | 27.3 | 159.2 | 50 | 985 |
| 1994-08-30 18:00 | 27.7 | 159.1 | 55 | 980 |
| 1994-08-31 00:00 | 28.2 | 159.0 | 60 | 975 |
| 1994-08-31 06:00 | 28.8 | 158.9 | 70 | 965 |
| 1994-08-31 12:00 | 29.5 | 158.9 | 75 | 960 |
| 1994-08-31 18:00 | 30.2 | 159.0 | 75 | 960 |
| 1994-09-01 00:00 | 30.8 | 159.2 | 70 | 965 |
| 1994-09-01 06:00 | 31.4 | 159.6 | 65 | 970 |
| 1994-09-01 12:00 | 31.9 | 160.1 | 60 | 975 |
| 1994-09-01 18:00 | 32.4 | 160.5 | 60 | 975 |
| 1994-09-02 00:00 | 33.0 | 160.8 | 55 | 980 |
| 1994-09-02 06:00 | 33.6 | 160.7 | 55 | 980 |
| 1994-09-02 12:00 | 34.3 | 160.9 | 50 | 985 |
| 1994-09-02 18:00 | 35.0 | 161.3 | 45 | 990 |
| 1994-09-03 00:00 | 35.8 | 161.9 | 45 | 992 |
| 1994-09-03 06:00 | 37.1 | 162.8 | 45 | 992 |
| 1994-09-03 12:00 | 38.4 | 163.6 | 45 | 990 |
| 1994-09-03 18:00 | 39.9 | 164.6 | 50 | 985 |
| 1994-09-04 00:00 | 41.2 | 165.4 | 55 | 980 |
| 1994-09-04 06:00 | 42.4 | 167.0 | 55 | 980 |
| 1994-09-04 12:00 | 45.0 | 170.0 | – | 980 |
| 1994-09-04 18:00 | 47.5 | 172.5 | – | 984 |
| 1994-09-05 00:00 | 52.0 | 173.0 | – | 988 |
| 1994-09-05 06:00 | 53.8 | 168.2 | – | 986 |
風速は気象庁(RSMC東京)の10分間平均の最大風速と中心気圧です(風速は1977年以降のみ記録)。