1995年の台風 Sibyl
最低気圧985 hPa
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
最大風速50 kt (26 m/s)10分平均
期間13.2日1995-09-21 – 1995-10-04
1995年の中での強さ13 / 23気圧の低い順
記録全体での順位1355 / 19431951–2025
最大風速の推移(kt)
中心気圧の推移(hPa)
1995年の台風との比較(最低気圧)
960 hPa
980 hPa
980 hPa
985 hPa
985 hPa
985 hPa
985 hPa
985 hPa
990 hPa
990 hPa
990 hPa
棒の長さは1013hPaからの低さです(長いほど強い)。
6時間ごとの経路(UTC)
| 日時 | 緯度 | 経度 | 風速 kt | 気圧 hPa |
|---|---|---|---|---|
| 1995-09-21 06:00 | 6.0 | 174.1 | – | – |
| 1995-09-21 12:00 | 6.0 | 172.0 | – | – |
| 1995-09-21 18:00 | 6.0 | 169.8 | – | – |
| 1995-09-22 00:00 | 5.9 | 167.9 | – | – |
| 1995-09-22 06:00 | 5.8 | 166.6 | – | – |
| 1995-09-22 12:00 | 5.7 | 165.4 | – | – |
| 1995-09-22 18:00 | 5.4 | 163.9 | – | – |
| 1995-09-23 00:00 | 5.3 | 162.1 | – | – |
| 1995-09-23 06:00 | 5.3 | 160.5 | – | – |
| 1995-09-23 12:00 | 5.4 | 158.8 | – | – |
| 1995-09-23 18:00 | 5.6 | 157.0 | – | – |
| 1995-09-24 00:00 | 5.8 | 155.2 | – | – |
| 1995-09-24 06:00 | 6.0 | 153.4 | – | – |
| 1995-09-24 12:00 | 6.2 | 151.6 | – | – |
| 1995-09-24 18:00 | 6.3 | 149.7 | – | – |
| 1995-09-25 00:00 | 6.5 | 147.7 | – | – |
| 1995-09-25 06:00 | 6.6 | 145.7 | – | – |
| 1995-09-25 12:00 | 6.8 | 144.1 | – | – |
| 1995-09-25 18:00 | 7.0 | 142.5 | – | – |
| 1995-09-26 00:00 | 7.1 | 141.2 | – | – |
| 1995-09-26 06:00 | 7.1 | 140.0 | – | – |
| 1995-09-26 12:00 | 7.0 | 138.7 | – | – |
| 1995-09-26 18:00 | 7.0 | 137.4 | – | – |
| 1995-09-27 00:00 | 7.4 | 136.4 | – | – |
| 1995-09-27 06:00 | 7.7 | 134.9 | – | 1,006 |
| 1995-09-27 12:00 | 8.0 | 133.6 | – | 1,006 |
| 1995-09-27 18:00 | 8.2 | 132.3 | – | 1,004 |
| 1995-09-28 00:00 | 8.6 | 131.0 | – | 1,002 |
| 1995-09-28 06:00 | 9.3 | 130.2 | – | 1,000 |
| 1995-09-28 12:00 | 9.9 | 129.3 | 35 | 998 |
| 1995-09-28 18:00 | 10.4 | 128.3 | 35 | 998 |
| 1995-09-29 00:00 | 10.9 | 127.3 | 35 | 998 |
| 1995-09-29 06:00 | 11.4 | 126.1 | 35 | 998 |
| 1995-09-29 12:00 | 11.9 | 125.1 | 40 | 994 |
| 1995-09-29 18:00 | 12.5 | 124.1 | 45 | 992 |
| 1995-09-30 00:00 | 12.9 | 123.1 | 50 | 990 |
| 1995-09-30 06:00 | 13.2 | 122.1 | 50 | 990 |
| 1995-09-30 12:00 | 13.7 | 121.7 | 50 | 990 |
| 1995-09-30 18:00 | 14.7 | 121.1 | 50 | 990 |
| 1995-10-01 00:00 | 15.7 | 119.8 | 50 | 990 |
| 1995-10-01 06:00 | 16.3 | 118.4 | 50 | 985 |
| 1995-10-01 12:00 | 16.8 | 117.1 | 50 | 985 |
| 1995-10-01 18:00 | 17.2 | 115.9 | 50 | 985 |
| 1995-10-02 00:00 | 17.8 | 115.0 | 50 | 985 |
| 1995-10-02 06:00 | 18.5 | 114.1 | 50 | 985 |
| 1995-10-02 12:00 | 19.3 | 113.1 | 50 | 985 |
| 1995-10-02 18:00 | 19.9 | 112.4 | 50 | 985 |
| 1995-10-03 00:00 | 20.8 | 111.8 | 50 | 985 |
| 1995-10-03 06:00 | 21.8 | 111.2 | 45 | 994 |
| 1995-10-03 12:00 | 22.7 | 110.8 | 35 | 998 |
| 1995-10-03 18:00 | 23.5 | 110.9 | – | 1,002 |
| 1995-10-04 00:00 | 24.2 | 111.2 | – | 1,008 |
| 1995-10-04 06:00 | 24.8 | 111.8 | – | 1,008 |
| 1995-10-04 12:00 | 25.1 | 112.3 | – | 1,010 |
風速は気象庁(RSMC東京)の10分間平均の最大風速と中心気圧です(風速は1977年以降のみ記録)。