1995年の台風 Zack
最低気圧950 hPa
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
最大風速90 kt (46 m/s)10分平均
期間12.2日1995-10-21 – 1995-11-02
1995年の中での強さ7 / 23気圧の低い順
記録全体での順位606 / 19431951–2025
最大風速の推移(kt)
中心気圧の推移(hPa)
1995年の台風との比較(最低気圧)
925 hPa
940 hPa
940 hPa
945 hPa
950 hPa
950 hPa
960 hPa
980 hPa
980 hPa
985 hPa
985 hPa
棒の長さは1013hPaからの低さです(長いほど強い)。
6時間ごとの経路(UTC)
| 日時 | 緯度 | 経度 | 風速 kt | 気圧 hPa |
|---|---|---|---|---|
| 1995-10-21 00:00 | 4.8 | 163.2 | – | – |
| 1995-10-21 06:00 | 5.0 | 161.6 | – | – |
| 1995-10-21 12:00 | 5.2 | 160.0 | – | – |
| 1995-10-21 18:00 | 5.5 | 158.0 | – | – |
| 1995-10-22 00:00 | 5.7 | 156.0 | – | – |
| 1995-10-22 06:00 | 5.9 | 154.0 | – | – |
| 1995-10-22 12:00 | 6.1 | 152.0 | – | – |
| 1995-10-22 18:00 | 6.4 | 150.0 | – | – |
| 1995-10-23 00:00 | 6.8 | 148.1 | – | – |
| 1995-10-23 06:00 | 6.5 | 146.6 | – | – |
| 1995-10-23 12:00 | 6.2 | 145.1 | – | – |
| 1995-10-23 18:00 | 6.0 | 143.6 | – | – |
| 1995-10-24 00:00 | 6.2 | 142.2 | – | – |
| 1995-10-24 06:00 | 6.3 | 141.1 | – | – |
| 1995-10-24 12:00 | 6.6 | 140.1 | – | – |
| 1995-10-24 18:00 | 6.9 | 139.1 | – | – |
| 1995-10-25 00:00 | 7.3 | 137.9 | – | 1,008 |
| 1995-10-25 06:00 | 7.7 | 137.1 | – | 1,006 |
| 1995-10-25 12:00 | 8.0 | 136.3 | – | 1,006 |
| 1995-10-25 18:00 | 8.1 | 135.3 | – | 1,004 |
| 1995-10-26 00:00 | 8.3 | 134.3 | – | 1,006 |
| 1995-10-26 06:00 | 8.5 | 133.7 | – | 1,004 |
| 1995-10-26 12:00 | 8.8 | 132.9 | – | 1,002 |
| 1995-10-26 18:00 | 9.2 | 132.0 | – | 1,000 |
| 1995-10-27 00:00 | 9.7 | 131.1 | 35 | 996 |
| 1995-10-27 06:00 | 10.1 | 129.8 | 45 | 992 |
| 1995-10-27 12:00 | 10.3 | 128.4 | 50 | 990 |
| 1995-10-27 18:00 | 10.3 | 127.0 | 55 | 985 |
| 1995-10-28 00:00 | 10.5 | 125.7 | 55 | 985 |
| 1995-10-28 06:00 | 10.8 | 124.2 | 55 | 985 |
| 1995-10-28 12:00 | 10.8 | 123.0 | 50 | 990 |
| 1995-10-28 18:00 | 11.0 | 121.7 | 55 | 985 |
| 1995-10-29 00:00 | 11.2 | 120.5 | 55 | 985 |
| 1995-10-29 06:00 | 11.4 | 119.2 | 60 | 980 |
| 1995-10-29 12:00 | 11.5 | 118.1 | 65 | 975 |
| 1995-10-29 18:00 | 11.9 | 117.1 | 65 | 975 |
| 1995-10-30 00:00 | 12.4 | 116.2 | 70 | 970 |
| 1995-10-30 06:00 | 13.1 | 115.5 | 75 | 965 |
| 1995-10-30 12:00 | 13.8 | 114.8 | 80 | 960 |
| 1995-10-30 18:00 | 14.4 | 114.0 | 85 | 955 |
| 1995-10-31 00:00 | 14.7 | 113.2 | 85 | 955 |
| 1995-10-31 06:00 | 14.8 | 112.4 | 90 | 950 |
| 1995-10-31 12:00 | 14.8 | 111.6 | 90 | 950 |
| 1995-10-31 18:00 | 14.8 | 110.6 | 85 | 955 |
| 1995-11-01 00:00 | 14.8 | 109.6 | 80 | 960 |
| 1995-11-01 06:00 | 14.7 | 108.5 | 50 | 985 |
| 1995-11-01 12:00 | 14.6 | 106.9 | 35 | 996 |
| 1995-11-01 18:00 | 14.5 | 105.6 | – | 1,002 |
| 1995-11-02 00:00 | 14.5 | 104.1 | – | 1,004 |
| 1995-11-02 06:00 | 14.5 | 102.2 | – | – |
風速は気象庁(RSMC東京)の10分間平均の最大風速と中心気圧です(風速は1977年以降のみ記録)。