1998年のハリケーン・熱帯低気圧 Danielle
最低気圧960 hPa
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
最大風速90 kt (46 m/s)1分平均
期間15.0日1998-08-24 – 1998-09-08
1998年の中での強さ4 / 14風速の強い順
記録全体での順位247 / 9861950–2025
最大風速の推移(kt)
中心気圧の推移(hPa)
1998年の他の嵐との比較(最大風速)
155 kt
135 kt
100 kt
90 kt
90 kt
90 kt
85 kt
80 kt
75 kt
6時間ごとの経路(UTC)
| 日時 | 緯度 | 経度 | 風速 kt | 気圧 hPa |
|---|---|---|---|---|
| 1998-08-24 06:00 | 13.4 | -34.3 | 25 | 1,007 |
| 1998-08-24 12:00 | 13.8 | -36.1 | 30 | 1,006 |
| 1998-08-24 18:00 | 14.2 | -37.9 | 35 | 1,005 |
| 1998-08-25 00:00 | 14.8 | -39.8 | 40 | 1,003 |
| 1998-08-25 06:00 | 15.3 | -41.6 | 50 | 997 |
| 1998-08-25 12:00 | 16.2 | -43.3 | 65 | 990 |
| 1998-08-25 18:00 | 16.9 | -45.3 | 75 | 982 |
| 1998-08-26 00:00 | 17.6 | -47.3 | 80 | 980 |
| 1998-08-26 06:00 | 18.4 | -49.1 | 90 | 975 |
| 1998-08-26 12:00 | 19.1 | -51.1 | 85 | 980 |
| 1998-08-26 18:00 | 19.7 | -52.8 | 80 | 985 |
| 1998-08-27 00:00 | 20.1 | -54.9 | 80 | 993 |
| 1998-08-27 06:00 | 20.6 | -56.7 | 85 | 994 |
| 1998-08-27 12:00 | 21.2 | -58.5 | 90 | 994 |
| 1998-08-27 18:00 | 21.8 | -60.1 | 85 | 994 |
| 1998-08-28 00:00 | 22.4 | -61.7 | 80 | 992 |
| 1998-08-28 06:00 | 22.7 | -63.2 | 80 | 992 |
| 1998-08-28 12:00 | 23.0 | -64.4 | 80 | 989 |
| 1998-08-28 18:00 | 23.4 | -65.7 | 80 | 986 |
| 1998-08-29 00:00 | 23.9 | -66.9 | 75 | 989 |
| 1998-08-29 06:00 | 24.3 | -68.2 | 70 | 990 |
| 1998-08-29 12:00 | 24.8 | -69.4 | 70 | 988 |
| 1998-08-29 18:00 | 25.4 | -70.5 | 70 | 987 |
| 1998-08-30 00:00 | 25.9 | -71.4 | 65 | 987 |
| 1998-08-30 06:00 | 26.4 | -72.2 | 65 | 988 |
| 1998-08-30 12:00 | 26.9 | -73.1 | 65 | 990 |
| 1998-08-30 18:00 | 27.5 | -73.9 | 65 | 987 |
| 1998-08-31 00:00 | 27.9 | -74.1 | 70 | 983 |
| 1998-08-31 06:00 | 28.4 | -74.3 | 75 | 980 |
| 1998-08-31 12:00 | 29.2 | -74.1 | 90 | 977 |
| 1998-08-31 18:00 | 30.0 | -73.7 | 85 | 975 |
| 1998-09-01 00:00 | 30.9 | -73.3 | 85 | 973 |
| 1998-09-01 06:00 | 31.7 | -72.7 | 85 | 972 |
| 1998-09-01 12:00 | 32.2 | -72.0 | 85 | 968 |
| 1998-09-01 18:00 | 32.9 | -70.7 | 90 | 965 |
| 1998-09-02 00:00 | 33.7 | -69.1 | 80 | 967 |
| 1998-09-02 06:00 | 34.6 | -67.6 | 75 | 970 |
| 1998-09-02 12:00 | 36.0 | -65.4 | 70 | 975 |
| 1998-09-02 18:00 | 37.9 | -63.1 | 70 | 975 |
| 1998-09-03 00:00 | 39.9 | -60.1 | 70 | 970 |
| 1998-09-03 06:00 | 42.1 | -57.5 | 70 | 960 |
| 1998-09-03 12:00 | 43.4 | -54.8 | 70 | 965 |
| 1998-09-03 18:00 | 44.6 | -51.9 | 65 | 965 |
| 1998-09-04 00:00 | 44.8 | -48.5 | 65 | 975 |
| 1998-09-04 06:00 | 44.9 | -44.0 | 60 | 985 |
| 1998-09-04 12:00 | 45.0 | -40.5 | 60 | 978 |
| 1998-09-04 18:00 | 45.3 | -37.0 | 60 | 976 |
| 1998-09-05 00:00 | 45.9 | -33.0 | 60 | 975 |
| 1998-09-05 06:00 | 46.5 | -28.0 | 60 | 973 |
| 1998-09-05 12:00 | 47.0 | -25.0 | 60 | 970 |
| 1998-09-05 18:00 | 48.0 | -22.0 | 60 | 967 |
| 1998-09-06 00:00 | 50.0 | -19.0 | 60 | 964 |
| 1998-09-06 06:00 | 51.5 | -18.0 | 55 | 965 |
| 1998-09-06 12:00 | 52.8 | -17.1 | 55 | 965 |
| 1998-09-06 18:00 | 53.3 | -16.7 | 55 | 967 |
| 1998-09-07 00:00 | 53.8 | -16.2 | 50 | 970 |
| 1998-09-07 06:00 | 54.5 | -16.0 | 45 | 975 |
| 1998-09-07 12:00 | 55.0 | -15.0 | 40 | 977 |
| 1998-09-07 18:00 | 55.8 | -14.0 | 35 | 979 |
| 1998-09-08 00:00 | 56.4 | -13.1 | 30 | 980 |
| 1998-09-08 06:00 | 57.0 | -12.0 | 30 | 980 |
風速は米国ハリケーンセンター(NHC)の1分間平均の最大風速です。台風の10分間平均とは直接比べられません。