1998年のハリケーン・熱帯低気圧 Georges
最低気圧937 hPa
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
最大風速135 kt (69 m/s)1分平均
期間15.8日1998-09-15 – 1998-10-01
1998年の中での強さ2 / 14風速の強い順
記録全体での順位35 / 9861950–2025
最大風速の推移(kt)
中心気圧の推移(hPa)
1998年の他の嵐との比較(最大風速)
155 kt
135 kt
100 kt
90 kt
90 kt
90 kt
85 kt
6時間ごとの経路(UTC)
| 日時 | 緯度 | 経度 | 風速 kt | 気圧 hPa |
|---|---|---|---|---|
| 1998-09-15 12:00 | 9.7 | -25.1 | 30 | 1,009 |
| 1998-09-15 18:00 | 9.8 | -26.5 | 30 | 1,009 |
| 1998-09-16 00:00 | 10.0 | -28.1 | 30 | 1,009 |
| 1998-09-16 06:00 | 10.3 | -29.7 | 30 | 1,009 |
| 1998-09-16 12:00 | 10.6 | -31.3 | 35 | 1,005 |
| 1998-09-16 18:00 | 11.0 | -32.9 | 35 | 1,003 |
| 1998-09-17 00:00 | 11.3 | -34.6 | 45 | 1,000 |
| 1998-09-17 06:00 | 11.7 | -36.3 | 50 | 997 |
| 1998-09-17 12:00 | 12.0 | -38.1 | 55 | 994 |
| 1998-09-17 18:00 | 12.3 | -40.0 | 65 | 987 |
| 1998-09-18 00:00 | 12.5 | -42.0 | 70 | 984 |
| 1998-09-18 06:00 | 12.8 | -43.9 | 80 | 977 |
| 1998-09-18 12:00 | 13.1 | -45.7 | 85 | 973 |
| 1998-09-18 18:00 | 13.5 | -47.4 | 90 | 970 |
| 1998-09-19 00:00 | 13.9 | -49.0 | 90 | 970 |
| 1998-09-19 06:00 | 14.4 | -50.6 | 95 | 965 |
| 1998-09-19 12:00 | 14.9 | -52.0 | 110 | 954 |
| 1998-09-19 18:00 | 15.4 | -53.5 | 125 | 949 |
| 1998-09-20 00:00 | 15.7 | -54.9 | 130 | 939 |
| 1998-09-20 06:00 | 16.0 | -56.3 | 135 | 937 |
| 1998-09-20 12:00 | 16.2 | -57.7 | 130 | 939 |
| 1998-09-20 18:00 | 16.4 | -59.2 | 115 | 956 |
| 1998-09-21 00:00 | 16.7 | -60.6 | 100 | 963 |
| 1998-09-21 06:00 | 17.1 | -62.1 | 100 | 966 |
| 1998-09-21 12:00 | 17.4 | -63.6 | 95 | 966 |
| 1998-09-21 18:00 | 17.8 | -65.0 | 90 | 970 |
| 1998-09-22 00:00 | 18.2 | -66.3 | 90 | 970 |
| 1998-09-22 06:00 | 18.0 | -67.4 | 95 | 972 |
| 1998-09-22 12:00 | 18.2 | -68.5 | 105 | 964 |
| 1998-09-22 18:00 | 18.6 | -69.7 | 95 | 970 |
| 1998-09-23 00:00 | 18.8 | -70.8 | 70 | 980 |
| 1998-09-23 06:00 | 19.0 | -72.1 | 65 | 990 |
| 1998-09-23 12:00 | 19.3 | -73.3 | 65 | 996 |
| 1998-09-23 18:00 | 19.8 | -74.3 | 65 | 994 |
| 1998-09-24 00:00 | 20.5 | -74.9 | 65 | 992 |
| 1998-09-24 06:00 | 20.8 | -76.0 | 65 | 991 |
| 1998-09-24 12:00 | 21.3 | -77.2 | 70 | 990 |
| 1998-09-24 18:00 | 21.9 | -78.0 | 75 | 989 |
| 1998-09-25 00:00 | 22.7 | -79.0 | 80 | 987 |
| 1998-09-25 06:00 | 23.4 | -80.2 | 85 | 986 |
| 1998-09-25 12:00 | 23.9 | -81.3 | 90 | 982 |
| 1998-09-25 18:00 | 24.6 | -82.4 | 90 | 975 |
| 1998-09-26 00:00 | 24.8 | -83.3 | 90 | 974 |
| 1998-09-26 06:00 | 25.2 | -84.2 | 90 | 975 |
| 1998-09-26 12:00 | 25.7 | -85.1 | 90 | 974 |
| 1998-09-26 18:00 | 26.2 | -85.9 | 90 | 975 |
| 1998-09-27 00:00 | 27.0 | -86.5 | 95 | 969 |
| 1998-09-27 06:00 | 27.6 | -87.2 | 95 | 970 |
| 1998-09-27 12:00 | 28.2 | -87.8 | 95 | 962 |
| 1998-09-27 18:00 | 28.8 | -88.3 | 95 | 962 |
| 1998-09-28 00:00 | 29.3 | -88.5 | 95 | 961 |
| 1998-09-28 06:00 | 29.8 | -88.7 | 90 | 964 |
| 1998-09-28 12:00 | 30.4 | -88.9 | 90 | 965 |
| 1998-09-28 18:00 | 30.6 | -88.9 | 65 | 984 |
| 1998-09-29 00:00 | 30.6 | -89.0 | 50 | 986 |
| 1998-09-29 06:00 | 30.6 | -88.4 | 40 | 992 |
| 1998-09-29 12:00 | 31.0 | -88.1 | 30 | 994 |
| 1998-09-29 18:00 | 30.9 | -87.5 | 30 | 996 |
| 1998-09-30 00:00 | 30.8 | -86.9 | 30 | 998 |
| 1998-09-30 06:00 | 30.7 | -86.3 | 30 | 1,000 |
| 1998-09-30 12:00 | 30.7 | -85.4 | 25 | 1,002 |
| 1998-09-30 18:00 | 30.6 | -84.2 | 25 | 1,004 |
| 1998-10-01 00:00 | 30.5 | -83.0 | 25 | 1,006 |
| 1998-10-01 06:00 | 30.5 | -81.8 | 20 | 1,008 |
風速は米国ハリケーンセンター(NHC)の1分間平均の最大風速です。台風の10分間平均とは直接比べられません。