2001年のハリケーン・熱帯低気圧 Erin
最低気圧968 hPa
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
最大風速105 kt (54 m/s)1分平均
期間15.2日2001-09-01 – 2001-09-17
2001年の中での強さ3 / 15風速の強い順
記録全体での順位154 / 9861950–2025
最大風速の推移(kt)
中心気圧の推移(hPa)
2001年の他の嵐との比較(最大風速)
125 kt
120 kt
105 kt
100 kt
90 kt
80 kt
70 kt
70 kt
6時間ごとの経路(UTC)
| 日時 | 緯度 | 経度 | 風速 kt | 気圧 hPa |
|---|---|---|---|---|
| 2001-09-01 18:00 | 12.5 | -34.3 | 30 | 1,006 |
| 2001-09-02 00:00 | 12.9 | -35.9 | 30 | 1,005 |
| 2001-09-02 06:00 | 13.2 | -37.5 | 40 | 1,002 |
| 2001-09-02 12:00 | 13.5 | -39.0 | 45 | 1,003 |
| 2001-09-02 18:00 | 14.1 | -40.6 | 45 | 1,003 |
| 2001-09-03 00:00 | 14.7 | -42.2 | 45 | 1,003 |
| 2001-09-03 06:00 | 15.3 | -43.7 | 50 | 1,003 |
| 2001-09-03 12:00 | 15.9 | -45.3 | 50 | 1,003 |
| 2001-09-03 18:00 | 16.3 | -47.1 | 40 | 1,002 |
| 2001-09-04 00:00 | 16.7 | -48.7 | 40 | 1,002 |
| 2001-09-04 06:00 | 17.0 | -50.3 | 45 | 1,000 |
| 2001-09-04 12:00 | 17.0 | -52.0 | 45 | 1,000 |
| 2001-09-04 18:00 | 17.2 | -53.4 | 45 | 1,000 |
| 2001-09-05 00:00 | 17.4 | -54.8 | 45 | 1,000 |
| 2001-09-05 06:00 | 17.8 | -55.9 | 45 | 1,000 |
| 2001-09-05 12:00 | 18.1 | -57.0 | 35 | 1,013 |
| 2001-09-05 18:00 | 19.0 | -57.9 | 25 | 1,014 |
| 2001-09-06 00:00 | 20.1 | -58.1 | 15 | 1,015 |
| 2001-09-06 06:00 | 21.2 | -58.2 | 15 | 1,015 |
| 2001-09-06 12:00 | 22.2 | -58.3 | 20 | 1,014 |
| 2001-09-06 18:00 | 23.2 | -58.4 | 25 | 1,013 |
| 2001-09-07 00:00 | 23.9 | -58.1 | 25 | 1,012 |
| 2001-09-07 06:00 | 24.4 | -57.6 | 30 | 1,008 |
| 2001-09-07 12:00 | 24.9 | -57.8 | 30 | 1,008 |
| 2001-09-07 18:00 | 25.3 | -58.0 | 35 | 1,005 |
| 2001-09-08 00:00 | 26.0 | -58.3 | 35 | 1,004 |
| 2001-09-08 06:00 | 26.5 | -58.8 | 40 | 999 |
| 2001-09-08 12:00 | 27.2 | -59.2 | 45 | 999 |
| 2001-09-08 18:00 | 28.4 | -59.8 | 60 | 994 |
| 2001-09-09 00:00 | 29.7 | -60.4 | 75 | 987 |
| 2001-09-09 06:00 | 30.6 | -61.3 | 90 | 982 |
| 2001-09-09 12:00 | 31.5 | -62.2 | 95 | 979 |
| 2001-09-09 18:00 | 32.4 | -62.8 | 105 | 968 |
| 2001-09-10 00:00 | 33.3 | -63.3 | 105 | 969 |
| 2001-09-10 06:00 | 34.2 | -64.1 | 105 | 969 |
| 2001-09-10 12:00 | 34.9 | -64.7 | 100 | 969 |
| 2001-09-10 18:00 | 35.7 | -65.4 | 90 | 970 |
| 2001-09-11 00:00 | 36.4 | -65.7 | 80 | 973 |
| 2001-09-11 06:00 | 36.9 | -65.9 | 80 | 976 |
| 2001-09-11 12:00 | 37.4 | -65.6 | 80 | 976 |
| 2001-09-11 18:00 | 37.8 | -65.1 | 80 | 976 |
| 2001-09-12 00:00 | 38.0 | -64.3 | 80 | 976 |
| 2001-09-12 06:00 | 38.0 | -63.3 | 75 | 979 |
| 2001-09-12 12:00 | 37.9 | -62.6 | 75 | 979 |
| 2001-09-12 18:00 | 37.9 | -62.0 | 75 | 979 |
| 2001-09-13 00:00 | 38.1 | -61.4 | 75 | 979 |
| 2001-09-13 06:00 | 38.3 | -61.0 | 70 | 982 |
| 2001-09-13 12:00 | 38.8 | -60.6 | 70 | 982 |
| 2001-09-13 18:00 | 39.6 | -60.2 | 70 | 982 |
| 2001-09-14 00:00 | 40.6 | -59.3 | 70 | 982 |
| 2001-09-14 06:00 | 42.0 | -58.1 | 65 | 987 |
| 2001-09-14 12:00 | 43.3 | -56.7 | 65 | 987 |
| 2001-09-14 18:00 | 44.7 | -55.2 | 65 | 984 |
| 2001-09-15 00:00 | 46.7 | -52.7 | 60 | 981 |
| 2001-09-15 06:00 | 49.0 | -51.0 | 60 | 981 |
| 2001-09-15 12:00 | 52.0 | -49.0 | 55 | 978 |
| 2001-09-15 18:00 | 55.0 | -47.5 | 55 | 976 |
| 2001-09-16 00:00 | 58.0 | -46.0 | 55 | 972 |
| 2001-09-16 06:00 | 60.0 | -44.5 | 55 | 976 |
| 2001-09-16 12:00 | 61.5 | -42.0 | 55 | 981 |
| 2001-09-16 18:00 | 63.0 | -38.9 | 50 | 985 |
| 2001-09-17 00:00 | 65.0 | -35.0 | 40 | 995 |
風速は米国ハリケーンセンター(NHC)の1分間平均の最大風速です。台風の10分間平均とは直接比べられません。