2001年のハリケーン・熱帯低気圧 Felix
最低気圧962 hPa
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
最大風速100 kt (51 m/s)1分平均
期間11.2日2001-09-07 – 2001-09-19
2001年の中での強さ4 / 15風速の強い順
記録全体での順位193 / 9861950–2025
最大風速の推移(kt)
中心気圧の推移(hPa)
2001年の他の嵐との比較(最大風速)
125 kt
120 kt
105 kt
100 kt
90 kt
80 kt
70 kt
70 kt
65 kt
6時間ごとの経路(UTC)
| 日時 | 緯度 | 経度 | 風速 kt | 気圧 hPa |
|---|---|---|---|---|
| 2001-09-07 18:00 | 13.9 | -28.4 | 30 | 1,008 |
| 2001-09-08 00:00 | 14.4 | -29.5 | 30 | 1,007 |
| 2001-09-08 06:00 | 14.8 | -31.0 | 30 | 1,007 |
| 2001-09-08 12:00 | 15.0 | -33.0 | 30 | 1,008 |
| 2001-09-08 18:00 | 15.0 | -35.1 | 25 | 1,009 |
| 2001-09-09 00:00 | 15.0 | -37.0 | 25 | 1,009 |
| 2001-09-09 06:00 | 15.0 | -38.7 | 25 | 1,009 |
| 2001-09-09 12:00 | 15.0 | -40.2 | 25 | 1,009 |
| 2001-09-09 18:00 | 15.0 | -41.7 | 25 | 1,009 |
| 2001-09-10 00:00 | 15.2 | -43.1 | 25 | 1,009 |
| 2001-09-10 06:00 | 16.0 | -43.7 | 30 | 1,008 |
| 2001-09-10 12:00 | 16.5 | -44.8 | 30 | 1,008 |
| 2001-09-10 18:00 | 16.9 | -45.8 | 30 | 1,007 |
| 2001-09-11 00:00 | 17.3 | -46.8 | 30 | 1,006 |
| 2001-09-11 06:00 | 17.8 | -47.4 | 30 | 1,004 |
| 2001-09-11 12:00 | 18.6 | -47.7 | 35 | 1,003 |
| 2001-09-11 18:00 | 19.4 | -48.0 | 35 | 1,003 |
| 2001-09-12 00:00 | 20.2 | -48.4 | 40 | 1,000 |
| 2001-09-12 06:00 | 21.0 | -48.8 | 45 | 998 |
| 2001-09-12 12:00 | 22.0 | -48.9 | 55 | 994 |
| 2001-09-12 18:00 | 22.9 | -49.0 | 60 | 993 |
| 2001-09-13 00:00 | 23.9 | -48.9 | 65 | 987 |
| 2001-09-13 06:00 | 24.8 | -48.6 | 75 | 979 |
| 2001-09-13 12:00 | 25.9 | -48.4 | 85 | 972 |
| 2001-09-13 18:00 | 27.1 | -48.0 | 95 | 966 |
| 2001-09-14 00:00 | 28.2 | -47.2 | 100 | 962 |
| 2001-09-14 06:00 | 29.3 | -46.6 | 100 | 962 |
| 2001-09-14 12:00 | 30.1 | -45.5 | 95 | 966 |
| 2001-09-14 18:00 | 30.9 | -44.3 | 90 | 970 |
| 2001-09-15 00:00 | 31.2 | -42.8 | 90 | 970 |
| 2001-09-15 06:00 | 31.5 | -41.4 | 90 | 970 |
| 2001-09-15 12:00 | 31.7 | -39.5 | 90 | 970 |
| 2001-09-15 18:00 | 32.1 | -37.6 | 85 | 975 |
| 2001-09-16 00:00 | 32.1 | -36.0 | 85 | 975 |
| 2001-09-16 06:00 | 32.6 | -34.8 | 80 | 976 |
| 2001-09-16 12:00 | 33.4 | -33.3 | 75 | 977 |
| 2001-09-16 18:00 | 34.3 | -32.4 | 70 | 979 |
| 2001-09-17 00:00 | 35.1 | -32.0 | 70 | 981 |
| 2001-09-17 06:00 | 35.4 | -31.7 | 65 | 983 |
| 2001-09-17 12:00 | 35.3 | -31.5 | 60 | 985 |
| 2001-09-17 18:00 | 35.2 | -31.8 | 55 | 990 |
| 2001-09-18 00:00 | 35.0 | -32.0 | 45 | 995 |
| 2001-09-18 06:00 | 34.8 | -32.0 | 40 | 998 |
| 2001-09-18 12:00 | 34.7 | -31.9 | 35 | 1,001 |
| 2001-09-18 18:00 | 34.7 | -31.7 | 30 | 1,002 |
| 2001-09-19 00:00 | 34.6 | -31.6 | 25 | 1,002 |
風速は米国ハリケーンセンター(NHC)の1分間平均の最大風速です。台風の10分間平均とは直接比べられません。