Anggrek(2024年)の経路と強さ
海域南インド洋
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
期間(UTC)2024/01/11 – 2024/02/01
最大風速(ノット・1分平均)115 kt (59 m/s)
最低気圧(hPa)942 hPa
経路の位置
| 日時(UTC) | 緯度 | 経度 | 最大風速(ノット・1分平均) | 最低気圧(hPa) | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-11 12:00 | -8.6 | 93.1 | 20 | 1,009 | DS |
| 2024-01-11 18:00 | -9.0 | 92.8 | 20 | 1,008 | DS |
| 2024-01-12 00:00 | -9.5 | 92.5 | 20 | 1,008 | DS |
| 2024-01-12 06:00 | -9.8 | 92.5 | 20 | 1,008 | DS |
| 2024-01-12 12:00 | -10.0 | 92.8 | 20 | 1,006 | MX |
| 2024-01-12 18:00 | -10.1 | 93.0 | 20 | 1,006 | MX |
| 2024-01-13 00:00 | -10.3 | 93.2 | 20 | 1,006 | MX |
| 2024-01-13 06:00 | -10.7 | 93.8 | 20 | 1,005 | MX |
| 2024-01-13 12:00 | -11.0 | 94.1 | 25 | 1,004 | TS |
| 2024-01-13 18:00 | -11.4 | 94.3 | 25 | 1,005 | TS |
| 2024-01-14 00:00 | -11.1 | 94.2 | 30 | 1,002 | TS |
| 2024-01-14 06:00 | -10.8 | 94.1 | 30 | 1,002 | TS |
| 2024-01-14 12:00 | -10.6 | 93.9 | 30 | 1,002 | TS |
| 2024-01-14 18:00 | -10.2 | 93.5 | 30 | 1,003 | TS |
| 2024-01-15 00:00 | -9.7 | 93.3 | 30 | 1,003 | TS |
| 2024-01-15 06:00 | -9.3 | 93.3 | 35 | 1,000 | TS |
| 2024-01-15 12:00 | -9.6 | 93.8 | 40 | 1,000 | TS |
| 2024-01-15 18:00 | -9.7 | 93.9 | 45 | 996 | TS |
| 2024-01-16 00:00 | -9.6 | 93.9 | 50 | 994 | TS |
| 2024-01-16 06:00 | -9.5 | 93.9 | 50 | 993 | TS |
| 2024-01-16 12:00 | -9.6 | 94.0 | 45 | 994 | TS |
| 2024-01-16 18:00 | -9.6 | 94.0 | 45 | 993 | TS |
| 2024-01-17 00:00 | -9.6 | 94.1 | 45 | 997 | TS |
| 2024-01-17 06:00 | -9.9 | 94.2 | 45 | 1,000 | TS |
| 2024-01-17 12:00 | -10.2 | 94.2 | 40 | 997 | TS |
| 2024-01-17 18:00 | -10.6 | 94.0 | 40 | 998 | TS |
| 2024-01-18 00:00 | -11.1 | 93.8 | 45 | 1,000 | TS |
| 2024-01-18 06:00 | -11.4 | 93.7 | 45 | 999 | TS |
| 2024-01-18 12:00 | -11.9 | 93.7 | 45 | 997 | TS |
| 2024-01-18 18:00 | -12.2 | 93.4 | 55 | 994 | TS |
| 2024-01-19 00:00 | -12.4 | 93.2 | 60 | 993 | TS |
| 2024-01-19 06:00 | -12.6 | 93.1 | 65 | 990 | TS |
| 2024-01-19 12:00 | -12.5 | 92.8 | 65 | 990 | TS |
| 2024-01-19 18:00 | -12.4 | 92.8 | 65 | 989 | TS |
| 2024-01-20 00:00 | -12.4 | 92.8 | 70 | 981 | TS |
| 2024-01-20 06:00 | -12.5 | 92.5 | 70 | 983 | TS |
| 2024-01-20 12:00 | -12.3 | 92.5 | 70 | 983 | TS |
| 2024-01-20 18:00 | -12.1 | 92.3 | 70 | 983 | TS |
| 2024-01-21 00:00 | -12.2 | 92.2 | 70 | 986 | TS |
| 2024-01-21 06:00 | -12.1 | 92.0 | 55 | 990 | TS |
| 2024-01-21 12:00 | -12.3 | 91.8 | 50 | 996 | TS |
| 2024-01-21 18:00 | -12.3 | 91.7 | 45 | 999 | TS |
| 2024-01-22 00:00 | -12.3 | 91.7 | 45 | 998 | TS |
| 2024-01-22 06:00 | -12.3 | 91.5 | 45 | 999 | TS |
| 2024-01-22 12:00 | -12.5 | 91.4 | 45 | 999 | TS |
| 2024-01-22 18:00 | -12.6 | 91.5 | 45 | 1,001 | TS |
| 2024-01-23 00:00 | -12.7 | 91.6 | 45 | 1,001 | TS |
| 2024-01-23 06:00 | -13.0 | 91.5 | 45 | 999 | TS |
| 2024-01-23 12:00 | -13.4 | 91.5 | 50 | 999 | TS |
| 2024-01-23 18:00 | -13.6 | 91.4 | 50 | 998 | TS |
| 2024-01-24 00:00 | -13.9 | 91.2 | 50 | 999 | TS |
| 2024-01-24 06:00 | -14.0 | 91.1 | 60 | 992 | TS |
| 2024-01-24 12:00 | -14.2 | 91.0 | 75 | 977 | TS |
| 2024-01-24 18:00 | -14.4 | 91.0 | 75 | 973 | TS |
| 2024-01-25 00:00 | -14.7 | 90.7 | 75 | 974 | TS |
| 2024-01-25 06:00 | -15.1 | 90.1 | 80 | 979 | TS |
| 2024-01-25 12:00 | -15.5 | 89.4 | 80 | 971 | TS |
| 2024-01-25 18:00 | -15.9 | 88.5 | 90 | 966 | TS |
| 2024-01-26 00:00 | -16.4 | 87.5 | 105 | 963 | TS |
| 2024-01-26 06:00 | -16.9 | 86.4 | 105 | 958 | TS |
| 2024-01-26 12:00 | -17.5 | 85.3 | 100 | 960 | TS |
| 2024-01-26 18:00 | -18.2 | 84.0 | 95 | 967 | TS |
| 2024-01-27 00:00 | -18.6 | 83.0 | 90 | 966 | TS |
| 2024-01-27 06:00 | -18.9 | 82.0 | 90 | 966 | TS |
| 2024-01-27 12:00 | -19.3 | 80.7 | 100 | 962 | TS |
| 2024-01-27 18:00 | -19.6 | 79.4 | 95 | 961 | TS |
| 2024-01-28 00:00 | -19.9 | 77.9 | 95 | 962 | TS |
| 2024-01-28 06:00 | -20.3 | 76.4 | 100 | 957 | TS |
| 2024-01-28 12:00 | -20.9 | 74.8 | 105 | 956 | TS |
| 2024-01-28 18:00 | -21.6 | 73.2 | 115 | 951 | TS |
| 2024-01-29 00:00 | -22.6 | 72.0 | 110 | 950 | TS |
| 2024-01-29 06:00 | -23.8 | 71.1 | 110 | 949 | TS |
| 2024-01-29 12:00 | -25.2 | 70.8 | 115 | 942 | TS |
| 2024-01-29 18:00 | -26.5 | 70.9 | 110 | 942 | TS |
| 2024-01-30 00:00 | -28.0 | 71.7 | 105 | 952 | TS |
| 2024-01-30 06:00 | -29.0 | 72.7 | 90 | 961 | TS |
| 2024-01-30 12:00 | -30.0 | 74.4 | 85 | 965 | TS |
| 2024-01-30 18:00 | -30.7 | 76.3 | 85 | 969 | TS |
| 2024-01-31 00:00 | -31.4 | 79.0 | 70 | 980 | TS |
| 2024-01-31 06:00 | -32.3 | 82.8 | 60 | 986 | MX |
| 2024-01-31 12:00 | -33.8 | 87.0 | 60 | 987 | ET |
| 2024-01-31 18:00 | -36.4 | 92.1 | – | – | ET |
| 2024-02-01 00:00 | -40.2 | 97.0 | – | – | ET |
| 2024-02-01 06:00 | -43.5 | 101.7 | – | – | ET |
| 2024-02-01 12:00 | -46.5 | 106.6 | – | – | ET |
このページについて
Anggrekの最大風速(1分平均)は115 kt (59 m/s)、最低中心気圧は942 hPaでした。