名前なし · 南太平洋 2024/01/31(2024年)の経路と強さ
海域南太平洋
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
期間(UTC)2024/01/31 – 2024/02/13
最大風速(ノット・1分平均)40 kt (21 m/s)
最低気圧(hPa)995 hPa
経路の位置
| 日時(UTC) | 緯度 | 経度 | 最大風速(ノット・1分平均) | 最低気圧(hPa) | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 00:00 | -24.3 | 154.3 | 20 | 1,001 | MX |
| 2024-01-31 06:00 | -24.5 | 154.9 | 25 | 1,001 | SS |
| 2024-01-31 12:00 | -24.2 | 155.4 | 30 | 1,000 | SS |
| 2024-01-31 18:00 | -23.7 | 155.7 | 30 | 1,000 | SS |
| 2024-02-01 00:00 | -23.1 | 156.3 | 30 | 999 | SS |
| 2024-02-01 06:00 | -22.2 | 156.7 | 25 | 998 | SS |
| 2024-02-01 12:00 | -21.3 | 157.7 | 25 | 998 | SS |
| 2024-02-01 18:00 | -20.9 | 158.3 | 25 | 998 | SS |
| 2024-02-02 00:00 | -20.5 | 159.5 | 25 | 998 | SS |
| 2024-02-02 06:00 | -20.6 | 160.4 | 25 | 998 | SS |
| 2024-02-02 12:00 | -20.4 | 160.9 | 20 | 999 | SS |
| 2024-02-02 18:00 | -20.0 | 161.8 | 20 | 999 | SS |
| 2024-02-03 00:00 | -19.3 | 162.5 | 20 | 999 | MX |
| 2024-02-03 06:00 | -19.0 | 162.9 | 20 | 999 | MX |
| 2024-02-03 12:00 | -18.5 | 163.2 | 25 | 999 | MX |
| 2024-02-03 18:00 | -18.3 | 163.2 | 20 | 999 | MX |
| 2024-02-04 00:00 | -18.0 | 163.2 | 20 | 1,000 | MX |
| 2024-02-04 06:00 | -18.0 | 163.0 | 20 | 999 | MX |
| 2024-02-04 12:00 | -18.0 | 161.9 | 20 | 1,000 | MX |
| 2024-02-04 18:00 | -17.9 | 160.7 | 20 | 1,000 | MX |
| 2024-02-05 00:00 | -18.0 | 160.1 | 20 | 1,002 | MX |
| 2024-02-05 06:00 | -18.3 | 159.8 | 20 | 1,000 | MX |
| 2024-02-05 12:00 | -18.2 | 159.7 | 20 | 1,000 | MX |
| 2024-02-05 18:00 | -18.2 | 159.6 | 20 | 999 | MX |
| 2024-02-06 00:00 | -18.2 | 159.5 | 20 | 999 | MX |
| 2024-02-06 06:00 | -17.8 | 159.3 | 20 | 998 | MX |
| 2024-02-06 12:00 | -17.3 | 159.0 | 20 | 998 | MX |
| 2024-02-06 18:00 | -16.8 | 158.9 | 20 | 998 | MX |
| 2024-02-07 00:00 | -16.4 | 159.2 | 20 | 998 | MX |
| 2024-02-07 06:00 | -16.1 | 159.6 | 25 | 998 | TS |
| 2024-02-07 12:00 | -15.8 | 160.0 | 25 | 998 | TS |
| 2024-02-07 18:00 | -15.6 | 161.2 | 30 | 997 | TS |
| 2024-02-08 00:00 | -15.5 | 162.6 | 30 | 999 | TS |
| 2024-02-08 06:00 | -15.6 | 163.2 | 35 | 996 | TS |
| 2024-02-08 12:00 | -15.9 | 163.9 | 40 | 996 | TS |
| 2024-02-08 18:00 | -16.3 | 164.4 | 35 | 996 | TS |
| 2024-02-09 00:00 | -16.5 | 165.1 | 35 | 997 | TS |
| 2024-02-09 06:00 | -16.7 | 165.5 | 35 | 996 | TS |
| 2024-02-09 12:00 | -16.9 | 166.2 | 35 | 995 | TS |
| 2024-02-09 18:00 | -17.1 | 167.4 | 35 | 995 | TS |
| 2024-02-10 00:00 | -17.3 | 168.8 | 35 | 995 | TS |
| 2024-02-10 06:00 | -17.8 | 170.5 | 30 | 995 | TS |
| 2024-02-10 12:00 | -18.3 | 172.2 | 35 | 995 | TS |
| 2024-02-10 18:00 | -18.8 | 173.3 | 35 | 995 | TS |
| 2024-02-11 00:00 | -19.2 | 174.4 | 35 | 995 | TS |
| 2024-02-11 06:00 | -19.1 | 175.2 | 30 | 995 | TS |
| 2024-02-11 12:00 | -18.8 | 175.6 | 30 | 996 | TS |
| 2024-02-11 18:00 | -19.0 | 176.0 | 25 | 998 | TS |
| 2024-02-12 00:00 | -19.2 | 176.2 | 25 | 998 | TS |
| 2024-02-12 06:00 | -19.2 | 176.7 | 25 | 998 | TS |
| 2024-02-12 12:00 | -19.2 | 176.4 | 25 | 998 | TS |
| 2024-02-12 18:00 | -19.0 | 176.0 | 20 | 999 | MX |
| 2024-02-13 00:00 | -18.8 | 175.6 | 20 | 1,000 | MX |
| 2024-02-13 06:00 | -18.3 | 174.8 | 15 | 1,004 | DS |
このページについて
名前なし · 南太平洋 2024/01/31の最大風速(1分平均)は40 kt (21 m/s)、最低中心気圧は995 hPaでした。