이름 없음 · 남태평양 2024. 1. 31.(2024) 경로와 강도
해역남태평양
이 사이트는 기록 보관소이며 예보나 경보가 아닙니다. 현재 태풍 정보는 기상청 등 공식 기관의 발표를 확인하세요.
기간(UTC)2024. 1. 31. – 2024. 2. 13.
최대 풍속(노트, 1분)40 kt (21 m/s)
최저 기압(hPa)995 hPa
경로 위치
| 시각(UTC) | 위도 | 경도 | 최대 풍속(노트, 1분) | 최저 기압(hPa) | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 00:00 | -24.3 | 154.3 | 20 | 1,001 | MX |
| 2024-01-31 06:00 | -24.5 | 154.9 | 25 | 1,001 | SS |
| 2024-01-31 12:00 | -24.2 | 155.4 | 30 | 1,000 | SS |
| 2024-01-31 18:00 | -23.7 | 155.7 | 30 | 1,000 | SS |
| 2024-02-01 00:00 | -23.1 | 156.3 | 30 | 999 | SS |
| 2024-02-01 06:00 | -22.2 | 156.7 | 25 | 998 | SS |
| 2024-02-01 12:00 | -21.3 | 157.7 | 25 | 998 | SS |
| 2024-02-01 18:00 | -20.9 | 158.3 | 25 | 998 | SS |
| 2024-02-02 00:00 | -20.5 | 159.5 | 25 | 998 | SS |
| 2024-02-02 06:00 | -20.6 | 160.4 | 25 | 998 | SS |
| 2024-02-02 12:00 | -20.4 | 160.9 | 20 | 999 | SS |
| 2024-02-02 18:00 | -20.0 | 161.8 | 20 | 999 | SS |
| 2024-02-03 00:00 | -19.3 | 162.5 | 20 | 999 | MX |
| 2024-02-03 06:00 | -19.0 | 162.9 | 20 | 999 | MX |
| 2024-02-03 12:00 | -18.5 | 163.2 | 25 | 999 | MX |
| 2024-02-03 18:00 | -18.3 | 163.2 | 20 | 999 | MX |
| 2024-02-04 00:00 | -18.0 | 163.2 | 20 | 1,000 | MX |
| 2024-02-04 06:00 | -18.0 | 163.0 | 20 | 999 | MX |
| 2024-02-04 12:00 | -18.0 | 161.9 | 20 | 1,000 | MX |
| 2024-02-04 18:00 | -17.9 | 160.7 | 20 | 1,000 | MX |
| 2024-02-05 00:00 | -18.0 | 160.1 | 20 | 1,002 | MX |
| 2024-02-05 06:00 | -18.3 | 159.8 | 20 | 1,000 | MX |
| 2024-02-05 12:00 | -18.2 | 159.7 | 20 | 1,000 | MX |
| 2024-02-05 18:00 | -18.2 | 159.6 | 20 | 999 | MX |
| 2024-02-06 00:00 | -18.2 | 159.5 | 20 | 999 | MX |
| 2024-02-06 06:00 | -17.8 | 159.3 | 20 | 998 | MX |
| 2024-02-06 12:00 | -17.3 | 159.0 | 20 | 998 | MX |
| 2024-02-06 18:00 | -16.8 | 158.9 | 20 | 998 | MX |
| 2024-02-07 00:00 | -16.4 | 159.2 | 20 | 998 | MX |
| 2024-02-07 06:00 | -16.1 | 159.6 | 25 | 998 | TS |
| 2024-02-07 12:00 | -15.8 | 160.0 | 25 | 998 | TS |
| 2024-02-07 18:00 | -15.6 | 161.2 | 30 | 997 | TS |
| 2024-02-08 00:00 | -15.5 | 162.6 | 30 | 999 | TS |
| 2024-02-08 06:00 | -15.6 | 163.2 | 35 | 996 | TS |
| 2024-02-08 12:00 | -15.9 | 163.9 | 40 | 996 | TS |
| 2024-02-08 18:00 | -16.3 | 164.4 | 35 | 996 | TS |
| 2024-02-09 00:00 | -16.5 | 165.1 | 35 | 997 | TS |
| 2024-02-09 06:00 | -16.7 | 165.5 | 35 | 996 | TS |
| 2024-02-09 12:00 | -16.9 | 166.2 | 35 | 995 | TS |
| 2024-02-09 18:00 | -17.1 | 167.4 | 35 | 995 | TS |
| 2024-02-10 00:00 | -17.3 | 168.8 | 35 | 995 | TS |
| 2024-02-10 06:00 | -17.8 | 170.5 | 30 | 995 | TS |
| 2024-02-10 12:00 | -18.3 | 172.2 | 35 | 995 | TS |
| 2024-02-10 18:00 | -18.8 | 173.3 | 35 | 995 | TS |
| 2024-02-11 00:00 | -19.2 | 174.4 | 35 | 995 | TS |
| 2024-02-11 06:00 | -19.1 | 175.2 | 30 | 995 | TS |
| 2024-02-11 12:00 | -18.8 | 175.6 | 30 | 996 | TS |
| 2024-02-11 18:00 | -19.0 | 176.0 | 25 | 998 | TS |
| 2024-02-12 00:00 | -19.2 | 176.2 | 25 | 998 | TS |
| 2024-02-12 06:00 | -19.2 | 176.7 | 25 | 998 | TS |
| 2024-02-12 12:00 | -19.2 | 176.4 | 25 | 998 | TS |
| 2024-02-12 18:00 | -19.0 | 176.0 | 20 | 999 | MX |
| 2024-02-13 00:00 | -18.8 | 175.6 | 20 | 1,000 | MX |
| 2024-02-13 06:00 | -18.3 | 174.8 | 15 | 1,004 | DS |
이 페이지에 대해
이름 없음 · 남태평양 2024. 1. 31.의 최대 1분 지속 풍속은 40 kt (21 m/s), 최저 중심 기압은 995 hPa였습니다.