1957年の北西太平洋(台風)
発生数22熱帯低気圧の段階を除く
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
1991〜2020年平均25.1-3.1
最も強かった嵐Virginia900 hPa
多い順の順位59 / 75
発生月
2
0
0
1
1
1
1
4
5
4
3
0
前後の年との比較(発生数)
26
23
21
27
22
22
30
23
27
28
30
一覧
| 名前 | 期間 | 最大風速 kt | 最低気圧 | 日数 |
|---|---|---|---|---|
| 名前なし | 01-03 – 01-07 | – | 995 | 4.2 |
| Rose | 01-21 – 01-30 | – | 952 | 9.2 |
| Shirley | 04-11 – 04-18 | – | 975 | 7.2 |
| Trix | 05-02 – 05-16 | – | 950 | 14.5 |
| Virginia | 06-17 – 06-28 | – | 900 | 11.2 |
| Wendy | 07-10 – 07-18 | – | 985 | 7.2 |
| Agnes | 08-10 – 08-24 | – | 905 | 14.0 |
| 名前なし | 08-13 – 08-23 | – | 984 | 9.2 |
| 名前なし | 08-21 – 08-27 | – | 998 | 6.5 |
| Bess | 08-26 – 09-10 | – | 950 | 14.8 |
| Carmen | 09-05 – 09-16 | – | 960 | 10.5 |
| Della | 09-09 – 09-16 | – | 960 | 7.0 |
| Elaine | 09-14 – 09-21 | – | 945 | 6.2 |
| Gloria | 09-17 – 09-24 | – | 980 | 7.2 |
| Faye | 09-17 – 09-30 | – | 930 | 12.8 |
| Hester | 10-03 – 10-12 | – | 900 | 9.8 |
| Irma | 10-07 – 10-13 | – | 990 | 5.8 |
| 名前なし | 10-11 – 10-16 | – | 1,000 | 5.5 |
| Judy | 10-18 – 10-29 | – | 960 | 11.5 |
| Kit | 11-04 – 11-18 | – | 910 | 13.2 |
| Lola | 11-07 – 11-22 | – | 900 | 14.8 |
| Mamie | 11-17 – 11-25 | – | 960 | 7.8 |
数はIBTrACSの季節区分(熱帯低気圧の発生年)によるもので、年をまたぐ台風の扱いにより気象庁の年間発生数と1個違う年があります。 風速は気象庁(RSMC東京)の10分間平均の最大風速と中心気圧です(風速は1977年以降のみ記録)。