1978年の北西太平洋(台風)
発生数30熱帯低気圧の段階を除く
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
1991〜2020年平均25.1+4.9
最も強かった嵐Rita880 hPa
多い順の順位12 / 75
発生月
1
0
0
1
0
3
4
8
5
6
2
0
前後の年との比較(発生数)
21
32
21
25
21
30
24
24
29
25
23
一覧
| 名前 | 期間 | 最大風速 kt | 最低気圧 | 日数 |
|---|---|---|---|---|
| Nadine | 01-06 – 01-13 | 55 | 970 | 7.2 |
| Olive | 04-15 – 05-01 | 80 | 955 | 16.0 |
| Polly | 06-13 – 06-24 | 45 | 985 | 10.5 |
| Rose | 06-21 – 06-25 | 45 | 990 | 4.0 |
| Shirley | 06-26 – 07-02 | 45 | 992 | 6.0 |
| Trix | 07-11 – 07-25 | 70 | 965 | 14.8 |
| Virginia | 07-22 – 08-04 | 70 | 975 | 13.5 |
| Wendy | 07-22 – 08-08 | 70 | 960 | 17.2 |
| Agnes | 07-22 – 07-31 | 55 | 980 | 9.0 |
| Bess:Bonnie | 08-04 – 08-13 | 40 | 985 | 8.5 |
| Carmen | 08-09 – 08-20 | 75 | 960 | 11.2 |
| Della | 08-09 – 08-13 | 45 | 985 | 4.2 |
| 名前なし | 08-14 – 08-21 | 40 | 998 | 7.2 |
| Elaine | 08-18 – 08-29 | 65 | 965 | 11.0 |
| Faye | 08-25 – 09-11 | 90 | 935 | 17.2 |
| Gloria | 08-27 – 09-06 | 40 | 992 | 9.5 |
| Hester | 08-28 – 09-01 | 45 | 990 | 4.2 |
| Judy | 09-09 – 09-17 | 80 | 950 | 8.5 |
| Irma | 09-09 – 09-16 | 65 | 970 | 6.5 |
| Kit | 09-19 – 09-28 | 50 | 990 | 9.2 |
| Lola | 09-20 – 10-05 | 70 | 965 | 14.5 |
| Mamie | 09-29 – 10-05 | 70 | 960 | 6.2 |
| Nina | 10-05 – 10-17 | 60 | 975 | 11.8 |
| Ora | 10-08 – 10-19 | 80 | 940 | 11.2 |
| Phyllis | 10-13 – 10-23 | 80 | 955 | 9.5 |
| Rita | 10-16 – 10-30 | 120 | 880 | 13.8 |
| 名前なし | 10-29 – 11-03 | 45 | 992 | 4.8 |
| Tess | 10-31 – 11-08 | 60 | 972 | 8.0 |
| Viola | 11-16 – 11-27 | 105 | 910 | 11.2 |
| Winnie | 11-25 – 12-01 | 55 | 980 | 5.8 |
数はIBTrACSの季節区分(熱帯低気圧の発生年)によるもので、年をまたぐ台風の扱いにより気象庁の年間発生数と1個違う年があります。 風速は気象庁(RSMC東京)の10分間平均の最大風速と中心気圧です(風速は1977年以降のみ記録)。