1979年の北西太平洋(台風)
発生数24熱帯低気圧の段階を除く
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
1991〜2020年平均25.1-1.1
最も強かった嵐Tip870 hPa
多い順の順位45 / 75
発生月
0
0
1
1
2
2
2
4
6
2
2
2
前後の年との比較(発生数)
32
21
25
21
30
24
24
29
25
23
27
一覧
| 名前 | 期間 | 最大風速 kt | 最低気圧 | 日数 |
|---|---|---|---|---|
| Alice | 12-27 – 01-15 | 95 | 930 | 19.0 |
| Bess | 03-18 – 03-25 | 70 | 955 | 7.2 |
| Cecil | 04-08 – 04-21 | 75 | 965 | 13.5 |
| Dot | 05-06 – 05-17 | 40 | 985 | 11.5 |
| 名前なし | 05-17 – 05-26 | 40 | 992 | 9.8 |
| Ellis | 06-23 – 07-07 | 75 | 955 | 14.0 |
| Faye | 06-28 – 07-09 | 55 | 990 | 11.0 |
| Hope | 07-24 – 08-04 | 110 | 900 | 10.8 |
| Gordon | 07-25 – 07-31 | 55 | 975 | 6.0 |
| Irving | 08-07 – 08-20 | 80 | 955 | 13.5 |
| Judy | 08-15 – 08-27 | 110 | 910 | 11.5 |
| Ken | 08-30 – 09-10 | 45 | 984 | 11.2 |
| Lola | 08-31 – 09-10 | 80 | 950 | 10.2 |
| Mac | 09-11 – 09-25 | 55 | 985 | 14.2 |
| Nancy | 09-15 – 09-25 | 45 | 992 | 10.0 |
| Owen | 09-19 – 10-03 | 90 | 920 | 14.2 |
| Pamela | 09-23 – 09-26 | 40 | 994 | 3.8 |
| Sarah | 09-28 – 10-17 | 90 | 930 | 19.2 |
| Roger | 09-30 – 10-10 | 45 | 985 | 10.8 |
| Tip | 10-02 – 10-21 | 140 | 870 | 19.5 |
| Vera | 10-27 – 11-10 | 110 | 915 | 14.5 |
| Wayne | 11-07 – 11-13 | 50 | 990 | 6.8 |
| Abby | 11-29 – 12-15 | 90 | 950 | 16.5 |
| Ben | 12-16 – 12-23 | 45 | 994 | 7.2 |
数はIBTrACSの季節区分(熱帯低気圧の発生年)によるもので、年をまたぐ台風の扱いにより気象庁の年間発生数と1個違う年があります。 風速は気象庁(RSMC東京)の10分間平均の最大風速と中心気圧です(風速は1977年以降のみ記録)。