Amanda(2026) 경로와 강도
해역북동태평양
이 사이트는 기록 보관소이며 예보나 경보가 아닙니다. 현재 태풍 정보는 기상청 등 공식 기관의 발표를 확인하세요.
기간(UTC)2026. 5. 31. – 2026. 6. 8.
최대 풍속(노트, 1분)40 kt (21 m/s)
최저 기압(hPa)1,004 hPa
경로 위치
| 시각(UTC) | 위도 | 경도 | 최대 풍속(노트, 1분) | 최저 기압(hPa) | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 12:00 | 8.0 | -123.0 | 15 | 1,009 | DS |
| 2026-05-31 18:00 | 8.1 | -123.3 | 15 | 1,009 | DS |
| 2026-06-01 00:00 | 8.2 | -123.6 | 15 | 1,009 | DS |
| 2026-06-01 06:00 | 8.3 | -124.0 | 20 | 1,009 | DS |
| 2026-06-01 12:00 | 8.6 | -124.7 | 20 | 1,009 | DS |
| 2026-06-01 18:00 | 8.9 | -125.5 | 20 | 1,009 | DS |
| 2026-06-02 00:00 | 9.3 | -125.8 | 20 | 1,009 | DS |
| 2026-06-02 06:00 | 9.4 | -126.1 | 25 | 1,009 | DS |
| 2026-06-02 12:00 | 9.4 | -126.3 | 25 | 1,009 | DS |
| 2026-06-02 18:00 | 9.4 | -126.5 | 25 | 1,008 | TS |
| 2026-06-03 00:00 | 9.6 | -126.7 | 25 | 1,008 | TS |
| 2026-06-03 06:00 | 10.0 | -127.1 | 30 | 1,007 | TS |
| 2026-06-03 12:00 | 10.4 | -127.9 | 35 | 1,006 | TS |
| 2026-06-03 18:00 | 10.6 | -128.5 | 35 | 1,006 | TS |
| 2026-06-04 00:00 | 11.2 | -128.9 | 35 | 1,006 | TS |
| 2026-06-04 06:00 | 11.9 | -129.4 | 35 | 1,006 | TS |
| 2026-06-04 12:00 | 12.3 | -130.2 | 35 | 1,006 | TS |
| 2026-06-04 18:00 | 12.6 | -130.8 | 40 | 1,004 | TS |
| 2026-06-05 00:00 | 13.2 | -131.7 | 40 | 1,004 | TS |
| 2026-06-05 06:00 | 13.4 | -132.4 | 40 | 1,004 | TS |
| 2026-06-05 12:00 | 13.3 | -133.3 | 40 | 1,004 | TS |
| 2026-06-05 18:00 | 13.2 | -133.8 | 35 | 1,006 | TS |
| 2026-06-06 00:00 | 13.1 | -134.1 | 35 | 1,006 | TS |
| 2026-06-06 06:00 | 12.9 | -134.5 | 35 | 1,006 | TS |
| 2026-06-06 12:00 | 12.6 | -134.6 | 35 | 1,006 | TS |
| 2026-06-06 18:00 | 12.4 | -134.6 | 30 | 1,007 | TS |
| 2026-06-07 00:00 | 12.2 | -134.8 | 30 | 1,007 | TS |
| 2026-06-07 06:00 | 11.9 | -135.0 | 30 | 1,007 | TS |
| 2026-06-07 12:00 | 11.6 | -135.2 | 30 | 1,007 | TS |
| 2026-06-07 18:00 | 11.4 | -135.5 | 30 | 1,007 | TS |
| 2026-06-08 00:00 | 11.3 | -136.0 | 25 | 1,007 | DS |
최근 자료는 잠정값일 수 있으며 기관이 최적 경로를 확정하면 바뀔 수 있습니다.
이 페이지에 대해
Amanda의 최대 1분 지속 풍속은 40 kt (21 m/s), 최저 중심 기압은 1,004 hPa였습니다.