Guchol (2023): เส้นทางและความรุนแรง
แอ่งแปซิฟิกตะวันตก
เว็บไซต์นี้เป็นคลังบันทึก ไม่ใช่การพยากรณ์หรือคำเตือน สำหรับพายุปัจจุบันโปรดติดตามหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของประเทศคุณ
ช่วงวันที่ (UTC)4 มิ.ย. 2023 – 17 มิ.ย. 2023
ลมสูงสุด (นอต, 1 นาที)95 kt (49 m/s)
ความกดต่ำสุด (hPa)960 hPa
ตำแหน่งตามเส้นทาง
| เวลา (UTC) | ละติจูด | ลองจิจูด | ลมสูงสุด (นอต, 1 นาที) | ความกดต่ำสุด (hPa) | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-04 18:00 | 11.7 | 135.0 | 15 | 1,010 | DS |
| 2023-06-05 00:00 | 11.9 | 134.6 | 15 | 1,010 | DS |
| 2023-06-05 06:00 | 12.3 | 134.5 | 20 | 1,006 | DS |
| 2023-06-05 12:00 | 12.7 | 134.5 | 20 | 1,006 | DS |
| 2023-06-05 18:00 | 13.2 | 134.7 | 20 | 1,006 | MX |
| 2023-06-06 00:00 | 13.3 | 134.8 | 25 | 1,004 | TS |
| 2023-06-06 06:00 | 13.5 | 135.0 | 30 | 1,002 | TS |
| 2023-06-06 12:00 | 13.9 | 135.0 | 30 | 1,000 | TS |
| 2023-06-06 18:00 | 14.2 | 134.7 | 35 | 1,000 | TS |
| 2023-06-07 00:00 | 14.6 | 134.2 | 40 | 998 | TS |
| 2023-06-07 06:00 | 15.0 | 133.7 | 45 | 996 | TS |
| 2023-06-07 12:00 | 15.3 | 133.1 | 50 | 992 | TS |
| 2023-06-07 18:00 | 15.6 | 132.4 | 60 | 990 | TS |
| 2023-06-08 00:00 | 15.9 | 131.6 | 65 | 985 | TS |
| 2023-06-08 06:00 | 16.1 | 131.2 | 70 | 980 | TS |
| 2023-06-08 12:00 | 16.4 | 130.8 | 80 | 970 | TS |
| 2023-06-08 18:00 | 16.8 | 130.4 | 90 | 965 | TS |
| 2023-06-09 00:00 | 17.3 | 130.3 | 85 | 965 | TS |
| 2023-06-09 06:00 | 17.9 | 130.1 | 85 | 965 | TS |
| 2023-06-09 12:00 | 18.2 | 129.9 | 75 | 965 | TS |
| 2023-06-09 18:00 | 18.5 | 129.9 | 85 | 960 | TS |
| 2023-06-10 00:00 | 19.0 | 129.9 | 90 | 960 | TS |
| 2023-06-10 06:00 | 20.0 | 130.2 | 95 | 960 | TS |
| 2023-06-10 12:00 | 20.7 | 130.6 | 90 | 960 | TS |
| 2023-06-10 18:00 | 21.9 | 131.0 | 80 | 965 | TS |
| 2023-06-11 00:00 | 23.1 | 131.7 | 75 | 970 | TS |
| 2023-06-11 06:00 | 24.2 | 132.5 | 70 | 975 | TS |
| 2023-06-11 12:00 | 25.6 | 133.8 | 50 | 980 | TS |
| 2023-06-11 18:00 | 26.6 | 135.1 | 45 | 980 | TS |
| 2023-06-12 00:00 | 28.0 | 136.8 | 50 | 980 | TS |
| 2023-06-12 06:00 | 29.4 | 138.1 | 50 | 985 | TS |
| 2023-06-12 12:00 | 30.5 | 139.5 | 45 | 990 | MX |
| 2023-06-12 18:00 | 32.1 | 141.9 | 45 | 990 | MX |
| 2023-06-13 00:00 | 33.7 | 144.0 | 40 | 992 | MX |
| 2023-06-13 06:00 | 34.6 | 146.5 | – | 992 | ET |
| 2023-06-13 12:00 | 35.9 | 149.1 | – | 996 | ET |
| 2023-06-13 18:00 | 37.9 | 152.5 | – | 996 | ET |
| 2023-06-14 00:00 | 38.7 | 155.3 | – | 996 | ET |
| 2023-06-14 06:00 | 39.3 | 158.3 | – | 996 | ET |
| 2023-06-14 12:00 | 39.4 | 162.0 | – | 996 | ET |
| 2023-06-14 18:00 | 39.2 | 166.2 | – | 998 | ET |
| 2023-06-15 00:00 | 38.7 | 169.6 | – | 998 | ET |
| 2023-06-15 06:00 | 38.9 | 171.1 | – | 996 | ET |
| 2023-06-15 12:00 | 39.0 | 172.7 | – | 994 | ET |
| 2023-06-15 18:00 | 39.3 | 174.4 | – | 990 | ET |
| 2023-06-16 00:00 | 39.2 | 176.3 | – | 986 | ET |
| 2023-06-16 06:00 | 39.5 | 178.1 | – | 984 | ET |
| 2023-06-16 12:00 | 39.6 | 179.5 | – | 984 | ET |
| 2023-06-16 18:00 | 39.9 | 180.6 | – | – | ET |
| 2023-06-17 00:00 | 40.2 | 181.3 | – | – | ET |
| 2023-06-17 06:00 | 40.4 | 183.3 | – | – | ET |
เกี่ยวกับหน้านี้
Guchol มีความเร็วลมเฉลี่ย 1 นาทีสูงสุด 95 kt (49 m/s) และความกดอากาศที่ศูนย์กลางต่ำสุด 960 hPa