Nakri (2025): เส้นทางและความรุนแรง
แอ่งแปซิฟิกตะวันตก
เว็บไซต์นี้เป็นคลังบันทึก ไม่ใช่การพยากรณ์หรือคำเตือน สำหรับพายุปัจจุบันโปรดติดตามหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของประเทศคุณ
ช่วงวันที่ (UTC)6 ต.ค. 2025 – 16 ต.ค. 2025
ลมสูงสุด (นอต, 1 นาที)74 kt (38 m/s)
ความกดต่ำสุด (hPa)970 hPa
ตำแหน่งตามเส้นทาง
| เวลา (UTC) | ละติจูด | ลองจิจูด | ลมสูงสุด (นอต, 1 นาที) | ความกดต่ำสุด (hPa) | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 12:00 | 13.2 | 147.4 | – | 1,008 | TS |
| 2025-10-06 18:00 | 13.4 | 145.8 | – | 1,006 | TS |
| 2025-10-07 00:00 | 14.1 | 144.5 | – | 1,008 | TS |
| 2025-10-07 06:00 | 15.2 | 143.3 | – | 1,006 | TS |
| 2025-10-07 12:00 | 15.9 | 141.7 | – | 1,008 | TS |
| 2025-10-07 18:00 | 17.0 | 139.8 | – | 1,006 | TS |
| 2025-10-08 00:00 | 17.9 | 138.5 | – | 1,004 | TS |
| 2025-10-08 06:00 | 19.2 | 138.2 | 25 | 1,002 | TS |
| 2025-10-08 12:00 | 20.5 | 137.4 | 35 | 1,000 | TS |
| 2025-10-08 18:00 | 21.8 | 136.3 | 39 | 1,000 | TS |
| 2025-10-09 00:00 | 22.9 | 135.7 | 39 | 1,000 | TS |
| 2025-10-09 06:00 | 24.1 | 134.8 | 35 | 1,000 | TS |
| 2025-10-09 12:00 | 24.7 | 134.3 | 35 | 1,002 | TS |
| 2025-10-09 18:00 | 25.8 | 133.8 | 35 | 1,002 | TS |
| 2025-10-10 00:00 | 26.8 | 132.7 | 35 | 1,004 | TS |
| 2025-10-10 06:00 | 27.1 | 131.6 | 35 | 1,002 | TS |
| 2025-10-10 12:00 | 26.7 | 130.8 | 35 | 998 | TS |
| 2025-10-10 18:00 | 26.8 | 130.5 | 39 | 994 | TS |
| 2025-10-11 00:00 | 27.2 | 130.3 | 35 | 994 | TS |
| 2025-10-11 06:00 | 27.7 | 131.0 | 35 | 994 | TS |
| 2025-10-11 12:00 | 28.7 | 131.5 | 45 | 994 | TS |
| 2025-10-11 18:00 | 29.4 | 132.1 | 54 | 992 | TS |
| 2025-10-12 00:00 | 30.1 | 133.6 | 60 | 985 | TS |
| 2025-10-12 06:00 | 30.9 | 135.2 | 60 | 980 | TS |
| 2025-10-12 12:00 | 31.6 | 136.6 | 64 | 975 | TS |
| 2025-10-12 18:00 | 32.2 | 138.3 | 70 | 970 | TS |
| 2025-10-13 00:00 | 33.0 | 140.4 | 74 | 970 | TS |
| 2025-10-13 06:00 | 33.7 | 142.8 | 64 | 970 | TS |
| 2025-10-13 12:00 | 34.1 | 145.3 | 64 | 970 | TS |
| 2025-10-13 18:00 | 34.3 | 147.9 | 60 | 970 | TS |
| 2025-10-14 00:00 | 34.8 | 151.2 | 60 | 970 | TS |
| 2025-10-14 06:00 | 35.0 | 154.6 | 70 | 970 | TS |
| 2025-10-14 12:00 | 35.5 | 158.0 | 70 | 980 | TS |
| 2025-10-14 18:00 | 35.8 | 161.1 | 64 | 990 | MX |
| 2025-10-15 00:00 | 35.7 | 164.4 | – | 994 | ET |
| 2025-10-15 06:00 | 35.5 | 167.7 | – | 1,000 | ET |
| 2025-10-15 12:00 | 35.5 | 170.2 | – | 1,006 | ET |
| 2025-10-15 18:00 | 36.8 | 174.7 | – | 1,010 | ET |
| 2025-10-16 00:00 | 37.6 | 178.5 | – | 1,010 | ET |
| 2025-10-16 06:00 | 39.3 | 183.9 | – | – | ET |
พายุล่าสุดอาจยังเป็นข้อมูลชั่วคราวและอาจเปลี่ยนเมื่อหน่วยงานสรุปเส้นทางที่ดีที่สุด
เกี่ยวกับหน้านี้
Nakri มีความเร็วลมเฉลี่ย 1 นาทีสูงสุด 74 kt (38 m/s) และความกดอากาศที่ศูนย์กลางต่ำสุด 970 hPa