ไม่มีชื่อ · แปซิฟิกตะวันตก 4 ธ.ค. 2025 (2025): เส้นทางและความรุนแรง
แอ่งแปซิฟิกตะวันตก
เว็บไซต์นี้เป็นคลังบันทึก ไม่ใช่การพยากรณ์หรือคำเตือน สำหรับพายุปัจจุบันโปรดติดตามหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของประเทศคุณ
ช่วงวันที่ (UTC)4 ธ.ค. 2025 – 7 ธ.ค. 2025
ลมสูงสุด (นอต, 1 นาที)–
ความกดต่ำสุด (hPa)–
ตำแหน่งตามเส้นทาง
| เวลา (UTC) | ละติจูด | ลองจิจูด | ลมสูงสุด (นอต, 1 นาที) | ความกดต่ำสุด (hPa) | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 00:00 | 12.0 | 131.2 | – | – | TS |
| 2025-12-04 06:00 | 11.9 | 129.9 | – | – | TS |
| 2025-12-04 12:00 | 11.8 | 128.6 | – | – | TS |
| 2025-12-04 18:00 | 11.7 | 128.1 | – | – | TS |
| 2025-12-05 00:00 | 11.7 | 127.7 | – | – | TS |
| 2025-12-05 06:00 | 11.8 | 127.2 | – | – | TS |
| 2025-12-05 12:00 | 11.8 | 126.7 | – | – | TS |
| 2025-12-05 18:00 | 11.8 | 126.2 | – | – | TS |
| 2025-12-06 00:00 | 11.8 | 126.1 | – | – | TS |
| 2025-12-06 06:00 | 11.9 | 126.0 | – | – | TS |
| 2025-12-06 12:00 | 12.0 | 125.6 | – | – | TS |
| 2025-12-06 18:00 | 12.0 | 124.9 | – | – | TS |
| 2025-12-07 00:00 | 12.0 | 124.2 | – | – | TS |
| 2025-12-07 06:00 | 11.9 | 123.3 | – | – | TS |
| 2025-12-07 12:00 | 11.6 | 122.4 | – | – | TS |
เกี่ยวกับหน้านี้
ไม่มีชื่อ · แปซิฟิกตะวันตก 4 ธ.ค. 2025 มีความเร็วลมเฉลี่ย 1 นาทีสูงสุด – และความกดอากาศที่ศูนย์กลางต่ำสุด –