Chưa đặt tên · Nam Ấn Độ Dương 22 thg 2, 2023 (2023): đường đi và cường độ
Lưu vựcNam Ấn Độ Dương
Đây là kho lưu trữ, không phải dự báo hay cảnh báo. Với bão hiện tại, hãy theo dõi cơ quan khí tượng quốc gia.
Thời gian (UTC)22 thg 2, 2023 – 10 thg 3, 2023
Gió cực đại (kt, 1 phút)–
Khí áp thấp nhất (hPa)994 hPa
Vị trí trên đường đi
| Thời điểm (UTC) | Vĩ độ | Kinh độ | Gió cực đại (kt, 1 phút) | Khí áp thấp nhất (hPa) | Loại |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-22 18:00 | -18,5 | 116,9 | – | 1.004 | TS |
| 2023-02-23 00:00 | -18,5 | 116,7 | – | 1.002 | TS |
| 2023-02-23 06:00 | -18,3 | 116,5 | – | 1.002 | TS |
| 2023-02-23 12:00 | -18,2 | 116,6 | – | 1.001 | TS |
| 2023-02-23 18:00 | -18,1 | 116,7 | – | 1.001 | TS |
| 2023-02-24 00:00 | -18,0 | 117,0 | – | 1.001 | TS |
| 2023-02-24 06:00 | -17,9 | 117,1 | – | 1.001 | TS |
| 2023-02-24 12:00 | -17,8 | 117,2 | – | 1.003 | TS |
| 2023-02-24 18:00 | -17,5 | 117,5 | – | 1.003 | TS |
| 2023-02-25 00:00 | -17,1 | 117,7 | – | 1.002 | TS |
| 2023-02-25 06:00 | -16,6 | 118,3 | – | 1.003 | TS |
| 2023-02-25 12:00 | -16,0 | 120,1 | – | 1.003 | TS |
| 2023-02-25 18:00 | -15,5 | 120,4 | – | 1.002 | TS |
| 2023-02-26 00:00 | -14,8 | 121,3 | – | 1.001 | TS |
| 2023-02-26 06:00 | -14,1 | 122,5 | – | 1.000 | TS |
| 2023-02-26 12:00 | -14,0 | 122,9 | – | 998 | TS |
| 2023-02-26 18:00 | -13,9 | 124,0 | – | 998 | TS |
| 2023-02-27 00:00 | -13,7 | 125,3 | – | 998 | TS |
| 2023-02-27 06:00 | -13,9 | 126,4 | – | 995 | TS |
| 2023-02-27 12:00 | -14,5 | 127,4 | – | 995 | TS |
| 2023-02-27 18:00 | -15,0 | 128,5 | – | 994 | TS |
| 2023-02-28 00:00 | -15,8 | 129,5 | – | 998 | NR |
| 2023-02-28 06:00 | -16,1 | 129,6 | – | 998 | NR |
| 2023-02-28 12:00 | -17,0 | 130,2 | – | 998 | NR |
| 2023-02-28 18:00 | -17,4 | 130,9 | – | 998 | NR |
| 2023-03-01 00:00 | -17,9 | 131,4 | – | 998 | NR |
| 2023-03-01 06:00 | -17,8 | 130,6 | – | 998 | NR |
| 2023-03-01 12:00 | -17,2 | 130,7 | – | 998 | NR |
| 2023-03-01 18:00 | -17,0 | 131,0 | – | 998 | NR |
| 2023-03-02 00:00 | -17,1 | 131,2 | – | 998 | NR |
| 2023-03-02 06:00 | -17,3 | 131,9 | – | 998 | NR |
| 2023-03-02 12:00 | -17,4 | 132,7 | – | 999 | NR |
| 2023-03-02 18:00 | -17,4 | 133,5 | – | 1.000 | NR |
| 2023-03-03 00:00 | -17,3 | 133,8 | – | 1.002 | NR |
| 2023-03-03 06:00 | -17,1 | 134,5 | – | 1.002 | NR |
| 2023-03-03 12:00 | -17,0 | 135,2 | – | 1.002 | NR |
| 2023-03-03 18:00 | -16,9 | 136,0 | – | 1.002 | NR |
| 2023-03-04 00:00 | -16,8 | 136,7 | – | 1.002 | NR |
| 2023-03-04 06:00 | -16,6 | 137,2 | – | 1.001 | NR |
| 2023-03-04 12:00 | -16,4 | 137,3 | – | 1.001 | NR |
| 2023-03-04 18:00 | -16,2 | 137,4 | – | 1.001 | NR |
| 2023-03-05 00:00 | -16,0 | 137,5 | – | 1.000 | NR |
| 2023-03-05 06:00 | -16,0 | 138,0 | – | 1.000 | NR |
| 2023-03-05 12:00 | -16,1 | 138,1 | – | 1.000 | NR |
| 2023-03-05 18:00 | -16,2 | 138,2 | – | 998 | NR |
| 2023-03-06 00:00 | -16,0 | 138,0 | – | 1.000 | NR |
| 2023-03-06 06:00 | -16,3 | 137,9 | – | 998 | NR |
| 2023-03-06 12:00 | -16,5 | 138,1 | – | 998 | NR |
| 2023-03-06 18:00 | -16,8 | 138,4 | – | 998 | NR |
| 2023-03-07 00:00 | -17,0 | 138,6 | – | 999 | NR |
| 2023-03-07 06:00 | -17,4 | 138,2 | – | 997 | NR |
| 2023-03-07 12:00 | -17,5 | 138,3 | – | 997 | NR |
| 2023-03-07 18:00 | -17,6 | 138,5 | – | 997 | NR |
| 2023-03-08 00:00 | -17,7 | 138,6 | – | 997 | NR |
| 2023-03-08 06:00 | -18,0 | 139,1 | – | 998 | NR |
| 2023-03-08 12:00 | -18,0 | 139,7 | – | 998 | NR |
| 2023-03-08 18:00 | -17,9 | 140,3 | – | 998 | NR |
| 2023-03-09 00:00 | -18,0 | 140,7 | – | 1.000 | NR |
| 2023-03-09 06:00 | -18,4 | 140,6 | – | 998 | NR |
| 2023-03-09 12:00 | -18,6 | 140,5 | – | 1.000 | NR |
| 2023-03-09 18:00 | -18,8 | 140,3 | – | 1.000 | NR |
| 2023-03-10 00:00 | -19,0 | 140,2 | – | 1.004 | NR |
| 2023-03-10 06:00 | -19,1 | 140,0 | – | 1.002 | NR |
Về trang này
Chưa đặt tên · Nam Ấn Độ Dương 22 thg 2, 2023 đạt gió duy trì 1 phút cực đại – và khí áp trung tâm thấp nhất 994 hPa.